課徴金制度導入後、年々増える景品表示法の違反
まずは実際にどんな表示に対して行政処分が発生しているのか、2018年1月~2020年8月の主な事例を見てみよう。
優良誤認(品質や規格に関する不当表示)
No | 商品・サービス | 表示内容 | 実際 | 行政処分 |
---|---|---|---|---|
1 | 料理(ハンバーガー) | 「東京ローストビーフバーガー」と記載して、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスした映像など | 結着した成型肉を使用 | 課徴金 納付命令 2171万円 |
2 | 料理(刺身、握り寿司など) | 「超速鮮魚 当日(産地によっては前日)到着」 | すべての魚介類は水揚げされた日の翌日以降に店舗配送されていた | 措置命令 |
3 | 料理(カレー) | 「新一番搾りスタウト(黒生)を使用し、さらにコク深く、スパイシーな味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」など | 黒ビールの使用なし | 措置命令 |
4 | 料理(チキン南蛮など) | 「地鶏一筋」「安全安心で美味しい『みやざき地頭鶏』を毎日皆様の元へ、お届けするために。」「みやざき地頭鶏組合之印」など | 一部にブロイラー、地鶏ではない親鶏種を使用 | 課徴金 納付命令 981万円 |
5 | 料理(唐揚げ) | 「国産若鶏使用」 | 店舗ごとに3割程度~すべてブラジル産の鶏もも肉を使用 | 措置命令 |
6 | 料理(焼肉など) | 「沖縄県産の食材と日本全国選りすぐりの黒毛和牛専門店」「■料理長が厳選した黒毛和牛のみを使用した」「厚切りの黒毛和牛を使用した上タン塩」「当店の上タン塩は、、黒毛和牛の下を丸ごと一本使用仕入れております。」など | 外国産牛のものを使用 | 措置命令 |
7 | 食品(食パン) | 「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」 | 原材料にバター及びもち米粉は不使用 | 措置命令 |
8 | 機能性表示食品 | 「体重を減らすのを助ける」 「内臓脂肪や皮下脂肪を減らすのを助ける」など | 提出された資料は、合理的な根拠を示すものと認められない | 9社に課徴金納付命令 263~4,893万円 |
9 | 食品 | 「(当社)は青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国へお届けしています。」 「甘い香りの島胡椒」「八重山、世界でも希少種の甘い香りの島胡椒。(八重山を代表するスパイス)」 | 原材料の大部分は外国産 | 措置命令 |
10 | 食品 | 「保存料・着色料・添加物・化学調味料など不使用」 「化学的な合成添加物は一切使っていません」 | リン酸三ナトリウム溶液に漬けて加工 | 措置命令 |
11 | 食品 | 「毎日2粒摂取して14日間の使用で体重-12.8 kg以上をお約束します」など | 表示の裏付けとなる資料の提出なし | 課徴金 納付命令 2,229万円※1 |
12 | スマホSIM | 「業界最速」 「シェアNo.1」 など | 提出された資料は、合理的な根拠を示すものと認められない | 課徴金 納付命令 8,824万円 |
13 | テレビ | 「4K/60P(1秒間に60フレーム)」「前後から予測して新し い映像を生成」「120Hz倍速駆動(1秒間に120フレーム)」など | 当該機能なし | 措置命令 |
14 | 動画配信サービス | 「動画見放題」などと記載し、背景に動画の画像など | 見放題の動画は全体の12~26%程度で、掲載された画像の動画は見放題の対象外 | 措置命令 |
15 | 下着 | 「静脈への血液循環が促進しありえない程の足に燃焼痩身効果を強制的に引き起こす」 「下半身の肉(全て)がバストアップに移行します」 など | 表示の裏付けとなる資料の提出なし | 課徴金 納付命令 2,229万円 ※1 |
16 | 石けん | 「大きなシミだって完全消去」 「肌の傷さえも修復」 など | 表示の裏付けとなる資料の提出なし | 課徴金 納付命令 2,229万円 ※1 |
※1 課徴金はNo.11、15、16、17、30、31の合算
※消費者庁のウェブサイトより一部抜粋
※課徴金納付命令は措置命令を含む
有利誤認(販売価格や期間など、取引条件に関する不当表示)
No | 商品・サービス | 表示内容 | 実際 | 行政処分 |
---|---|---|---|---|
17 | 食品 | ・「通常価格14,900円(税抜)⇒ 限定特価2,980円(税抜)」 ・「メーカー希望小売価格27,000円 ↓↓↓【特別モニター限定価格】2,980円」 など | ・通常価格の販売実績なし ・メーカー希望小売価格の設定なし | 課徴金 納付命令 2,229万円 ※1 |
18 | インターネット接続サービス | 「期間限定 平成28年2月1日~5月20日」 「期間限定 平成28年5月21日~9月30日」 | 平成27年2月1日から平成28年9月30日までの期間にわたって割引を実施 | 課徴金 納付命令 530万円 |
19 | インターネット接続サービス | 「キャンペーン受付期間 2015年2月12日~2017年3月31日」 | キャンペーン受付期限後に申し込んだ場合にも適用される | 措置命令 |
20 | 英会話教材 | 「本日から3日以内のお申し込みに限り1万円引き」 「通常価格×29,800円× 今だけ期間限定価格19,800円」 など | 「通常価格」は、消費者が初めて閲覧した日から5日目以降に閲覧した場合に表示される 遅くとも2016年4月1日以降キャンペーン価格またはそれより安い価格で提供していた | 措置命令 |
21 | オンラインゲーム | キャラクター出現確率:3% | 出現確率0.333% | 措置命令 |
22 | 資格講座 | 「通常受講料120,000円▼最大受講料半額以上もお得!59,500円~」 「定価247,000円 キャンペーン受講料144,500円~」 | 実績のない通常価格、定価と比較 | 課徴金 納付命令 8,556万円 |
23 | 浄水器 | 本体箱に「カートリッジ1個付」、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入」 | 本体箱に1個、カートリッジ箱に3個で合計4個 | 措置命令 |
24 | スポーツ用品など | 「(当)は当店平常価格です」 「(当)10,800円レジにて50%OFF特別価格5,000円税込5,400円」など | 販売実績のない平常価格 | 措置命令 |
25 | スマホSIM | 「各種SNS利用時のデータ通信料が無料」 | 当該データ通信料の一部は通信利用容量の対象となる | 措置命令 |
26 | スマホゲーム | 音声「全部究極進化する」 など | 全13体のうち2体のみ | 課徴金 納付命令 5,020万円 |
27 | ソフトウェア | 「実施期間2016/12/5まで」 「標準価格8,208円(税込)」 「今なら2,462円お得」 「特別価格5,746円(税込)」 など | 標準価格での提供実績なし 2016年10月14日から2017年11月29日まで「特別価格」で提供していた | 措置命令 |
28 | テレビ | ・表示 <49%OFF!>明日以降¥192,240 ¥97,800円 など ・音声 「一般的にはあり得ない価格ですね」「このお値段までは。できません普通は」など | ・期間以降の販売価格に根拠が認められない ・同商品の価格と同程度または下回る価格で販売する他の事業者が複数あった | 措置命令 |
29 | 食品 | <32%OFF!>明日以降¥14,580 本日価格 ¥9,800円 など | 期間以降の販売価格に根拠が認められない | 措置命令 |
30 | 下着 | 参考小売価格14,900円→2,980円 | 小売事業者に広く提示されている価格でない | 課徴金 納付命令 2,229万円 ※1 |
31 | 石けん | 9,800円▼▼▼特別価格2,980円 | 9,800円での販売実績なし | 課徴金 納付命令 2,229万円 ※1 |
※1 課徴金はNo.11、15、16、17、30、31の合算
※消費者庁のウェブサイトより一部抜粋
※課徴金納付命令は措置命令を含む
食に関する違反の中で特に多いのは健康食品による痩身効果の不当表示だが、外食では食材の産地やブランド名称の誤認が見られ、食品業界(健康食品以外)では無添加と表示されたものに添加物が含まれていたり、原材料の産地が不当だったりする例が見られる。また、業界問わず、販売価格の割引率が不当であったり、キャンペーン期間の設定が不当であったりした例が多い。
消費者庁による景表法の措置命令は、2017年に50件を記録している。これは2009年に消費者庁ができて以来、最も多い件数だ。景表法に詳しい大江橋法律事務所の古川昌平弁護士は、その背景をこう解説する。