食品事業者・飲料メーカーのSDGs取り組み事例
企業名 | SDGs目標 | 取組内容 |
---|---|---|
アサヒグループHD | (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (10)人や国の不平等をなくそう | 全社員による「健康チャレンジ」や小学校へ出前授業を実施。企業の指針として、基本的人権の尊重や差別を一切行わないことを明示。 |
味の素 | (2)飢餓をゼロに (5)ジェンダー平等を実現しよう | 世界中の様々なニーズに合わせ、栄養バランスに優れた製品の供給やメニューの提案。「女性人財の教育委員会」を設置し、女性の登用や人材育成を推し進める。 |
アレフ | (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (13)気候変動に具体的な対策を | 自社から排出する廃棄物をリサイクルし、再生可能エネルギーとして電力を発電し自家利用。エネルギー使用量の原単位を年平均1%低減、ISO50001を運用、店舗や工場において自然冷媒などノンフロン機器を導入。 |
イオン | (12)つくる責任つかう責任 | 農産物や畜産物、紙や木材などの様々な資源調達に関する方針や目標を設定。環境や生態系に配慮した取り組みの実施。 |
一正蒲鉾 | (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 取引先やその原材料仕入先へ、法令遵守の徹底のほか、環境保全、労働条件への配慮などを取り組む。 |
伊藤園 | (2)飢餓をゼロに (9)産業と技術革新の基盤をつくろう | 茶農業との契約栽培や耕作放棄地を茶畑として利用する新産地育成事業の展開。省エネ型や災害時に対応した自動販売機の採用。 |
エームサービス | (12)つくる責任つかう責任 (14)海の豊かさを守ろう | 子会社工場でレインフォレスト・アライアンスCoC認証を取得し、認証農園のコーヒー豆を使用。MSC/ASC CoC認証を取得し、認定食堂でサステナブル・シーフードを提供。 |
エイトダイニング | (2)飢餓をゼロに (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を | BBQ後の活性炭、灰炭をリサイクルして農場で再利用。竹林放置の竹、間伐材、街の剪定枝を炭化してBBQに利用。ごみのRPF燃料化。 |
エスビー食品 | (1)貧困をなくそう (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 経済的や社会的立場の優劣に限らず、公平な貿易を行うフェアトレードへの取り組み。様々な企業や学術機関との共同研究を実施。 |
大塚HD | (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (12)つくる責任つかう責任 | 結核の薬を開発するなどの医療関連事業。正しい食生活や栄養知識を学習できる食育アプリや栄養分析アプリの提供。自社工場に設備を導入し、CO2排出量の削減を推進 |
小川珈琲 | (1)貧困をなくそう (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (5)ジェンダー平等を実現しよう (6)安全な水とトイレを世界中に (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (8)働きがいも経済成長も (10)人や国の不平等をなくそう (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を (15)陸の豊かさも守ろう (16)平和と公正をすべての人に (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 国際フェアトレード認証ラベル商品の製造ライセンス取得と認証コーヒーの販売、バードフレンドリー(R)認証コーヒーの販売、京都工場での有機JAS認証取得と認証コーヒーの販売、非営利団体への寄付などによる、生産者や生産地、生産国への支援と、消費者への啓蒙活動。 |
カゴメ | (2)飢餓をゼロに (8)働きがいも経済成長も | 地方創生などにつながる農業の大規模化や機械化ノウハウの活用。海外での新たな産地開拓。残業時間やPCの稼働状況を管理し、従業員の過重労働を防止。 |
カルビー | (8)働きがいも経済成長も | 従業員の目標設定を促し、成果に応じて評価や賞与を決定する仕組みづくり。モバイルワークの導入や勤務環境の制約を撤廃した多様な働き方の推進。 |
キユーピー | (2)飢餓をゼロに (13)気候変動に具体的な対策を | 野菜や卵などによる食の提案、野菜の使わない部分を飼料に配合する方法の開発。トラックや船舶の共同輸送などにより、無駄な運搬を減らしたCO2排出量の削減。 |
キリンHD | (15)陸の豊かさも守ろう | スリランカの紅茶農園への支援。同グループが管理する日本の農地で生態系調査、専門家の指導による植生再生活動の実施。 |
湖池屋 | (12)つくる責任つかう責任 | 食品リサイクルに取り組むなど、資源の有効活用や廃棄物の削減による環境保護を行う。 |
幸楽苑HD | (12)つくる責任つかう責任 | 従業員教育、デジタルオーダー導入、作り間違い商品の割引提案による調理ロス削減、賞味期限が近い商品の割引販売による廃棄ロス削減、持ち帰り容器提供による食べ残し削減を新たに実施。 |
国分グループ本社 | (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (12)つくる責任つかう責任 | 主要な大型物流拠点の冷蔵・冷凍設備に自然冷媒の導入や人感センサー付きLED照明を採用。業務用冷凍食材の受注時に、保管温度帯を冷凍(フローズン)からチルドに変更することで、取引先での作業軽減及びロス削減に貢献。 |
サッポロHD・ポッカサッポロフード&ビバレッジ | (3)すべての人に健康と福祉を | 行政と連携し、レモンの摂取による健康調査や研究を開始。それらを通じて自社商品の開発や消費者の健康づくりに貢献。 |
サントリーHD | (6)安全な水とトイレを世界中に (12)つくる責任つかう責任 | 水使用量の削減や水資源の再利用、雨水の有効活用といった水の3R活動の推進。植物由来のペットボトルやプラスチック使用量の削減などにより、地球環境に優しい資源の利用方法を提案。 |
敷島製パン | (2)飢餓をゼロに (4)質の高い教育をみんなに | 日本の食料自給率アップを目指し、国産小麦を使用したパン作りに取り組む。中学生や高校生に向けて、小麦の栽培や課題研究などの教育支援を実施。 |
昭和産業 | (13)気候変動に具体的な対策を (16)平和と公正をすべての人に | CO2 排出量削減を目的に、鹿島工場にガスエンジン発電導入と、消費地近くへの製造工場移管でロジスティクス効率化。コンプライアンス委員会を設置、内部通報規定を設け、通報者の保護や通報処理体制を制定。 |
セブン&アイ・HD | (10)人や国の不平等をなくそう (11)住み続けられるまちづくりを | 外国人従業員向けのレジ接客研修を行い、日本特有の文化や作法を学ぶ機会を提供。移動販売の仕組みづくりにより、インフラの安定や災害時の対応などに取り組む。 |
ダイドーグループHD | (11)住み続けられるまちづくりを (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を (14)海の豊かさを守ろう (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 資源循環型社会への取り組みとして、2030年までに空き容器回収率100%達成、プラスチック容器のサステナブル化を60%以上実現、自販機の平均寿命を15年にする。 |
永谷園HD | (12)つくる責任つかう責任 | 自社商品の賞味期限を延長し、食品ロスの削減対策を実施。 |
ニチレイフーズ | (8)働きがいも経済成長も | 経営陣と従業員が対話の場「あぐら」を設ける。社長メッセージを定期的に動画で配信し、企業の方針やビジョンを従業員に発信。 |
日清食品HD | (3)すべての人に健康と福祉を (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (11)住み続けられるまちづくりを (13)気候変動に具体的な対策を | 食に関する健康や栄養などの研究を行う「健康科学研究部」を設置。CO2排出量の削減やごみ発電電力によるエネルギーの効率化に取り組む。日常的に消費しながら常に食品を備蓄する「ローリングストック」の促進。地球温暖化対策として、自社工場で排出される温室効果ガスを削減。 |
ニップン | (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を (15)陸の豊かさも守ろう | 森林伐採や大量の水を要する肉の代替となる大豆を使った新素材を開発して健康に貢献、冷凍食品のトレーに無漂白の木材パルプを使用。 |
日本アクセス | (1)貧困をなくそう (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (5)ジェンダー平等を実現しよう (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (8)働きがいも経済成長も (9)産業と技術革新の基盤をつくろう (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を (14)海の豊かさを守ろう (16)平和と公正をすべての人に (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 食の安全・安心における工場監査、食品安全ハンドブックの社員配布、取引先、グループ会社、社内向け勉強会、規格基準書管理でのリスクの未然防止策の実施。 需要予測精度向上、発注管理、期限の長い商品開発、長期保存可能な包材採用、賞味期限を残す計画販売、フードバンクへの寄付、社内配布、食品リサイクル事業者への委託によるフードロス対策。 物流センターでのLED化、太陽光発電システム導入、遮熱塗装。社有車のハイブリッド化。発注支援・生産性管理ツールでの入荷作業の平準化による納品車両待機時間の削減などによる省エネ対策。 ダイバーシティ推進、全管理職のイクボス宣言と企業同盟への加盟、出産、育児、介護などと仕事の両立支援などによる労働環境対策。 国連WFPへの支援、学校や料理教室での食育活動、子供食堂支援、産学連携プロジェクト参加などによる社会貢献。 |
日本コカ・コーラ | (5)ジェンダー平等を実現しよう (12)つくる責任つかう責任 | 女性社員の能力開発やリーダーシップ人材の育成、職場環境の改善などを実施。商品パッケージなどの省資源化やリサイクルに取り組む。 |
日本盛 | (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (6)安全な水とトイレを世界中に (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (8)働きがいも経済成長も (9)産業と技術革新の基盤をつくろう (11)住み続けられるまちづくりを (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を (14)海の豊かさを守ろう (15)陸の豊かさも守ろう (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 残業時間削減、有給休暇取得率向上、2年以上の積立休暇制度、子育て支援時短勤務制度、育児休暇の取得推進、テレワークの活用による健康経営。学生への奨学金援助、醸造・発酵技術に関する調査、研究に対する助成など。 |
日本水産 | (14)海の豊かさを守ろう | グループ会社が調達した水産資源の調査。自社が取り扱うすべての資源に持続性があるか確認できる状態を目指す。 |
日本ハム | (3)すべての人に健康と福祉を | 食物アレルギーに対応した商品の開発や販売、検査キットなどの開発に注力。 |
日本マクドナルド | (13)気候変動に具体的な対策を | 日常で使用するエネルギーの最適化などを図り、温室効果ガスの削減に取り組む。 |
ハウス食品グループ本社 | (2)飢餓をゼロに (10)人や国の不平等をなくそう | 子ども向けのカレークッキング体験教室を開催。障がい者の積極的な雇用を推し進める。 |
ファミリーマート | (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに | 太陽光発電を活用したCO2排出量の削減対策に取り組む。LED看板の導入や店内照明のLED化などにより、電気使用量の削減を実施。 |
不二製油グループ本社 | (2)飢餓をゼロに (12)つくる責任つかう責任 | 環境負荷の少ない大豆で「大豆事業の成長」を中期経営計画に位置づけ、多様な加工製品を開発。「責任あるパーム油調達方針」に基づき、サプライチェーン改善活動やRSPO認証の取得、小規模農家の支援活動等を推進。 |
マルハニチロ | (14)海の豊かさを守ろう | 自社サイトを開設し、魚に関する様々な情報発信を開始。水産資源の調達や利用方法などを周知。 |
三井製糖 | (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を | 糖質を適量・適切に摂取するスローカロリーを推奨。サトウキビ農業の安定化、高収益化を目指し、増産プロジェクトを実施。 |
三本珈琲 | (1)貧困をなくそう (2)飢餓をゼロに (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (11)住み続けられるまちづくりを (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体 (15)陸の豊かさも守ろう (17)パートナーシップで目標を達成しよう | フードバンク活動、生産工場への太陽光パネル設置、FSC認証マーク付き段ボール使用などの環境負荷対策、有機JAS認証、レインフォレスト・アライアンス認証、国際フェアトレード認証農園産のコーヒー生豆使用による生物多様性の保全などを実施。 |
明治 | (6)安全な水とトイレを世界中に (15)陸の豊かさも守ろう | 節水設備の導入などで水使用量の削減を実施。排水の自社基準を定め、水質向上に努める。自社が保有する土地を保護区として、野鳥保護や生物多様性の維持などに取り組む。 |
モスフードサービス | (1)貧困をなくそう (8)働きがいも経済成長も | 一人親家庭の子どもを対象とした学習支援や食堂支援などを実施。本部による支援や店舗同士のコミュニケーションを活発化させ、運営ノウハウの向上や人材育成を図る。 |
森永乳業 | (4)質の高い教育をみんなに | 小学生向けの野外教育活動や工場見学を実施。また企業の課題に取り組む「PBLプログラム」を開催し、中高生の人格形成や社会的成長を促す。 |
ヤクルト本社 | (3)すべての人に健康と福祉を (5)ジェンダー平等を実現しよう | 小学校への出前授業の実施。公共施設や老人ホーム、介護施設での健康教室を開催。ヤクルトレディによる女性の社会進出への貢献、女性従業員の教育やサポート体制の充実。 |
山崎製パン | (1)貧困をなくそう (2)飢餓をゼロに (3)すべての人に健康と福祉を (4)質の高い教育をみんなに (5)ジェンダー平等を実現しよう (6)安全な水とトイレを世界中に (7)エネルギーをみんなにそしてクリーンに (8)働きがいも経済成長も (9)産業と技術革新の基盤をつくろう (10)人や国の不平等をなくそう (11)住み続けられるまちづくりを (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を (14)海の豊かさを守ろう (15)陸の豊かさも守ろう (16)平和と公正をすべての人に (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 販売店へ消費者の食生活のための食事や栄養バランスの提案、食品ロスの削減提案。地産地消、地域産業との連携、地域行事への参加、災害時の食糧供給、財団などを通じた途上国の子ども、女性への支援、殖産事業への支援。従業員教育、啓発活動の推進、労働安全衛生、健康配慮安全・安心な労働環境の促進など。 |
UCC上島珈琲 | (15)陸の豊かさも守ろう (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 森林保全やコーヒーの品質改善などに取り組む「ベレテ・ゲラ参加型森林管理プロジェクト」への参加。品質コンテストをブラジルなどの生産国で実施し、国を超えたコーヒー産業の発展に貢献。 |
雪印メグミルク | (3)すべての人に健康と福祉を (17)パートナーシップで目標を達成しよう | 牛乳や乳製品の研究を推し進め、健康の維持や増進に役立つ製品を提供。地方自治体や農協、指導機関などと連携し、酪農の活性化や自給飼料の増産をサポート。 |
ローソン | (3)すべての人に健康と福祉を (12)つくる責任つかう責任 | 栄養バランスを考慮した弁当などの健康に配慮した食品開発に取り組む。一部の店舗では、一般用医薬品の販売や薬局・介護相談窓口の併設を実施。またマイバッグの普及やプラスチック製レジ袋の削減を目指す。 |
ロッテ | (9)産業と技術革新の基盤をつくろう | 消費者の健康や豊かな生活に貢献するため「噛むこと」についての研究を実施。医学や栄養学などの様々な分野の研究者によるプラットフォームを形成。 |
ワタミ | (2)飢餓をゼロに (12)つくる責任つかう責任 (13)気候変動に具体的な対策を | 農薬や化学肥料を使わないオーガニック野菜の生産や提供に取り組む。弁当容器の回収やリサイクルで、無駄な資源を出さない仕組みづくり。原料調達や製造などの過程で排出される温室効果ガスの削減、再生可能エネルギーによる電力消費を目指す。 |
参照:SDGs×食品産業(農林水産省)、Japan SDGs Action Platform(外務省)
食品企業がSDGsに取り組むメリット
企業がSDGsに取り組もうとした際、一見すると手間や人材リソースなどのコストが掛かるものも多い。必ず行わなければならないという義務もないため、どの程度実施するかは企業次第だ。しかし、SDGsに取り組むことでメリットとなるのが多いのも事実。それは数々の大手食品企業が、SDGsの活動に参加していることでも理解できるはずだ。
分かりやすいメリットとしては、食品ロスの削減やエネルギーの効率化など。これらの活動は単純に自社のコスト削減だけでなく、資源の有効活用や環境問題への取り組みとして企業のイメージアップになる。活動内容を自社サイトへ掲載することで、IRの一環にもつながるだろう。
会社全体で取り組んでいけば、社内コミュニケーションの活発化や従業員のモチベーションアップになる。従業員満足度が向上することで、優秀な人材確保や離職率の低下にも貢献するだろう。また商品開発やサービス、新規事業の開拓は、他の企業や業種と接点を持つきっかけにもなる。ノウハウや技術提供による相互作用で企業としての開発力が向上すれば、新たな価値を作り出す可能性も高められるはずだ。
消費者に広がる”エシカル消費”と購買意向
SDGsの目標に掲げられている「サステナブル(持続可能)な社会」とは、資源が枯渇することなく美しい地球の環境そのままに、人々が今後もずっと豊かな生活を送り続けられるような世界を維持すること。そうした未来を実現するには、企業のSDGs活動とともに、消費者の意識も同時に改善する必要がある。その規範といえるのが“エシカル消費”の考え方だ。
エシカル消費とは、主に社会的に模範となる行動や良識的な考えのこと。もっとざっくり説明すると、多くの人から賞賛される行いといえる。例えば「自然環境を守る行動」と「自然環境が破壊される行動」では、前者の方が正しい行いになる。人や社会、地球環境などに配慮した消費行動をすることで、世界中で発生している様々な問題の解決を図ることが目的である。
エシカル消費は、SDGsの取り組みと一体といえる。消費者の意識が高まれば、自ずと環境ラベルや認証マークの付加価値、企業のCSR活動が重要になるのは間違いない。
SDGsへの取り組みは、食品企業の新たなビジネスチャンスを生み出す
世界的な目標であるSDGsは、様々な分野で深刻化している問題への取り組みとして注目されつつある。一部の国や企業だけでなく、すべての国や企業、消費者が協力して解決を図る必要がある。まずは、自社で何ができるのか、どんな目標を設定すればいいのかなどを検討しながら、SDGsに取り組んでもらいたい。
【参照文献】
SDGsとは?、Japan SDGs Action Platform 取組事例(外務省)
SDGs×食品産業(農林水産省)
エシカル消費とは(消費者庁)