メーカー(飲料)
発表日 | 会社名 | 主な事業 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2014年9月24日 | キリンビール | ビール | 2兆2,545億円(2013年12月期)※キリンホールディングス | 資本業務提携 |
ヤッホーブルーイング | ビール | - | ||
2014年11月14日 | アサヒビール | ビール | 1兆7,142億円(2013年12月期)※アサヒグループホールディングス | 子会社化 |
なだ万 | 外食 | 150億円(2014年4月期) | ||
2015年2月13日 | アサヒビール | ビール | 1兆7,854億円(2014年12月期)※アサヒグループホールディングス | 子会社化 |
エノテカ | ワイン卸売 | 173億円(2014年3月期) | ||
2015年3月26日 | 石屋製菓 | 製菓 | 131億円(2015年4月期) | 事業承継 |
サザエ食品 | 製菓 | - | ||
2015年4月13日 | 鈴木栄光堂 | 製菓 | 45億円(2015年3月期) | 子会社化 |
シャンボール | 製菓 | 5億円(2015年1月期) | ||
2015年7月7日 | サントリー食品インターナショナル | 飲料 | 1兆2,572億円(2014年12月期) | 株式及び飲料ブランド譲受 |
ジャパンビバレッジホールディングス/ジェイティエースター(どちらも日本たばこ産業の子会社) | 飲料自販機オペレーター | 1,593億円(2014年3月期)/60億円(2014年3月期) | ||
2015年7月13日 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 飲料・食品 | 1,334億円(2014年12月期)※グループ会社含む | 豆乳事業譲受 |
トーラク | 豆乳製品 | 98億円(2015年3月期)※該当事業のみ:22億円(同) | ||
海外 | ||||
2014年1月13日 | サントリーホールディングス | 酒類・食品 | 2兆402億円(2013年12月期) | 子会社化 |
ビーム(アメリカ) | 酒類 | 25億米ドル(2012年) | ||
2014年4月10日 | Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd.(アサヒグループホールディングスのシンガポール子会社) | 飲料 | 1兆7,142億円(2013年12月期)※アサヒグループホールディングス | 乳製品関連事業買収 |
Etika International Holdings Limited(シンガポール) | 乳製品 | 217億円(2013年9月期)※該当事業のみ | ||
2014年12月25日 | サッポロインターナショナル | ビール | 5,098億円(2013年12月期)※サッポロホールディングス | 株式取得 |
カントリーピュアフーズ(アメリカ) | 飲料 | 約183億円(2013年12月期) | ||
2014年12月25日 | 伊藤園 | 茶製品・飲料 | 4,377億円(2014年4月期) | 完全子会社化 |
DISTANT LANDS TRADING CO.(アメリカ) | コーヒー | 1.6億米ドル(2014年9月期) | ||
2015年3月10日 | ポッカコーポレーション・シンガポール(ポッカサッポロフード&ビバレッジの子会社) | 食品・飲料 | 1,334億円(2014年12月期)※グループ会社含む | 合弁会社設立 |
PT DIMA INDONESIA(インドネシア) | 飲料卸 | - | ||
2015年8月19日 | キリンホールディングスシンガポール(キリンホールディングスの東南アジア地域統括会社) | 酒類・飲料 | 2兆1,957億円(2014年12月期) | 買収 |
ミャンマー・ブルワリー(ミャンマー) | ビール | 約250億円 | ||
2015年9月24日 | ダイドードリンコ | 飲料 | 1,495億円(2015年1月期) | 子会社化 |
Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş./Bahar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş./İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş.(トルコ・Yildiz Holding A.Ş.の子会社3社) | 飲料 | 約127億円(2014年12月期)※3社合計 |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より
卸売業
発表日 | 会社名 | 主な事業 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2014年1月6日 | 旭食品 | 食品・酒類 | 3,790億円(2013年3月期) | 子会社化 |
九州リカーズ | 酒類 | - | ||
2014年1月30日 | 久世 | 業務用食品 | 560億円(2013年3月期) | 子会社化 |
旭水産 | 水産物 | 24億円(2013年3月期) | ||
2014年3月6日 | スターゼン | 食肉 | 2,541億円(2013年3月期) | 連結子会社化 |
東京部分肉センター | 冷蔵冷凍倉庫 | 6億円(2013年3月期) | ||
2014年6月11日 | トーホー | 業務用食品 | 2,043億円(2014年1月期) | 子会社化 |
ハマヤコーポレーション | 業務用食品 | 9億円(2013年7月期) | ||
2014年6月20日 | 加藤産業 | 食品 | 7,331億円(2013年9月期) | 連結子会社化 |
三陽物産 | 酒類・食品 | 1,268億円(2013年12月期) | ||
2015年3月25日 | トーホー | 業務用食品 | 2,089億円(2015年1月期) | 子会社化 |
プレストサンケー商会 | 業務用食品 | 6億円(2014年8月期) | ||
2015年5月18日 | イズミック | 酒類・食品 | 1,907億円(2014年12月期) | 子会社化 |
檜垣酒類 | 酒類 | 49億円(2014年12月期) | ||
2015年8月4日 | 日本酒類販売 | 酒類 | 5,031億円(2015年3月期) | 子会社化 |
大分県酒類卸(三菱食品の連結子会社) | 酒類 | 147億円(2015年3月期) | ||
2015年10月28日 | 丸紅 | 総合 | 13兆9253億円(2015年3月期) | 業務提携・相互出資 |
国分 | 酒類・食品 | 1兆6,034億円(2014年12月期) | ||
海外 | ||||
2014年1月22日 | 旭食品 | 食品・酒類 | 3,790億円(2013年3月期) | 子会社化 |
SAKURA FOOD CO.,LTD.(ベトナム) | 業務用水産物 | 6億円(2012年度) | ||
2014年5月12日 | 加藤SCアジアインベストメント(加藤産業の子会社) | 食品 | 7,331億円(2013年9月期)※加藤産業 | 資本参加 |
上海翱杰実業有限公司(中国) | 食品 | - | ||
2015年1月28日 | 加藤産業 | 食品 | 7,715億円(2014年9月期) | 買収 |
Naspac Marketing Pte.Ltd.(シンガポール) | 食品 | 36億円 |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より