メーカー(食品)
発表日 | 会社名 | 主な事業 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2014年1月31日 | キーコーヒー | コーヒー豆加工販売 | 535億円(2013年3月期) | 子会社化 |
honu加藤珈琲店 | コーヒー豆加工販売 | 13億円(2013年8月期) | ||
2014年2月4日 | 日清食品ホールディングス | 即席麺 | 3,827億円(2013年3月期) | 資本業務提携 |
ぼんち | 菓子 | 87億円(2013年6月期) | ||
2014年3月28日 | 昭和産業 | 製粉 | 2,281億円(2013年3月期) | 持分法適用会社 |
セントラル製粉 | 製粉 | - | ||
2014年7月30日 | 日本製粉 | 製粉 | 2,871億円(2014年3月期) | 連結子会社化 |
東福製粉 | 製粉 | 33億円(2013年9月期) | ||
2014年8月4日 | サトウ食品工業 | 餅 | 279億円(2014年4月期) | 事業譲受 |
きむら食品 | 餅 | 79億円(2014年3月期) | ||
2014年10月30日 | 日清食品ホールディングス | 即席麺 | 4,176億円(2014年3月期) | 株式追加取得 |
フレンテ | 菓子 | 308億円(2014年6月期) | ||
2015年5月15日 | 岩塚製菓 | 菓子 | 220億円(2015年3月期) | 子会社化 |
田辺菓子舗 | 菓子 | 60百万円 | ||
2015年7月9日 | エア・ウォーター | 産業ガス、農業・食品 | 6,605億円(2015年3月期) | 子会社化 |
九州屋 | 青果小売 | 267億円(2015年3月期) | ||
2015年8月18日 | 味の素 | 調味料 | 1兆66億円(2015年3月期) | 業務提携 |
長谷川香料 | 各種香料 | 449億円(2014年9月期) | ||
2015年8月27日 | 日本製粉 | 製粉 | 2,985億円(2015年3月期) | 資本提携 |
松田食品工業 | 豆腐加工食品 | 64億円(2014年7月期) | ||
2015年9月15日 | 伊藤ハム | ハム・ソーセージ | 4,811億円(2015年3月期) | 経営統合 |
米久 | ハム・ソーセージ | 1,550億円(2015年2月期) | 合併後売上高:6,362億円 | |
2015年10月30日 | ハウス食品グループ本社 | 食品 | 2,314億円(2015年3月期) | 連結子会社化 |
壱番屋 | 外食 | 899億円(2015年5月期) | ||
海外 | ||||
2014年5月2日 | イセアメリカ(イセ食品のアメリカ子会社) | 鶏卵生産 | 423億円(2015年1月期)※イセ食品 | 子会社化 |
オハイオ・フレッシュ(アメリカ) | 鶏卵生産 | - | ||
2014年5月22日 | ミツカングループ | 調味料 | 1,642億円(2014年2月期) | パスタソースブランド事業買収 |
コノプコ(アメリカ)※ユニリーバ(イギリス/オランダ)の子会社 | パスタソース事業 | 約6億米ドル(2013年)※買収ブランドを含めた当該事業 | ||
2014年6月9日 | 昭和産業 | 製粉 | 2,281億円(2013年3月期) | 資本参加 |
大成良友食品(上海)有限公司(中国) | 製粉 | 約50億円(2013年) | ||
2014年9月10日 | 味の素ノースアメリカ(味の素の連結子会社) | 調味料・食品 | 9,913億円(2014年3月期) | 完全子会社化 |
ウィンザー・クオリティ・ホールディングス(アメリカ) | 冷凍食品 | 約6億米ドル(2013年度) | ||
2014年10月6日 | 味の素冷凍食品 | 冷凍食品 | 1,056億円 | 合弁会社設立 |
Jawo sp. z o.o.(ポーランド) | 冷凍食品 | 約10.5億円 | ||
2014年12月12日 | 日本ハム | ハム・ソーセージ | 1兆1,220億円(2014年3月期) | 連結子会社化 |
Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi(トルコ) | 養鶏 | 約42億円 | ||
2015年2月20日 | 伊藤ハム | ハム・ソーセージ | 4,633億円(2014年3月期) | 連結子会社化 |
ANZCO FOODS LTD.(ニュージーランド) | 食肉・食肉加工品 | 1,100億円(2014年9月期) | ||
2015年3月13日 | 不二製油 | 油脂、製菓・製パン素材 | 2,530億円(2014年3月期) | 子会社化 |
HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.(ブラジル) | 業務用チョコレート | 約130億円(2013年12月期) | ||
2015年4月15日 | カゴメ | 調味食品 | 1,593億円(2014年12月期) | 連結子会社化 |
Preferred Brands International, Inc(アメリカ) | 食品 | - | ||
2015年8月27日 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 4,315億円 (2015年3月期) | 連結子会社化 |
NISSIN-AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.(ブラジル) | 即席麺 | 約227億円(2014年12月期) |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より