外食企業が発表した新業態一覧
2018年1月から12月までの間にオープンした主な飲食店の新業態を一覧にしたのが、以下の表だ。各企業のホームページやニュースリリースを元に確認できたもののみをまとめた。すべてを網羅しているわけではないが、ここからどのような傾向が読み取れるだろうか。出店企業が多い業態から順に紹介する。
■外食新業態一覧
■上場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
■店舗数は2019年3月末現在
| 業態 | 運営企業 | 上場 | 店名 | 1号店オープン年月 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステーキ | あさくま(テンポスホールディングス) | やっぱりあさくま | 2018年1月 | 1 | |
| カルネヴァーレ | THE KINTAN STEAK | 2018年1月 | 1 | ||
| ワイズテーブルコーポレーション | 東2 | STEAK THE FIRST | 2018年2月 | 4 | |
| チムニー | 東1 | アッ!そうだステーキ | 2018年4月 | 3 | |
| 俺の | 俺のGrill&Bakery | 2018年8月 | 2 | ||
| ヨシックス | 東1 | やっぱステーキ!や | 2018年9月 | 0 | |
| orb | ステーキとおやさい なおちゃん | 2018年9月 | 1 | ||
| テンアライド | 東1 | ミートキッチン log50 | 2018年10月 | 1 | |
| オリエンタルフーズ | MANDYS CUBE STEAK(マンディーズキューブステーキ) | 2018年11月 | 1 | ||
| 焼肉 | イマジネーションズ | 焼肉グレート ROOM | 2018年3月 | 1 | |
| 共立フーズサービス | 和牛の匠 銀座 小六 | 2018年5月 | 1 | ||
| フードクリエイションワークス(ラオックス) | 道頓堀肉屋台まつり | 2018年8月 | 0 | ||
| ダイニングイノベーション | 焼肉ライク | 2018年8月 | 4 | ||
| コロワイド(グループ:コロワイドMD) | 東1 | 焼肉USHIDOKI | 2018年8月 | 1 | |
| リロードエッジ | 焼肉チョモランマ | 2018年11月 | 1 | ||
| カフェ | コメダホールディングス | 東1 | コメダスタンド | 2018年3月 | 1 |
| タニタ | タニタカフェ | 2018年6月 | 2 | ||
| ジョイフル | 福証 | 並木街珈琲 | 2018年7月 | 1 | |
| クリエイト・ダイニング | CAFE HUDSON(カフェ ハドソン) | 2018年7月 | 1 | ||
| 銀座ルノアール | JS | Cafe Renoir(カフェ ルノアール) | 2018年9月 | 1 | |
| 珈琲館 | VELUDO COFFEE-KAN | 2018年12月 | 1 | ||
| 寿司 | 築地すし好 | 築地すし好‐粋- | 2018年2月 | 1 | |
| スシローグローバルホールディングス(グループ:スシロー) | 東1 | スシロー コノミ | 2018年3月 | 2 | |
| 関門海 | 東2 | 玄品 本町の関 | 2018年8月 | 1 | |
| かんなん丸(グループ:しんしん丸) | JS | 大衆すし酒場 じんべえ太郎 | 2018年6月 | 1 | |
| 元気寿司 | 東1 | 元気寿司 SELECT | 2018年11月 | 1 | |
| 銚子丸 | JS | 鮨YASUKE | 2018年12月 | 1 | |
| 和食 | サッポロライオン | 串天・鴨だしおでん そばえもん | 2018年4月 | 2 | |
| アンドモワ | 東京肉割烹 すどう | 2018年5月 | 1 | ||
| 大戸屋ホールディングス | JS | かこみ食卓 | 2018年8月 | 2 | |
| 第一興商 | 東1 | じぶんどき | 2018年9月 | 2 | |
| subLime | 北海炉端 北の家族 | 2018年12月 | 1 | ||
| 和食居酒屋 | 海帆 | 東M | 定額処 昭和食堂 | 2018年6月 | 1 |
| コロワイド(グループ:コロワイドMD) | 東1 | 原始焼 北海道 | 2018年7月 | 1 | |
| バルニバービ | 東M | 否否三杯(イヤイヤサンバイ) | 2018年9月 | 1 | |
| オーイズミフーズ | くいもの屋 つう | 2018年10月 | 1 | ||
| 駒形どぜう | SEN | 2018年12月 | 1 | ||
| 餃子 | 大庄 | 東1 | 横綱餃子 石田部屋 | 2018年9月 | 1 |
| 海帆 | 東M | 餃子・ハイボール酒場 熱々屋 | 2018年10月 | 2 | |
| パートナーズダイニング(subLime) | 日本餃子センター | 2018年12月 | 1 | ||
| しゃぶしゃぶ | 柿安本店 | JS | 柿安 Meat Buffet | 2018年4月 | 1 |
| カルラ | JS | しゃぶ政宗 | 2018年10月 | 1 | |
| SRSホールディングス(グループ:サトフードサービス) | 東1 | なべいち | 2018年12月 | 1 | |
| とんかつ | リンガーハット | 東1 | とんかつ大學 | 2018年2月 | 6 |
| ロイヤルホールディングス(グループ:テン コーポレーション) | 東1 | とんかつおりべ | 2018年12月 | 1 | |
| 大衆酒場 | 半田屋 | 半田屋酒場 | 2018年2月 | 0 | |
| コロワイド(グループ:コロワイドMD) | 東1 | 3・6・5酒場 | 2018年2月 | 6 | |
| ホルモン | せいご | 鉄板ホルモンせいご | 2018年9月 | 2 | |
| ワタミ | 東1 | 大衆焼肉ホルモン もつりき | 2018年11月 | 2 | |
| 焼き鳥 | エー・ピーカンパニー | 東1 | 焼鳥つかだ | 2018年3月 | 1 |
| ユナイテッド&コレクティブ | 東M | やきとり魁 | 2018年11月 | 0 | |
| 海鮮居酒屋 | SFPホールディングス | 東1 | 浜焼ドラゴン | 2018年9月 | 1 |
| 築地食堂源ちゃん | スタンド源ちゃん | 2018年12月 | 1 | ||
| うどん | 三光マーケティングフーズ | 東2 | つるもちうどん | 2018年11月 | 1 |
| グルメ杵屋 | 東1 | noo-don(ぬーどん) | 2018年11月 | 1 | |
| ラーメン | KINKA FAMILY JAPAN | KINTON RAMEN | 2018年5月 | 1 | |
| 力の源ホールディングス | 東1 | 1/2PPUDO(ニブンノイップウドウ) | 2018年10月 | 4 | |
| ジンギスカン | 橋本食品 | 羊狼館 | 2018年2月 | 1 | |
| SFPホールディングス | 東2 | 赤坂ジンギスカン ひつじ8番 | 2018年12月 | 1 | |
| ビュッフェ | FTG Company | BUTCHER’S MOTHER(ブッチャーズ マザー) | 2018年3月 | 1 | |
| すかいらーくホールディングス(グループ:ニラックス) | 東1 | THE BUFFET LaLa Dream | 2018年11月 | 1 |
※各企業HPやプレスリリースを参照し、調査できたもののみ記載












