■上場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
■店舗数は2019年3月末現在
業態 | 運営企業 | 上場 | 店名 | 1号店オープン年月 | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|
チーズ&肉 | アンドモワ | 東京ミートチーズ工場 | 2018年4月 | 3 | |
チーズ&ラーメン | イートアンド | 東1 | 太陽のトマト麺withチーズ | 2018年7月 | 3 |
チーズ&イタリアン | ダイナックホールディングス | 東2 | イタリアンダイニング レ・アミーケ | 2018年6月 | 1 |
チーズ&ピザ | ウェルカム | GOOD CHEESE GOOD PIZZA | 2018年3月 | 1 | |
肉・ワイン | ノムノ | nomuno2924(ノムノニクフジ) | 2018年12月 | 1 | |
肉うどん | 麺食 | 肉うどん 笑庵 | 2018年3月 | 0 | |
肉料理 | ミウ カンパニー | MEAT MARKET CONA BACCA | 2018年2月 | 2 | |
フュージョンフレンチ | subLime | T3 | 2018年9月 | 1 | |
カフェ&バー | 日本ガストロノミー研究所 | Roti Chez Lui(ロティ シェ・リュイ) | 2018年8月 | 1 | |
お好み焼 | 千房 | 舞 千房(まい ちぼう) | 2018年10月 | 1 | |
牡蠣料理 | ゼネラル・オイスター | 東M | Oyster Plates(オイスタープレート) | 2018年3月 | 1 |
唐揚げ | 木曽路 | 東1 | からしげ | 2018年7月 | 4 |
カレー&グリル | バックパッカーズ | 野菜を食べるBBQカレーcamp | 2018年3月 | 1 | |
カレー居酒屋 | THINK GREEN PRODUCE | TRIANGLE CURRY | 2018年12月 | 1 | |
串焼き | リロードエッジ | 博多串焼き どげんね | 2018年12月 | 1 | |
魚バル | SeeD | SAKANAKANA | 2018年10月 | 1 | |
スペイン料理 | フォーシーズ | BIKiNi SIS(ビキニ シス) | 2018年9月 | 1 | |
セルフバー | Globeing | ほどよいバル キガル | 2018年4月 | 0 | |
タイ、ベトナム料理 | HUGE | GINGER GRASS modern thai vietnamese(ジンジャーグラス モダン タイベトナメーゼ) | 2018年7月 | 1 | |
タコス | グローバルダイニング | 東2 | TACO FANATICO | 2018年10月 | 1 |
定食 | KIDS HOLDINGS | ニューあかり | 2018年6月 | 1 | |
デリカテッセン | トレード | nonahan~のなはん~ | 2018年7月 | 1 | |
天丼・ラーメン | 渡辺ハゲ天 | 天丼・らぁ麺 ハゲ天 | 2018年3月 | 1 | |
ビヤハウス | ニユートーキヨー | BEER HOUSE森卯(もりう) | 2018年6月 | 1 | |
天ぷら | TBI JAPAN | 天ぷら酒場 上ル商店 | 2018年11月 | 1 | |
鳥料理 | 車 | 鳥匠 Ren | 2018年1月 | 1 | |
みそ汁 | earth grace | MISOJYU | 2018年6月 | 1 | |
ヌードル | リンガーハット | 東1 | EVERY BOWL(エブリボウル) | 2018年2月 | 0 |
バーガー | ナーリッシュ | VEGAN BURGER NOURISH | 2018年9月 | 1 | |
パイ専門店 | 商業藝術(ダイヤモンドダイニング) | Pieee Parlor Parisien(パイ パーラー パリジャン) | 2018年11月 | 1 | |
ビアレストラン | 第一興商 | 東1 | OMIYA KITCHEN | 2018年6月 | 1 |
カフェ・レストラン | カフェ・カンパニー | AVOSETA(アボセタ) | 2018年12月 | 1 | |
ファミリーレストラン | セブン&アイ・ホールディングス(グループ:セブン&アイ・フードシステムズ) | 東1 | Denny's Diner(デニーズ・ダイナー) | 2018年12月 | 1 |
レストラン&ティールーム | バルニバービ | 東M | DRAWING HOUSE OF HIBIYA(ドローイング ハウス オブ ヒビヤ) | 2018年2月 | 1 |
飲茶専門店 | エスワイフード | 世界のやむちゃん | 2018年12月 | 1 | |
回転スイーツ | エイブル | MAISON ABLE Cafe Ron Ron | 2018年7月 | 1 | |
魚介イタリアン | ボネリート | bon pesce powered by bondolfi boncaff?(ボン ペッシェ パワード バイ ボンドルフィ ボンカフェ) | 2018年3月 | 1 | |
串カツ | パパーレイルグル | Cotoletteria PAPALE il gru(コトレッテリア パパーレ・イルグル) | 2018年12月 | 1 | |
串揚げ | すかいらーくホールディングス(グループ:ニラックス) | 東1 | くし葉 | 2018年11月 | 1 |
親子丼 | 柿安本店 | JS | 柿安 奇跡の親子丼 | 2018年7月 | 5 |
鉄板オムライス | ジロープランニングサービス | たまごっ亭 | 2018年10月 | 3 | |
鉄板料理 | ダイナックホールディングス | 東2 | 鉄板和食とワイン 萬鉄(ばんてつ) | 2018年1月 | 1 |
点心 | WDI | JS | 添好運(ティム・ホー・ワン) | 2018年2月 | 1 |
豚汁・生姜焼き | 岡山フードサービス | 大坂豚汁・生姜焼き ロマン亭 | 2018年8月 | 1 | |
和菓子 | 柿安本店 | JS | adzuki(あずき) | 2018年3月 | 0 |
ハンバーグ、ビーフステーキ | きちり | 東1 | 石窯で焼くハンバーグ&ステーキ | 2018年4月 | 1 |
ミルクティ専門店 | きちり | 東1 | CHAVATY(チャバティ) | 2018年7月 | 1 |
ビビンバ専門店 | きちり | 東1 | VEGEGO(ベジゴー) | 2018年7月 | 1 |
かつめし | きちり | 東1 | 元祖 変わりかつめし専門店 かつゑもん | 2018年10月 | 1 |
蕎麦 | 大庄 | 東1 | 蕎麦蔵 結 | 2018年12月 | 1 |
※各企業HPやプレスリリースを参照し、調査できたもののみ記載
新業態一覧に見る今年のトレンド
2018年の新業態出店は100件を超えた。新業態の出店にはどのような傾向があるだろうか。
2017年の新業態を振り返ると、ラーメン、ベーカリーカフェ、サラダ専門店、カフェ、焼肉といった業態の出店が多く、特にサラダ専門店の出店が注目された。一方、2018年は、ステーキ、焼肉、カフェ、寿司、和食を出店する企業が多く、サラダ専門店はトーンダウンしたようにも見える。株式会社タナベ経営で飲食業界向けにコンサルティングを行う原泰彦氏に傾向を聞いた。