外食企業が発表した新業態一覧
以下の表は、2016年から2017年の2年間の間にオープンした、主な飲食店の新業態の一覧だ。各企業ホームページやニュースリリースで確認できたもののみをまとめたため、すべてを網羅しているわけではないが、ここからどのような傾向が読み取れるだろうか。出店企業が多い業態から紹介する。
■外食新業態一覧
■上場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
■店舗数は2018年4月末現在
業態 | 運営企業 | 上場 | 店名 | 1号店オープン年月 | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|
ベーカリーカフェ | イートアンド | 東1 | &Swell(アンドスウェル) | 2016年3月 | 1 |
イートアンド | 東1 | THE GROUNDS BAKER(ザ・グラウンズベイカー) | 2016年5月 | 2 | |
キーコーヒー | 東1 | イタリアン・トマトカフェジュニアプラス | 2017年2月 | 3 | |
アスラポート・ダイニング | JS | ル・パン・コティディアン | 2017年6月 | 4 | |
THINK GREEN PRODUCE | GARDEN HOUSE CAFE | 2017年8月 | 1 | ||
俺の | 俺のBakery&Cafe | 2016年11月 | 2 | ||
カフェ | BROWN BAKERY/CAFE/BAR | 2017年3月 | 1 | ||
ブーランジェリーエリックカイザージャポン | &COFFEE MAISON KAYSER(アンドコーヒー メゾンカイザー) | 2017年9月 | 1 | ||
商業藝術(ダイヤモンドダイニング) | Park South Sandwich (パークサウスサンドイッチ) | 2017年9月 | 1 | ||
サラダ専門店 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | tossed salad | 2016年11月 | 1 |
グローバルダイニング | 東2 | GOOD LIFE FACTORY(グッドライフファクトリー) | 2017年5月 | 1 | |
SFPダイニング | 東2 | わたしのサラダ製作所。 | 2016年1月 | 0 | |
TK Brothers Japan | WithGreen | 2016年5月 | 5 | ||
サンクスマインド(ジェイグループホールディングス) | Deli&Smoothie 「LEAF GREENS」 | 2017年12月 | 1 | ||
EAST hospitalities | ALOHA SALADS(アロハサラダ) | 2017年12月 | 1 | ||
パスタ専門店 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | ROMAGNA | 2016年3月 | 0 |
サイゼリヤ | 東1 | Spaghetti Mariano(スパゲッティ マリアーノ) | 2016年7月 | 4 | |
ピエトロ | 東1 | PREMIO(プレミオ) ピエトロ 海と畑のパスタ店 | 2016年4月 | 1 | |
モスフードサービス | 東1 | mia cucina(ミアクッチーナ) | 2016年3月 | 2 | |
ウェブシャーク | ぱの家 | 2017年12月 | 1 | ||
ジェイ・イシカワ | BIGOLI | 2017年9月 | 1 | ||
ルモンデグルメ(クリエイト・レストランツ・ホールディングス) | ヤキスパTANTO | 2016年5月 | 1 | ||
カフェ | 第一興商 | 東1 | 青葉珈琲店 | 2016年6月 | 2 |
ネスレ日本 | ネスカフェ スタンド | 2017年5月 | 25 | ||
フードスタンドインターナショナル(アスラポート・ダイニング) | 【海外】GOKOKU CAFE | 2016年11月 | 2 | ||
カフェ | tables cook&book | 2017年3月 | 1 | ||
塚腰グローバルコンサルティング(塚腰運送グループ) | river side cafe GREEN TERRACE | 2016年10月 | 1 | ||
治一郎(ヤタローグループ) | Jiichiro's Cafe | 2016年2月 | 1 | ||
ラーメン | 松屋フーズ | 東1 | トマトの花 | 2017年4月 | 1 |
丸千代山岡家 | JS | 極煮干し本舗 | 2017年11月 | 7 | |
ハチバン | JS | 8番らーめんEXPRESS | 2017年3月 | 1 | |
ゴールデンマジック(ダイヤモンドダイニング) | 香港屋台 カンフーキッチン | 2017年6月 | 3 | ||
Crest Factory(プレジャーカンパニー) | RAMEN FACTORY TORISETSU(トリセツ) | 2017年12月 | 1 | ||
ガーデン | 壱角家RED | 2017年7月 | 0 | ||
焼き鳥 | エー・ピーカンパニー | 東1 | やきとりスタンダード | 2016年10月 | 8 |
エー・ピーカンパニー | 東1 | やきとりスタンド | 2016年10月 | 1 | |
チムニー | 東1 | 串焼・旬菜 炭火やきとり さくら | 2016年3月 | 16 | |
ワタミ | 東1 | 三代目 鳥メロ | 2016年7月 | 28 | |
第一興商 | 東1 | 炭火やきとり うえのとり | 2017年9月 | 1 | |
subLime | 備長炭火焼鳥 カドクラ商店 | 2017年2月 | 3 | ||
ステーキ | ワタミ | 東1 | にくスタ | 2016年10月 | 3 |
EDGE | NoMad Grill Lounge | 2016年7月 | 1 | ||
EDGE | 窯焼きステーキ&バル「GROVE(グローブ)」 | 2017年12月 | 1 | ||
ビッグアーム | ステーキのB | 2017年4月 | 5 | ||
ビッグアーム | VIRTUE7(バーチューセブン) | 2017年10月 | 1 | ||
プライム・リンク(アスラポート・ダイニング) | リアルステーキ | 2016年10月 | 2 | ||
焼肉 | 安楽亭 | 東2 | 焼肉&ベジ 安楽亭 | 2017年7月 | 1 |
SFPダイニング | 東2 | WOLFMAN’S GRILL | 2016年1月 | 0 | |
つぼ八 | 満腹焼肉 | 2016年8月 | 1 | ||
M.I.T | 焼肉いぐち | 2017年7月 | 1 | ||
デリシャス・リンクス | 听屋焼肉(ポンドヤヤキニク) | 2017年12月 | 1 | ||
イタリアン | ダイナック | 東2 | イタリア食堂 ポルチェリーノ | 2017年9月 | 2 |
バルニバービ | 東M | ORANGE BALCONY | 2017年11月 | 1 | |
EDGE | Cheese Tavern CASCINA | 2017年9月 | 1 | ||
ダルマプロダクション | TRATTORIA CICCI FANTASTICO | 2016年3月 | 1 | ||
餃子専門店 | 王将フードサービス | 東1 | GYOZA OHSHO | 2016年2月 | 5 |
イートアンド | 東1 | SAPPORO餃子製造所 | 2016年4月 | 2 | |
イートアンド | 東1 | THE東京羽根餃子(東京餃子酒場に店名変更) | 2016年2月 | 0 | |
SFPダイニング | 東2 | 餃子製造販売店「トラ五郎」「いち五郎」 | 2016年3月 | 13 | |
ビュッフェ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | SUPREME | 2016年2月 | 1 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | CHISŌ BIYORI | 2016年4月 | 1 | |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | WORLD TABLE | 2016年12月 | 1 | |
肉バル | 第一興商 | 東1 | ミートハウス 炉区(ロック) | 2016年3月 | 3 |
A&B(イートアンド) | Estaji GRILL&BEER | 2016年6月 | 1 | ||
Globridge | 天灯~Lantern~(ランタン) | 2017年9月 | 1 | ||
中華 | 東天紅 | 東1 | LUCIS GARDEN 恵比寿 | 2017年8月 | 1 |
松屋フーズ | 東1 | 松軒中華食堂 | 2017年8月 | 1 | |
I&P RUNWAY JAPAN(力の源ホールディングス) | PANDA EXPRESS | 2016年11月 | 1 | ||
カフェレストラン | バルニバービ | 東M | OPEN TERRACE ME-EAT | 2017年8月 | 1 |
EDGE | Grove Café(グローブカフェ) | 2017年9月 | 0 | ||
ボネリート(佐勇) | bondolfi boncaffē | 2017年9月 | 4 |
※各企業HPやプレスリリースを参照し、調査できたもののみ記載