■上場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
■店舗数は2018年4月末現在
業態 | 運営企業 | 上場 | 店名 | 1号店オープン年月 | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|
鶏料理 | うかい | JS | Le Poulet Brasserie Ukai | 2017年2月 | 1 |
ジェイプロジェクト(ジェイグループホールディングス) | MARUDORI「IKE 鶏(いけどり)」 | 2017年1月 | 0 | ||
居酒屋 | ボナー(ウチヤマホールディングス) | 鳥くらぶ | 2017年3月 | 1 | |
森口産業 | 酒房 “ワビスケ” | 2017年9月 | 1 | ||
肉料理 | きちり | 東1 | GOOD MEAT STOCK | 2017年6月 | 1 |
JO | 肉料理それがし | 2017年4月 | 1 | ||
喫茶店 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | ドトール珈琲農園 | 2017年10月 | 3 |
ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 梟(フクロウ)書茶房 | 2017年6月 | 1 | |
鍋専門店 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 鍋'sキッチン | 2016年3月 | 1 |
際コーポレーション | 鶴亀樓(つるかめろう) | 2017年9月 | 1 | ||
天ぷら | ゴールデンマジック(ダイヤモンドダイニング) | 天ぷら食べ放題 Gachi | 2016年6月 | 3 | |
ゴリップ | 酒と肉天ぷら「勝天-KYOTO GATTEN-」 | 2017年10月 | 1 | ||
バーベキュー | 大庄 | 東1 | 銭函バーベキュー | 2016年9月 | 1 |
グローバル・ハーツ | LOW & SLOW | 2017年10月 | 1 | ||
割烹 | キャンディーBOX | ハイブリッドKAPPOU「大安吉日」 | 2016年10月 | 1 | |
サング | 和牛割烹「上(じょう)」 | 2017年8月 | 1 | ||
うどん | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | ふわわ | 2016年10月 | 1 |
WDI | JS | うつけ | 2017年6月 | 1 | |
和食 | トリドールホールディングス | 東1 | 【海外】酒蔵 | 2016年11月 | 1 |
ジェイプロジェクト(ジェイグループホールディングス) | 十八代「光蔵(みつくら) 」 | 2017年8月 | 1 | ||
キッシュ専門店 | ホットランド(連結子会社:1016) | 東1 | Quiche yoroizuka | 2016年4月 | 2 |
ホットランド | 東1 | La Quiche(ラ キッシュ) | 2016年10月 | 14 | |
アイス | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 無添加・出来たてジェラート IKEDA-YA | 2016年11月 | 1 |
ウィスキーバー | EDGE | TOKYO Whisky Library | 2016年10月 | 1 | |
うどん&居酒屋 | ワイエスフード | JS | 【海外】うどん駅 | 2017年2月 | 1 |
ウニ料理専門店 | kuLo | UNIHOLIC (ウニホリック) | 2017年11月 | 1 | |
エスニック料理 | フィルドテーブル | オリエンタルカフェ「GOLDEN SHOWER TREE」 | 2016年12月 | 1 | |
会員制フレンチ割烹 | J.Silver | テラリウム付き会員制レストラン『庭』 | 2017年11月 | 1 | |
海鮮和食 | ダイナック | 東2 | 海鮮食堂魚盛 | 2016年8月 | 0 |
カジュアルレストラン | ロイヤルホールディングス | 東1 | GATHERING TABLE PANTRY(ギャザリング・テーブル・パントリー) | 2017年11月 | 1 |
かつ丼 | サガミチェーン | 東1 | かつたに | 2016年7月 | 1 |
カフェバー | FABTONE | HANABAR(ハナバー) | 2017年10月 | 1 | |
唐揚げ居酒屋 | ワタミ | 東1 | ミライザカ | 2016年6月 | 108 |
唐揚げ専門店 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | とりから一番 | 2017年4月 | 1 |
カレー | ジョイフル | 福証 | グーカレー | 2017年10月 | 1 |
魚介イタリアン | 第一興商 | 東1 | オサカナバル「IL MARE」 | 2016年10月 | 4 |
魚介料理 | カフェ・カンパニー | LAND Seafood | 2017年10月 | 1 | |
串カツ | 串カツ田中 | 東M | 立ち呑み串カツ田中 | 2017年5月 | 3 |
串焼き | ジェイプロジェクト(ジェイグループホールディングス ) | はかた野菜巻き串・こだわり酎ハイ「きばくもん」 | 2017年3月 | 1 | |
コーヒー専門店 | 丸山珈琲 | 丸山珈琲 表参道 Single Origin Store | 2017年9月 | 1 | |
コンセプト居酒屋 | 養老乃瀧 | 映像居酒屋 ロボ基地 | 2017年11月 | 1 | |
コンセプトバー | HSC(ケイビーフーズ) | ASOBIBAR | 2016年11月 | 2 | |
サーモン丼 | ブロケード | 熊だ | 2017年12月 | 1 | |
酒場 | エスエルディー | JS | Craft Liquor Stand | 2017年6月 | 2 |
サンドイッチ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | CLUB HOUSE | 2017年10月 | 1 |
ジビエ | ダルマプロダクション | ルンゴ | 2017年2月 | 1 | |
ジューススタンド | ジョイフル | 福証 | pure juice(ピュアジュース) | 2017年10月 | 1 |
ジンギスカン | マトリクスダイナース | ジンギスカン羊一 | 2016年6月 | 3 | |
スープパスタ専門店 | サイゼリヤ | 東1 | ZUPPA di PASTA (ズッパ・ディ・パスタ) | 2016年10月 | 1 |
寿司 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 祭雛 | 2016年3月 | 1 |
寿司居酒屋 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 杉玉 | 2017年9月 | 3 |
スタミナ料理居酒屋 | subLime | ギンギンロケット | 2017年7月 | 0 | |
スナック | ミリバール | 恵比寿 ゆとり ネオスナック&バー | 2017年12月 | 1 | |
スペイン料理 | RYコーポレーション | 薪火焼×スペイン食堂 FRAGANTE HUMO(フラガンテ ウーモ) | 2017年9月 | 1 | |
スポーツバー | バグース(ダイヤモンドダイニング) | THE PUBLIC | 2016年8月 | 2 | |
鮮魚店 | くらコーポレーション | 東1 | くら天然魚市場 | 2016年10月 | 1 |
創作イタリアン | 第一興商 | 東1 | バル&ダイニング「BISTRO-YA」 | 2016年10月 | 19 |
創作日本料理 | KRCコーポレーション | 新日本料理「宗春」 | 2017年11月 | 1 | |
そば | ジョイフル | 福証 | 蕎麦居酒屋 二五十(にごじゅう) | 2017年10月 | 2 |
大衆酒場 | 東京テアトル | 東1 | 日本酒・大衆酒場 北海道ながまれ | 2016年11月 | 1 |
ダイニング・バー | ジャックポットプランニング | Herb Diner & Bar ジャックポット | 2017年10月 | 1 | |
タイ料理 | SUU・SUU・CHAIYOO | THAI STREET FOOD by KRUNG SIAM | 2016年5月 | 1 | |
多国籍料理 | グローバルダイニング | 東2 | 【海外】1212(Twelve Twelve) | 2016年5月 | 1 |
団子専門店 | ホットランド | 東1 | 浅草 甘辛団子 | 2016年4月 | 1 |
担々麺専門店 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 拉拉飯店 | 2016年4月 | 1 |
中華丼 | JBイレブン | 名2 | ロンフーエアーキッチン | 2016年12月 | 1 |
天丼・そば | フォーシーズ | 天丼・そば てん松 | 2017年7月 | 1 | |
天ぷら・そば | 松屋フーズ | 東1 | ヽ松(てんまつ) | 2016年10月 | 2 |
とんかつ | エフアンドビー・プロジェクト | かつ竹 | 2017年9月 | 1 | |
肉カフェ | ゴリップ | NICK STOCK | 2016年1月 | 14 | |
肉グリル | グローバルダイニング | 東2 | L’IGNIS(リグニス) | 2016年4月 | 1 |
肉料理居酒屋 | 竹澤地所(近鉄グループホールディングス) | 阿倍野 肉食大衆酒場 肉ばんざい | 2017年10月 | 1 | |
バー | リバーヘッズグループ | The Bridge Bar&Lounge | 2017年4月 | 1 | |
ハイボールバー | 第一興商 | 東1 | 品川HIGHBALL BAR | 2016年8月 | 5 |
パクチー料理 | エスエルディー | JS | Pak-chee Village | 2016年8月 | 1 |
ハワイアン | すかいらーく | 東1 | ハワイアン ダイニング&カフェ ラ オハナ | 2017年5月 | 2 |
ハワイアン&メキシカン | ゼットン(ダイヤモンドダイニンググループ) | 名セ | New ALOHA AMIGO in FRED SEGAL | 2016年3月 | 0 |
パンケーキ・ステーキ | J・ART | Cafeハッピーさかい | 2017年12月 | 1 | |
ハンバーグ | 壱番屋 | 東1 | 【海外】Hamburg and Steak Restaurant“MEAT KING” | 2016年10月 | 1 |
ハンバーグ・ステーキ | あみやき亭 | 東1 | ハンバーグ・ステーキレストラン あみやき亭 | 2017年4月 | 1 |
ビアカフェ | EVER BREW | Delirium Cafe EBISU THE ROAST | 2017年9月 | 1 | |
ピザ・かき料理 | FP | 8PLACE The Kitchen and Bar | 2017年12月 | 1 | |
ピザ専門店 | ルミネ | 800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA | 2016年4月 | 1 | |
ビストロ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | Bistro LYON | 2016年11月 | 1 |
ビビンパと冷麺 | ペッパーフードサービス | 東1 | どんと家 | 2016年8月 | 2 |
フードコート | エスエルディー | JS | Specialty Kitchen | 2017年6月 | 1 |
フレンチ | ホットランド(連結子会社:1016) | 東1 | TOSHI STYLE | 2016年2月 | 1 |
麻婆豆腐専門店 | JBイレブン | 名2 | ロンフーパティオ | 2017年4月 | 1 |
松茸専門店 | 魚松 | 松茸屋 銀座 魚松 | 2017年9月 | 1 | |
メキシコ料理 | ワタミ | 東1 | TEXMEX FACTORY(テクスメクス ファクトリー) | 2016年8月 | 1 |
横丁(4業態の複合) | ホットランド | 東1 | 浅草 三ちゃん横丁 | 2017年10月 | 1 |
横丁(9業態の複合) | コロワイド | 東1 | 川崎のれん街 ほのぼの横丁 | 2017年6月 | 1 |
炉端焼き | ボナー(ウチヤマホールディングス) | 大衆炉端フジヤマ桜 | 2016年11月 | 2 | |
和・中華 | イートアンド | 東1 | 京中華 磊磊落落(らいらいらくらく) | 2016年2月 | 0 |
ワークラウンジ&カフェ | ボネリート(佐勇) | PARK6 powered by bondolfi boncaffē | 2017年12月 | 1 | |
ワインバー | hidamarino | komorebino natural wine bar(コモレビーノ ナチュラルワイン・バー) | 2017年10月 | 1 | |
和カフェ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | もみじ茶屋 | 2016年12月 | 2 |
和食居酒屋 | ジェイプロジェクト(ジェイグループホールディングス) | 数寄屋橋「えどわん」 | 2017年9月 | 1 | |
和食レストラン | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 【海外】NAOKI TAKAHASHI | 2017年7月 | 1 |
居酒屋兼ホステル | Loh.inc | 麦酒居酒屋emishi | 2017年12月 | 1 | |
焼そば酒場 | マルシェ | 東1 | 尼崎焼そばセンター | 2017年8月 | 3 |
惣菜 | 柿安本店 | JS | パーシモンガーデン by Kakiyasu | 2017年10月 | 2 |
総菜 | ワタミ | 東1 | 39 DELICA(サンキューデリカ) | 2017年11月 | 1 |
台湾飲茶 | 大三元酒楼 | DAISANGEN | 2017年11月 | 1 | |
鉄板焼き | 梅の花 | 東2 | 鉄板焼き 六角庵 | 2016年4月 | 0 |
天丼・天むす | 和幸商事 | 天ぷらたかはし | 2017年11月 | 1 | |
肉パブ | ゴリップ | GRILL & PUB「The NICK STOCK」 | 2017年4月 | 1 |
※各企業HPやプレスリリースを参照し、調査できたもののみ記載
近年のトレンドはベーカリーカフェとサラダ専門店
外食産業の上場企業103社のうち、2016年に20社が、2017年には29社が新業態を発表している。2017年は、1.5倍の伸びで増えていることがわかる。株式会社タナベ経営で飲食業界向けにコンサルティングを行う原泰彦氏によると、確かに2017年は上場企業の新業態開発ブームがみられたという。