2016年に発表された、飲食業界の主なM&A案件
■市場:東1=東証1部/東2=東証2部/JS=ジャスダック/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
発表日 | 会社名 | 市場 | 売上高 | 主な展開ブランド | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月1日 | フジオフードシステム | JS | 333億円 (2015年12月期) | まいどおおきに食堂、串家物語、つるまるうどんなど | 完全子会社化 |
どん(ダスキン子会社) | ─ | 14億円 (2016年3月期) | ザ・どん、四季五感 | ||
2016年11月30日 | アスラポート・ダイニング | JS | 234億円 (2016年3月期) | 牛角FC、とり鉄、タコベルなど | 資本業務提携 |
小僧寿し | JS | 60億円 (2015年12月期) | 小僧寿し、茶月(持ち帰り寿司) | ||
2016年11月30日 | フジオフードシステム | JS | 333億円 (2015年12月期) | まいどおおきに食堂、串家物語、つるまるうどんなど | 資本業務提携 |
梅の花 | 東2 | 293億円 (2016年9月期) | 梅の花、古市庵(テイクアウト寿司) | ||
2016年11月24日 | タコプランニング | ─ | ─ | 築地銀だこ(FC)、銀のあん(FC) | 焼き鳥事業会社を完全子会社化 |
ホットランド | 東1 | 309億円 (2015年12月期) | 築地銀だこ、銀のあん、日本橋からり | ||
2016年11月18日 | アスラポート・ダイニング | JS | 234億円 (2016年3月期) | 牛角FC、とり鉄、タコベルなど | 子会社化 |
ドリームコーポレーション | ─ | 38億円 (2016年3月期) | BAGLE&BAGLEなど | ||
2016年10月25日 | アイックス | ─ | ─ | とりの介、山の猿(焼き鳥居酒屋)など合計58店 | 完全子会社化 |
やすけフーズ | ─ | ─ | すしまる、すしえもん(回転寿司)など合計15店 | ||
2016年10月14日 | レインズインターナショナル(コロワイドの子会社) | ─ | 520億円 (2016年3月期) | 牛角、温野菜、土間土間など | 完全子会社化 |
フレッシュネス(ユニマットHDの子会社) | ─ | 51億円 (2016年3月期) | フレッシュネスバーガー、クラウンハウス、カフェ49 | ||
2016年10月3日 | ガーデン | ─ | ─ | 壱角家(ラーメン)など | 完全子会社化 |
KSGフードマネージメント | ─ | ─ | かいおう(回転寿司) | ||
2016年8月26日 | ダイヤモンドダイニング | 東1 | 298億円 (2016年2月期) | 九州熱中屋、わらやき屋、BAGUSなど | 資本業務提携 |
ゼットン | 名セ | 101億円 (2016年2月期) | アロハテーブル | ||
2016年7月1日 | サトレストランシステムズ | 東1 | 400億円 (2016年3月期) | 和食さと | 完全子会社化 |
UG・宇都宮 | ─ | 33億円 (2016年2月期) | 宮本むなし | ||
2016年6月27日 | 吉野家HD | 東1 | 1,857億円 (2016年2月期) | 吉野家、はなまるうどんなど | 子会社化 |
せたが屋 | ─ | ─ | せたが屋、ひるがお(ラーメン) | ||
2016年6月9日 | フード・プラネット | 東2 | 5億円 (2015年9月期) | デザートファクトリー、ソフトクリームパーク | 子会社化 |
レッド・プラネット・ジャパン | ─ | ─ | マグノリアベーカリー(カップケーキ)、Kyochon(フライドチキン) | ||
2016年6月6日 | 魚力 | 東1 | 302億円 (2016年3月期) | 魚力(寿司、海鮮居酒屋) | 株式取得 |
わしょくワークス | ─ | ─ | 花蝶(和食店) | ||
2016年6月1日 | ウェンディーズ・ジャパン | ─ | ─ | ウェンディーズ | 完全子会社化 |
ファーストキッチン(サントリーHDの子会社) | ─ | 87億円 (2015年) | ファーストキッチン | ||
2016年5月26日 | 小僧寿し | JS | 60億円 (2015年12月期) | 小僧寿し | 子会社化 |
阪神茶月 スパイシークリエイト | ─ ─ | 6億円 (2015年5月期) 3億円 (2015年9月期) | 茶月(寿司の持ち帰り、宅配) カレーハウススパイシー | ||
2016年5月25日 | 日本ゼネラルフード | ─ | 303億円 (2015年8月期) | 社食、介護食、学校給食 | 完全子会社化 |
FJリフレ(富士通の子会社) | ─ | ─ | 富士通グループの社員食堂・売店事業 | ||
2016年4月8日 | ジー・テイスト | JS | 279億円 (2015年3月期) | 村さ来、焼肉屋さかいなど | 子会社化 |
活性化本舗さぬき | ─ | 0.06億円 (2015年3月期) | 塩がま屋 | ||
2016年3月31日 | ダイヤモンドダイニング | 東1 | 298億円 (2016年2月期) | 九州熱中屋、わらやき屋、BAGUSなど | 株式取得 |
一家ダイニングプロジェクト | ─ | 40億円 (2015年3月期) | こだわりもん一家、博多劇場など | ||
2016年3月25日 | アスラポート・ダイニング | JS | 111億円 (2015年3月期) | 牛角FC、とり鉄、タコベルなど | 子会社化 |
DSKグループ(HSIグローバルの子会社) | ─ | 22億円 (2015年3月期) | どさん子(ラーメン) | ||
2016年3月25日 | フジオフードシステム | JS | 333億円 (2015年12月期) | まいどおおきに食堂、串家物語、つるまるうどんなど | 完全子会社化 |
はらドーナッツ | ─ | ─ | はらドーナッツ | ||
2016年3月18日 | ニップンドーナツホールディングス(日本製粉の子会社) | ─ | ─ | ミスタードーナツ(FC) | 完全子会社化 |
大和フーヅ(ゼンショーHDの子会社) | ─ | ─ | ミスタードーナツ(FC)、モスバーガー(FC) | ||
2016年3月10日 | アスラポート・ダイニング | JS | 111億円 (2015年3月期) | 牛角FC、とり鉄、タコベルなど | 業務資本提携 |
フジタコーポレーション | JS | 56億円 (2015年3月期) | ミスタードーナツ(FC)、モスバーガー(FC)など |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より