2025年の業務用食品値上げ一覧
| 企業 | 対象食品・値上げ幅 | 改定時期 |
|---|---|---|
| 日清製粉 | 中力系・薄力系小麦粉 65円/25kg値上げ | 1月4日 |
| 昭和産業 | 中力粉・薄力粉 65円/袋値上げ | 1月4日 |
| テーブルマーク | 業務用冷凍食品61品 約2~26%値上げ | 2月1日 |
| 味の素冷凍食品 | 業務用製品 395 品種 3~20%値上げ | 3月1日 |
| ニチレイフーズ | 業務用米飯商品全て・畜肉加工品の一部 約5~30%値上げ | 2月1日 |
| キユーピー | 業務用のドレッシング類、調理食品、ソース類、サラダ類、タマゴ加工品、醸造酢、ケアフードなど 約1~48%値上げ | 4月1日 |
| 東洋水産 | マルちゃん業務用冷凍食品31品 3~39%値上げ | 4月1日 |
| ニッスイ | 米飯類、中華類、水産揚げ物類、冷凍野菜など業務用冷凍食品125品 約5~30%の値上げ | 4月1日 |
| プリマハム | ハム・ソーセージ、加工食品の家庭用・業務用商品約200品 2.0~26.8%値上げ | 4月1日 |
| 丸大食品 | 家庭用商品・業務用商品約100品目 8~20%値上げ | 4月1日 |
| 日清オイリオ | 業務用食用油、加工用食用油バルク 11~19%値上げ | 4月1日 |
| 雪印メグミルク | 業務用乳食品、原料乳製品、業務用飲料 業務用乳食品:0.6~7.3%値上げ 原料乳製品:1.7~7.3%値上げ 業務用飲料:2.0~12.6%値上げ | 4月1日 |
| J-オイルミルズ | 業務用油脂製品および加工用油脂製品 7~12%値上げ | 5月1日 |
| 日本ハム | 家庭向けおよび業務用商品 約220品目 約3~25%値上げ | 6月1日 |
| にんべん | つゆの素類:約7% たれ類:約7% 白だし類:約6% ※アップ率は目安 | 6月2日 |
| エスビー食品 | 業務用の一部製品(即席ルウ、香辛料、レトルトなど) 業務用フレーク・ルウ製品:約10%値上げ 業務用香辛料製品:約5~25%値上げ 業務用レトルト・フィリング製品:約10~11%値上げ | 7月1日 |
| ニチレイフーズ | 輸入チキン加工品、卵商品、今川焼類、クリームコロッケの業務用冷凍食品 約3~8%値上げ | 7月1日 |
| ミツカン | 業務用すし酢31品 約10~15%値上げ | 7月1日 |
| 伯方塩業 | 「伯方の塩」「伯方の塩 焼塩」「されど塩 藻塩」「味香塩」「フルール・ド・セル」など26品目 改定率は問い合わせ | 8月1日 |
| ダイショー | 業務用製品(肉用・魚用調味だれ、唐揚げ粉、調理ソース、シーズニングスパイスなど) 1~28%値上げ | 9月1日 |
| 日清 | 米飯、お好み焼、パスタなどの冷凍食品 出荷価格約5~10%値上げ | 9月1日 |
| イチビキ | 業務用赤飯の素「小豆1升用200g」「小豆2升用400g」「煮汁(小豆1升用)250g」「煮汁(小豆2升用)500g」 3~33%値上げ | 10月1日 |
| ニチレイフーズ | 業務用おにぎり商品全て、米飯商品の一部 約10%値上げ | 10月1日 |
| ロッテ | 業務用アイスクリーム、斡旋品(コーン・資材)73品 2.1~15.7%値上げ | 10月1日 |
多くの食品企業は原材料、資材費、光熱費、物流費、人件費、円安などの要因で値上げを実施しており、今後も継続されると予想される。業務用商品の値上げはメーカーと取引する卸、外食にも影響が出る。
適切な価格転嫁がしやすい業界にするほか、内部で生産性を上げる体質を目指すことが必要だ。各企業は製造工程の見直しや仕入れ先の選定、ITツールの導入などによる工数削減、販売戦略の見直しなど、さらなる施策の検討を実施しておきたい。











