2025年における外食産業の上場企業一覧
| 上場年月 | 会社名 | 市場 | 売上高 | 主なブランド |
|---|---|---|---|---|
| 1997年8月 | ゼンショーホールディングス | プライム | 11,366億円(2025年3月期) | すき家、ココス、なか卯 |
| 2017年3月 | FOOD&LIFE COMPANIES | プライム | 4,295億円(2025年9月期) | スシロー、京樽 |
| 2001年7月 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード | 4,054億円(2024年12月期) | マクドナルド |
| 2014年10月 | すかいらーくホールディングス | プライム | 4,011億円(2024年12月期) | ガスト、バーミヤン |
| 1999年10月 | コロワイド | プライム | 2,691億円(2025年3月期) | 甘太郎、牛角 |
| 2006年2月 | トリドールホールディングス | プライム | 2,682億円(2025年3月期) | 丸亀製麺 |
| 1998年4月 | サイゼリヤ | プライム | 2,567億円(2025年8月期) | サイゼリヤ |
| 2001年5月 | くら寿司 | プライム | 2,451億円(2025年10月期) | くら寿司 |
| 1990年1月 | 吉野家ホールディングス | プライム | 2,049億円(2025年2月期) | 吉野家、はなまるうどん |
| 2005年9月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | プライム | 1,563億円(2025年2月期) | かごの屋 |
| 1990年10月 | 松屋フーズホールディングス | プライム | 1,542億円(2025年3月期) | 松屋 |
| 1978年8月 | ロイヤルホールディングス | プライム | 1,521億円(2024年12月期) | ロイヤルホスト |
| 2007年10月 | ドトール・日レスホールディングス | プライム | 1,488億円(2025年2月期) | ドトール、星乃珈琲店 |
| 2008年3月 | 物語コーポレーション | プライム | 1,239億円(2025年6月期) | 焼肉きんぐ |
| 1993年3月 | 王将フードサービス | プライム | 1,110億円(2025年3月期) | 餃子の王将 |
| 1985年11月 | モスフードサービス | プライム | 961億円(2025年3月期) | モスバーガー |
| 1996年10月 | ワタミ | プライム | 887億円(2025年3月期) | 和民 |
| 1994年12月 | カッパ・クリエイト | プライム | 732億円(2025年3月期) | かっぱ寿司 |
| 2006年1月 | サンマルクホールディングス | プライム | 708億円(2025年3月期) | サンマルクカフェ、函館市場 |
| 1991年8月 | Genki Global Dining Concepts | スタンダード | 674億円(2025年3月期) | 魚べい、元気寿司 |
| 1984年3月 | SRSホールディングス | プライム | 674億円(2025年3月期) | 和食さと |
| 2007年1月 | JFLAホールディングス | スタンダード | 652億円(2025年3月期) | BAGEL&BAGEL |
| 2000年2月 | 壱番屋 | プライム | 610億円(2025年2月期) | CoCo壱番屋 |
| 1999年9月 | ハイデイ日高 | プライム | 556億円(2025年2月期) | 日高屋 |
| 1987年11月 | 木曽路 | プライム | 532億円(2025年3月期) | 木曽路 |
| 1994年7月 | 大庄 | スタンダード | 525億円(2025年8月期) | 庄や |
| 2016年6月 | コメダホールディングス | プライム | 470億円(2025年2月期) | コメダ珈琲店 |
| 2014年7月 | エターナルホスピタリティグループ | プライム | 463億円(2025年7月期) | 鳥貴族 |
| 1985年10月 | リンガーハット | プライム | 437億円(2025年2月期) | リンガーハット |
| 1989年11月 | グルメ杵屋 | プライム | 420億円(2025年3月期) | 自家製麺杵屋 |
| 2011年6月 | イートアンドホールディングス | プライム | 373億円(2025年2月期) | 大阪王将 |
| 1998年11月 | 魚力 | プライム | 366億円(2025年3月期) | 海鮮魚力 |
| 2018年10月 | ギフトホールディングス | プライム | 358億円(2025年10月期) | 町田商店 |
| 1994年11月 | アトム | スタンダード | 354億円(2025年3月期) | ステーキ宮 |
| 2002年12月 | あみやき亭 | プライム | 353億円(2025年3月期) | あみやき亭 |
| 1991年9月 | サガミホールディングス | プライム | 350億円(2025年3月期) | 和食麺処サガミ |
| 2006年2月 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 345億円(2025年1月期) | ラーメン山岡家 |
| 2017年3月 | 力の源ホールディングス | プライム | 341億円(2025年3月期) | 博多一風堂 |
| 2006年12月 | WDI | スタンダード | 319億円(2025年3月期) | カプリチョーザ |
| 2002年12月 | フジオフードグループ本社 | プライム | 313億円(2024年12月期) | まいどおおきに食堂 |
| 2001年8月 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード | 313億円(2025年3月期) | 大戸屋ごはん処 |
| 2014年12月 | SFPホールディングス | プライム | 303億円(2025年2月期) | 磯丸水産、とりよし |
| 1997年9月 | 安楽亭 | スタンダード | 303億円(2025年3月期) | 安楽亭 |
| 1999年4月 | 梅の花グループ | スタンダード | 294億円(2025年4月期) | 梅の花 |
| 2007年11月 | ブロンコビリー | プライム | 266億円(2024年12月期) | ステーキハウス ブロンコビリー |
| 2012年12月 | チムニー | スタンダード | 262億円(2025年3月期) | はなの舞 |
| 2001年4月 | 焼肉坂井ホールディングス | スタンダード | 235億円(2025年3月期) | 焼肉屋さかい |
| 2014年12月 | ヨシックスホールディングス | プライム | 229億円(2025年3月期) | や台ずし |
| 2012年9月 | エー・ピーホールディングス | スタンダード | 210億円(2025年3月期) | 塚田農場 |
| 1997年9月 | 幸楽苑 | プライム | 188億円(2025年3月期) | 幸楽苑 |
| 1994年6月 | KOZOホールディングス | スタンダード | 181億円(2024年12月期) | 小僧寿し |
| 2007年3月 | 銚子丸 | スタンダード | 173億円(2025年2月期) | すし銚子丸 |
| 1963年6月 | ヴィア・ホールディングス | スタンダード | 173億円(2025年3月期) | 備長扇屋 |
| 2016年9月 | 串カツ田中ホールディングス | スタンダード | 168億円(2024年11月期) | 串カツ田中 |
| 2007年7月 | きちりホールディングス | スタンダード | 150億円(2025年6月期) | いしがまやハンバーグ、KICHIRI |
| 2015年10月 | バルニバービ | グロース | 143億円(2025年7月期) | GOOD MORNING CAFE |
| 2006年9月 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 139億円(2024年12月期) | いきなりステーキ、炭焼ステーキくに |
| 1999年11月 | うかい | スタンダード | 134億円(2025年3月期) | うかい亭 |
| 2004年7月 | 東和フードサービス | スタンダード | 128億円(2025年4月期) | ダッキーダック |
| 2004年3月 | ワイズテーブルコーポレーション | スタンダード | 121億円(2025年2月期) | XEX |
| 1986年11月 | テンアライド | スタンダード | 118億円(2025年3月期) | 旬鮮酒場天狗 |
| 1999年12月 | グローバルダイニング | スタンダード | 117億円(2024年12月期) | カフェ ラ・ボエム |
| 2006年11月 | ジェイグループホールディングス | グロース | 107億円(2025年2月期) | 芋蔵 |
| 2006年4月 | ハブ | スタンダード | 106億円(2025年2月期) | HUB |
| 2003年3月 | ひらまつ | スタンダード | 106億円(2025年3月期) | レストランひらまつ |
| 2021年10月 | 一家ホールディングス | スタンダード | 100億円(2025年3月期) | 屋台屋 博多劇場 |
| 2000年12月 | 魚喜 | スタンダード | 99億円(2025年2月期) | 魚喜 |
| 2006年12月 | ライフフーズ | スタンダード | 97億円(2025年2月期) | ザめしや、街かど屋 |
| 2003年3月 | SANKO MARKETING FOODS | スタンダード | 96億円(2025年6月期) | アカマル屋、金の蔵 |
| 2019年6月 | あさくま | スタンダード | 83億円(2025年1月期) | ステーキのあさくま |
| 2004年3月 | フライングガーデン | スタンダード | 82億円(2025年3月期) | フライングガーデン |
| 1993年7月 | ハチバン | スタンダード | 82億円(2025年3月期) | 8番ラーメン |
| 2006年12月 | JBイレブン | 名証メイン | 79億円(2025年3月期) | 一刻魁堂 |
| 1989年11月 | 銀座ルノアール | スタンダード | 78億円(2025年3月期) | 喫茶室ルノアール |
| 2006年12月 | 東京一番フーズ | スタンダード | 72億円(2025年9月期) | とらふぐ亭 |
| 2003年12月 | カルラ | スタンダード | 72億円(2025年2月期) | 和風レストランまるまつ |
| 2019年3月 | NATTY SWANKYホールディングス | グロース | 71億円(2025年1月期) | 肉汁餃子のダンダダン |
| 2017年2月 | ユナイテッド&コレクティブ | グロース | 64億円(2025年2月期) | てけてけ、the 3rd Burger |
| 2019年10月 | 浜木綿 | スタンダード | 60億円(2025年7月期) | 中国料理 浜木綿 |
| 2005年6月 | 関門海 | スタンダード | 52億円(2025年3月期) | 玄品 |
| 2005年4月 | フジタコーポレーション | スタンダード | 48億円(2025年3月期) | かつてん |
| 2007年4月 | ホリイフードフードサービス | スタンダード | 47億円(2025年3月期) | 隠れ菴 忍家 |
| 1978年10月 | 東天紅 | スタンダード | 47億円(2025年2月期) | 中国料理 東天紅 |
| 1996年11月 | マルシェ | スタンダード | 45億円(2025年3月期) | 八剣伝 |
| 2015年3月 | ゼネラル・オイスター | グロース | 39億円(2025年3月期) | エイス シー オイスターバー |
| 2015年3月 | エスエルディー | スタンダード | 36億円(2025年2月期) | kawara CAFE&DINING |
| 2015年4月 | 海帆 | グロース | 27億円(2025年3月期) | 昭和食堂、えびすや |
| 1986年11月 | フレンドリー | スタンダード | 21億円(2025年3月期) | 香の川製麺 |
| 1998年6月 | かんなん丸 | スタンダード | 18億円(2025年6月期) | 大衆すし酒場 じんべえ太郎 |
| 2005年2月 | ワイエスフード | スタンダード | 14億円(2025年3月期) | 山小屋、ばさらか |











