2019年の上場は3社。老舗2社に新興企業1社
2019年の上場企業予測では、上場する企業数が少ないという傾向は今後も続く、とみていた。実際に2019年に上場した企業は、創業71年のステーキのあさくま、創業52年の中華の浜木綿という老舗企業に、起業8年のダンダダン酒場を経営するNATTY SWANKY(現:株式会社ダンダダン)の3社にとどまった。上場の理由は様々あるだろうが、以下のような理由が考えられる。
「オーナー企業が上場する場合には、経営管理を1人に依存するのではなく財務の観点、営業の観点、様々な目線で企業統治をする必要があります。長らくオーナー経営者のリーダーシップで経営をしてきたものの、事業承継を考えたときに次の時代の企業統治のあり方を整える必要があり、そのために上場という選択に向かうこともあるでしょう。
また、NATTY SWANKY(現:株式会社ダンダダン)さんの場合は、ヒットコンセプトを作り、上場によって資金を調達し素早く拡大させることによって、後発の模倣・追随を寄せ付けず、スピーディーに1番になろうという趣旨ではないでしょうか。串カツ田中さんと似ているように感じます」
ダンダダンは「肉汁餃子製作所ダンダダン酒場」の単一ブランドを関東圏中心に展開している。2014年に10店舗を達成して以降、年10店舗ずつ増やしてきたが、上場以降はさらに出店速度を早めている。
■外食事業を展開する上場企業
■上場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
上場年月 | 会社名 | 市場 | 売上高 | 主な展開ブランド |
---|---|---|---|---|
2019年10月 | 浜木綿(はまゆう) | JS | 52億円(2019年7月期) | 「中国料理 浜木綿」 |
2019年6月 | あさくま | JS | 94億円(2019年4月期) | 「ステーキのあさくま」 |
2019年3月 | NATTY SWANKY(現:株式会社ダンダダン) | 東M | 39億円(2019年6月期) | 「肉汁餃子製作所ダンダダン酒場」 |
2018年10月 | ギフト | 東M | 90億円(2019年10月期) | 「横浜家系ラーメン」 |
2017年12月 | 一家ダイニングプロジェクト | 東M | 70億円(2019年3月期) | 「こだわりもん一家」 「博多劇場」 |
2017年3月 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 1,990億円(2019年9月期) | 「スシロー」 |
2017年3月 | 力の源ホールディングス | 東1 | 274億円(2019年3月期) | 「一風堂」 |
2017年2月 | ユナイテッド&コレクティブ | 東M | 66億円(2019年2月期) | 「てけてけ」 「the 3rd Burger」 |
2016年9月 | 串カツ田中ホールディングス | 東M | 76億円(2018年11月期) | 「串カツ田中」 |
2016年6月 | コメダホールディングス | 東1 | 303億円(2019年2月期) | 「珈琲所 コメダ珈琲店」 |
2015年10月 | バルニバービ | 東M | 115億円(2019年7月期) | 「ガーブ」 |
2015年4月 | 海帆 | 東M | 49億円(2019年3月期) | 「昭和食堂」「えびすや」 |
2015年3月 | ゼネラル・オイスター | 東M | 37億円(2019年3月期) | 「ガンボ&オイスターバー」 |
2015年3月 | エスエルディー | JS | 43億円(2019年3月期) | 「kawara CAFE&DINING」 |
2014年12月 | SFPホールディングス | 東2 | 377億円(2019年2月期) | 「磯丸水産」「鳥良」 |
2014年12月 | ヨシックス | 東1 | 179億円(2019年3月期) | 「ニパチ」「や台ずし」 |
2014年10月 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 3,663億円(2018年12月期) | 「ガスト」「バーミヤン」 |
2014年9月 | ホットランド | 東1 | 324億円(2018年12月期) | 「築地銀だこ」「銀のあん」 |
2014年7月 | 鳥貴族 | 東1 | 358億円(2019年7月期) | 「鳥貴族」 |
2012年12月 | チムニー | 東1 | 456億円(2019年3月期) | 「はなの舞」 「さかなや道場」 |
2012年9月 | エー・ピーカンパニー | 東1 | 245億円(2019年3月期) | 「塚田農場」 「四十八漁場」 |
2011年6月 | イートアンド | 東1 | 291億円(2019年3月期) | 「大阪王将」 |
2008年3月 | 物語コーポレーション | 東1 | 589億円(2019年6月期) | 「焼肉きんぐ」 |
2007年11月 | ブロンコビリー | 東1 | 235億円(2018年12月期) | 「ブロンコビリー」 |
2007年10月 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,292億円(2019年2月期) | 「ドトール」「星乃珈琲店」 |
2007年8月 | アークランドサービスホールディングス | 東1 | 243億円(2018年12月期) | 「かつや」「からやま」 |
2007年7月 | きちりホールディングス | 東1 | 92億円(2018年6月期) | 「KICHIRI」 |
2007年4月 | ホリイフードサービス | JS | 66億円(2019年3月期) | 「忍家」 |
2007年3月 | DDホールディングス | 東1 | 509億円(2019年2月期) | 「九州熱中屋」 「わらやき屋」 |
2007年3月 | 銚子丸 | JS | 193億円(2019年5月期) | 「すし銚子丸」 |
2007年1月 | JFLAホールディングス | JS | 643億円(2019年3月期) | 「牛角」「おだいどこ」 |
2006年12月 | ダスキン | 東1 | 1,586億円(2019年3月期) | 「ミスタードーナツ」 |
2006年12月 | 東京一番フーズ | 東1 | 46億円(2019年9月期) | 「とらふぐ亭」 |
2006年12月 | WDI | JS | 297億円(2019年3月期) | 「カプリチョーザ」 「巨牛荘」 |
2006年12月 | ライフフーズ | JS | 131億円(2019年3月期) | 「ザめしや」「街かど屋」 |
2006年12月 | JBイレブン | 名2 | 72億円(2019年3月期) | 「一刻魁堂」 |
2006年11月 | ジェイグループホールディングス | 東M | 149億円(2019年2月期) | 「芋蔵」 「ほっこり」 |
2006年10月 | ゼットン | 名セ | 150億円(2019年2月期) | 「Aloha Table」 |
2006年9月 | ペッパーフードサービス | 東1 | 635億円(2018年12月期) | 「いきなり!ステーキ」 |
2006年4月 | ハブ | 東1 | 115億円(2019年2月期) | 「HUB」 |
2006年2月 | トリドールホールディングス | 東1 | 1,450億円(2019年3月期) | 「丸亀製麺」「とりどーる」 |
2006年2月 | 丸千代山岡家 | JS | 128億円(2019年1月期) | 「ラーメン山岡家」 |
2006年1月 | サンマルクホールディングス | 東1 | 700億円(2019年3月期) | 「サンマルクカフェ」 |
2005年9月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 1,192億円(2019年2月期) | 「かごの屋」「しゃぶ菜」 |
2005年6月 | 関門海 | 東2 | 45億円(2019年3月期) | 「玄品」 |
2005年4月 | フジタコーポレーション | JS | 42億円(2019年3月期) | 「ミスタードーナツ」のFC |
2005年2月 | ワイエスフード | JS | 16億円(2019年3月期) | 「山小屋」「ばさらか」 |
2004年7月 | 東和フードサービス | JS | 113億円(2019年4月期) | 「椿屋珈琲」 「ダッキーダック」 |
2004年3月 | ワイズテーブルコーポレーション | 東2 | 137億円(2019年2月期) | 「XEX」 |
2004年3月 | フライングガーデン | JS | 73億円(2019年3月期) | 「フライングガーデン」 |
2003年12月 | カルラ | JS | 76億円(2019年2月期) | 「まるまつ」 |
2003年3月 | ひらまつ | 東1 | 109億円(2019年3月期) | 「レストランひらまつ」 |
2003年3月 | 三光マーケティングフーズ | 東2 | 107億円(2019年6月期) | 「金の蔵」「月の雫」 |
2002年12月 | あみやき亭 | 東1 | 321億円(2019年3月期) | 「あみやき亭」 |
2002年12月 | テンポスホールディングス | JS | 301億円(2019年4月期) | 「ステーキのあさくま」 |
2002年12月 | フジオフードシステム | 東1 | 361億円(2018年12月期) | 「まいどおおきに食堂」 |
2002年4月 | ピエトロ | 東1 | 96億円(2019年3月期) | 「ピエトロ」 |
2001年8月 | 大戸屋ホールディングス | JS | 257億円(2019年3月期) | 「大戸屋」 |
2001年7月 | 日本マクドナルドホールディングス | JS | 2,722億円(2018年12月期) | 「マクドナルド」 |
2001年5月 | くら寿司 | 東1 | 1,361億円(2019年10月期) | 「くら寿司」 |
2001年4月 | ジー・テイスト | JS | 247億円(2019年3月期) | 「とりあえず吾平」 「村さ来」 |
2000年12月 | 魚喜 | 東2 | 125億円(2019年2月期) | 「回転寿司魚喜」 |
2000年10月 | ダイナックホールディングス | 東2 | 360億円(2018年12月期) | 「響」「魚盛」 「鳥どり」 |
2000年2月 | 壱番屋 | 東1 | 502億円(2019年2月期) | 「CoCo壱番屋」 |
1999年12月 | グローバルダイニング | 東2 | 99億円(2018年12月期) | 「ラ・ボエム」 「権八」 |
1999年11月 | うかい | JS | 139億円(2019年3月期) | 「うかい亭」 |
1999年10月 | コロワイド | 東1 | 2,443億円(2019年3月期) | 「甘太郎」 |
1999年9月 | ハイデイ日高 | 東1 | 418億円(2019年2月期) | 「中華食堂 日高屋」 |
1999年4月 | 梅の花 | 東2 | 194億円(2019年4月期) | 「梅の花」 |
1998年6月 | かんなん丸 | JS | 35億円(2019年6月期) | 「庄や」 「日本海庄や」のFC |
1998年4月 | サイゼリヤ | 東1 | 1565億円(2019年8月期) | 「サイゼリヤ」 |
1997年9月 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 412億円(2019年3月期) | 「幸楽苑」 |
1997年9月 | 安楽亭 | 東2 | 163億円(2019年3月期) | 「安楽亭」「七輪房」 |
1997年8月 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 6076億円(2019年3月期) | 「すき家」「ココス」 |
1997年6月 | 柿安本店 | 東1 | 443億円(2019年2月期) | 「三尺三寸箸」 「柿安」 |
1996年11月 | マルシェ | 東1 | 85億円(2019年3月期) | 「酔虎伝」 「八剣伝」 |
1996年10月 | ワタミ | 東1 | 964億円(2019年3月期) | 「ミライザカ」 「三代目鳥メロ」 |
1994年12月 | カッパ・クリエイト | 東1 | 787億円(2019年3月期) | 「かっぱ寿司」 |
1994年11月 | アトム | 東2 | 532億円(2019年3月期) | 「ステーキ宮」 |
1994年7月 | 大庄 | 東1 | 610億円(2019年8月期) | 「庄や」「やるき茶屋」 |
1994年6月 | 小僧寿し | JS | 54億円(2018年12月期) | 「小僧寿し」 |
1993年7月 | プレナス | 東1 | 1539億円(2019年2月期) | 「ほっともっと」 「やよい軒」 |
1993年7月 | ココスジャパン | JS | 574億円(2019年3月期) | 「ココス」 |
1993年7月 | ハチバン | JS | 82億円(2019年3月期) | 「8番らーめん」 |
1993年6月 | ジョイフル | 福証 | 728億円(2019年6月) | 「ジョイフル」 |
1993年3月 | 王将フードサービス | 東1 | 816億円(2019年3月期) | 「餃子の王将」 |
1991年9月 | サガミホールディングス | 東1 | 266億円(2019年3月期) | 「和食麺処 サガミ」 |
1991年8月 | 元気寿司 | 東1 | 420億円(2019年3月期) | 「元気寿司」「魚べい」 |
1990年10月 | 松屋フーズホールディングス | 東1 | 981億円(2019年3月期) | 「松屋」「松のや」 |
1990年8月 | 日本KFCホールディングス | 東2 | 743億円(2019年3月期) | 「ケンタッキーフライドチキン」 |
1990年1月 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 2023億円(2019年2月期) | 「吉野家」 「はなまるうどん」 |
1989年11月 | グルメ杵屋 | 東1 | 410億円(2019年3月期) | 「杵屋」「そじ坊」 |
1989年11月 | 銀座ルノアール | JS | 79億円(2019年3月期) | 「喫茶室ルノアール」 |
1987年12月 | B-Rサーティワンアイスクリーム | JS | 200億円(2018年12月期) | 「サーティワンアイスクリーム」 |
1987年11月 | 木曽路 | 東1 | 450億円(2019年3月期) | 「木曽路」「素材屋」 |
1986年11月 | テンアライド | 東1 | 154億円(2019年3月期) | 「天狗」「テング酒場」 |
1986年11月 | フレンドリー | 東2 | 68億円(2019年3月期) | 「フレンドリー」 「源ぺい」 |
1985年11月 | モスフードサービス | 東1 | 662億円(2019年3月期) | 「モスバーガー」 |
1985年10月 | リンガーハット | 東1 | 469億円(2019年2月期) | 「リンガーハット」 「浜かつ」 |
1984年3月 | SRSホールディングス | 東1 | 445億円(2019年3月期) | 「和食さと」「さん天」 |
1978年10月 | 東天紅 | 東1 | 69億円(2019年2月期) | 「東天紅」 |
1978年8月 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1,377億円(2018年12月期) | 「ロイヤルホスト」 「てんや」 |
1963年6月 | ヴィア・ホールディングス | 東1 | 267億円(2019年3月期) | 「備長扇屋」「パステル」 |
1963年6月 | 精養軒 | JS | 34億円(2019年1月期) | 「上野精養軒」 |
※2016年に作成した情報を元に、各企業のHPやプレスリリースを参照し、編集部で追加
※市場、上場年月、売上高は四季報、各社ニュースリリースより