メーカー(飲料)
発表日 | 会社名 | 主な事業 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2016年1月15日 | キリンビバレッジ(キリンの子会社) | 清涼飲料 | 2兆1,969億円(2015年12月期) ※キリンホールディングス | 業務提携 |
ダイドードリンコ | 清涼飲料 | 1,495億円(2015年1月期) | ||
2016年4月26日 | コカ・コーラウエスト | 清涼飲料 | 4,404億円(2015年12月期) | 経営統合 合併後売上高:約1兆円 |
コカ・コーライーストジャパン | 清涼飲料 | 5,631億円(2015年12月期) | ||
2016年9月5日 | サッポロホールディングス | 飲料 | 5,337億円(2015年12月期) | 株式取得 |
宮坂醸造 | 味噌・即席味噌汁 | 約70億円 | ||
海外 | ||||
2016年2月10日 | アサヒグループホールディングス | ビール | 1兆8,574億円(2015年12月期) | 子会社化 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV(SABMiller plcとの統合前/ベルギー) | SABMiller plcの欧州(イタリア、オランダ、イギリス)のビール事業 | - | ||
2016年6月7日 | カントリーピュアフーズ社(サッポロホールディングスの関連会社/アメリカ) | 飲料 | 5,337億円(2015年12月期) ※サッポロホールディングス | 事業取得 |
リッジフィールズ・ブランド・コーポレーション社(アメリカ) | 業務用シャーベットの販売 | 約14億円(2015年12月期) | ||
2016年7月5日 | サントリー食品インターナショナル | 飲料・食品 | 1兆3,810億円(2015年12月期) | 事業譲受 |
グラクソ・スミスクライン ナイジェリア社(ナイジェリア) | 清涼飲料 | 約90億円 ※該当事業 | ||
2016年10月12日 | キリンホールディングス、キリンビール | ビール | 2兆1,969億円(2015年12月期) ※キリンホールディングス | 資本業務提携 |
ブルックリン・ブルワリー社(アメリカ) | ビール | - | ||
2016年11月7日 | メルシャン(キリンの子会社) | ワイン | 2兆1,969億円(2015年12月期) ※キリンホールディングス | 株式取得 |
ドメーヌ・カズ社(アドヴィニ社のグループ企業/フランス) | ワイン | - | ||
2016年12月13日 | アサヒグループホールディングス | ビール | 1兆8,574億円(2015年12月期) | 子会社化 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV(SABMiller plcとの統合後/ベルギー) | SABMiller plcの中東欧5カ国(チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア)のビール事業 | - |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より
卸売業
発表日 | 会社名 | 主な取扱品目 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2016年1月5日 | 名果 | 青果 | - | 経営統合 合併後売上高:約750億円 |
丸市青果 | 青果 | - | ||
2016年1月25日 | トーホー | 業務用食品 | 2,089億円(2015年1月期) | 持分法適用関連会社化 |
関東食品 | 業務用食品 | 80億円(2015年3月期) | ||
2016年5月12日 | 三井物産 | 総合 | 9兆6,168億円(2016年3月期) | 持分法適用会社化 |
スターゼン | 食肉 | 3,034億円(2016年3月期) | ||
2016年7月22日 | 木徳神糧 | 米穀 | 1,007億(2015年12月期) | 株式取得 |
純情米いわて | 米穀 | 48億円(2015年度) | ||
2016年8月29日 | 国分グループ本社 | 酒類・食品 | 1兆6,382億円(2015年12月期) | 完全子会社化 |
ヤシマ | 乳製品 | 76億円(2015年12月期) | ||
2016年8月29日 | 国分グループ本社 | 酒類・食品 | 1兆6,382億円(2015年12月期) | 持分法適用会社化 |
倉島乳業 | 牛乳製造 | 60億円(2016年4月期) | ||
2016年9月8日 | スターゼン | 食肉 | 3,034億円(2016年3月期) | 子会社化 |
ニックフーズ | 食肉 | 23億円(2015年度) | ||
2016年10月3日 | ヤマエ久野 | 食品・酒類 | 3,687億円(2016年3月期) | 子会社化 |
いんま商事 | 菓子 | 49億円(2016年度) | ||
2016年11月1日 | 伊藤忠食品 | 酒類・食品 | 6,530億円(2016年3月期) | 資本業務提携 |
リードオフジャパン | 酒類・食品 | 55億円(2016年3月期) | ||
海外 | ||||
2015年11月24日 | トーホー | 業務用食品 | 2,089億円(2015年1月期) | 子会社化 |
Marukawa Trading(S)Pte.Ltd.(シンガポール) | 業務用食品 | 6億円(2014年11月期) | ||
2016年1月8日 | 加藤産業 | 食品 | 9,260億円(2015年9月期) | 株式取得 |
Toan Gia Hiep Phuoc Tradingand Food Processing Joint Stock Company(ベトナム) | 食品 | 1,815億ベトナムドン | ||
2016年7月27日 | Foodex S.A.S.(宝ホールディングスのグループ企業/フランス) | 酒類・食品 | 2,253億円(2016年3月期) ※宝ホールディングス | 連結子会社化 |
Keta Foods, Lda(ポルトガル) | 酒類・食品 | 376万ユーロ(2015年12月期) | ||
2016年11月7日 | 全国農業協同組合連合会(JA全農)、農林中央金庫 | 農産・畜産 | 4兆6,945億円(2016年3月期) | 株式取得 |
SFG HOLDINGS LIMITED(イギリス) | 食品 | 約69億円(2016年度) |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より