メーカー(食品)
発表日 | 会社名 | 主な事業 | 売上高 | 種別 |
---|---|---|---|---|
国内 | ||||
2016年1月15日 | 日清食品ホールディングス | 即席麺 | 4,315億円(2015年3月期) | 連結子会社化 |
ぼんち | 菓子 | 99億円(2015年6月期) | ||
2016年2月29日 | ピックルスコーポレーション | 漬物 | 301億円(2016年2月期) | 子会社化 |
フードレーベルホールディングス | 漬物 | 45億円(2015年12月期) | ||
2016年5月12日 | ハウス食品グループ本社 | 食品 | 2,418億円(2016年3月期) | 完全子会社化 |
ギャバン(味の素の子会社) | 香辛料 | 95億円(2016年3月期) | ||
2016年6月13日 | エア・ウォーター | 産業ガス、農業・食品 | 6,606億円(2016年3月期) | 株式譲受 |
マルハニチロ北日本十勝工場(マルハニチロ北日本が会社分割) | 冷凍食品 | - | ||
2016年6月29日 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食品 | 128億円(2016年2月期) | 子会社化 |
純和食品 | 菓子 | 18億円(2015年5月期) | ||
2016年7月25日 | ヒガシマル | 即席麺 | 125億円(2016年3月期) | 子会社化 |
なかしま | 冷凍食品 | 5億円(2015年9月期) | ||
2016年7月26日 | エスフーズ | 食肉加工 | 2,425億円(2016年2月期) | 株式譲受 |
内外食品(木徳神糧の子会社) | 食肉加工 | 43億円(2015年12月期) | ||
2016年7月27日 | 鈴木栄光堂 | 菓子 | 64億円(2016年3月期) | 子会社化 |
東京どりーむ | 菓子販売 | 3億円 | ||
2016年7月29日 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食品 | 128億円(2016年2月期) | 子会社化 |
エスケーフーズ | チルド食品 | 37億円(2015年9月期) | ||
2016年8月4日 | 日本製粉 | 製粉 | 3,116億円(2016年3月期) | 完全子会社化 |
東福製粉 | 製粉 | 18億円(2016年3月期) | ||
2016年8月9日 | 日本ハム | ハム・ソーセージ | 1兆2,407億円(2016年3月期) | 持分法適用関連会社化 |
北海道乳業 | 乳製品 | 203億円(2016年3月期) | ||
2016年9月1日 | エア・ウォーター | 産業ガス、農業・食品 | 6,606億円(2016年3月期) | 株式譲受 |
プレシアホールディングス | 菓子 | 163億円(2016年3月期) | ||
2016年9月1日 | ADEKA | 電子化学品、加工油脂 | 222億円(2016年3月末現在) | 連結子会社化 |
クラウン | 食品材料卸売 | - | ||
2016年10月3日 | スギヨ | 水産練製品 | - | 子会社化 |
マルタ食品 | 水産珍味 | - | ||
2016年11月9日 | ユーグレナ | ユーグレナ | 111億円(2016年9月期) | 完全子会社化 |
クロレラサプライ(大象ジャパンの子会社) | 健康食品 | 7億円(2015年12月期) | ||
2016年12月15日 | カネ美食品 | 惣菜・弁当 | 899億円(2016年3月期) | 食品製造事業の一部譲受 |
ナガイ(ユニー・ファミリーマートホールディングスの子会社) | 米飯・惣菜 | 23億円(2016年3月期) ※該当事業 | ||
海外 | ||||
2015年12月11日 | SFA INC.(エスフーズの子会社/アメリカ) | 食肉生産 | 2,141億円(2015年2月期) ※エスフーズ | 子会社化 |
Aurora Packing Company,Inc.(アメリカ) | 食肉加工 | 2.9億米ドル(2014年11期) | ||
2016年1月8日 | 日本ハム | ハム・ソーセージ | 1兆2,128億円(2015年3月期) | 資本業務提携 |
Lay Hong Berhad社(マレーシア) | 養鶏 | 約180億円(2015年3月期) | ||
2016年2月2日 | フジ日本精糖 | 製糖 | 190億円(2015年3月期) | 子会社化 |
DAY PLUS (THAILAND) Co.,Ltd.(タイ) | パン | - | ||
2016年3月24日 | 日清食品ホールディングス | 即席麺 | 4,315億円(2015年3月期) | 株式取得 |
Premier Foods plc(イギリス) | 食品 | - | ||
2016年5月30日 | FUJI OIL ASIA PTE. LTD.(不二製油グループ本社の子会社) | チョコレート用油脂 | 2,875億円(2015年3月期) ※不二製油グループ本社 | 株式取得 |
GCB SPECIALTY CHOCOLATES SDN. BHD.社(マレーシア) | 業務用チョコレート | - | ||
2016年7月12日 | 山崎製パン | パン | 1兆271億円(2015年12月期) | 子会社化 |
Bakewise Brands,Inc.(アメリカ) | ベーグル | 2,376万米ドル(2015年12月期) | ||
2016年7月25日 | ヤマキ | 鰹節 | 444億円(2016年3月期) | 資本・業務提携 |
エトミエコ・サラナ・ラウ社(インドネシア) | 鰹節 | 約5億円 | ||
2016年11月8日 | 味の素 | 調味料 | 1兆1,859億円(2016年3月期) | 株式取得 |
プロマシドール・ホールディングス社(イギリス) | 粉ミルク・風味調味料 | 6.7億米ドル(2015年度) | ||
2016年11月10日 | 宝酒造(宝ホールディングスの子会社) | 酒類 | 2,253億円(2016年3月期) ※宝ホールディングス | 連結子会社化 |
ミューチャルトレーディング社(アメリカ) | 日本食材卸 | 2.3億米ドル(2015年12月期) | ||
2016年11月16日 | 味の素 | 調味料 | 1兆1,859億円(2016年3月期) | 連結対象子会社化 |
Örgen Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(トルコ) | ブイヨン・粉末スープ | 約34億円(2015年度) ※該当事業 | ||
2016年12月2日 | 永谷園ホールディングス | お茶づけ・ふりかけ | 791億円(2016年3月期) | 子会社化 |
Broomco(3554)Limited(Chaucer Food Groupの親会社/イギリス) | フリーズドライ食品 | 1.3億米ドル(2015年12月期) |
※売上高、種別は各社ニュースリリース、決算短信より