TPPの影響を受けやすい主な輸出入品
よく知られているように日本は農産品の輸入が圧倒的に多い国です。TPPが発効されれば、重要5品目(コメ、麦、牛・豚肉、乳製品、甘味資源作物)以外にも様々な品目が影響を受けることになります。
特に影響を受けそうな品目として、日本と主なTPP参加国との農林水産物の輸出入品の中から、主要な品目とその金額を表1、2にまとめました。
輸出国 | 輸出品目 | 総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | ホタテ貝 | ぶり | アルコール飲料 | ソース混合調味料 | 真珠 | 932 |
140 | 84 | 63 | 53 | 37 | ||
ベトナム | ホタテ貝 | 植木等 | さば | かつお・まぐろ類 | いか | 292 |
68 | 20 | 17 | 14 | 13 | ||
シンガポール | アルコール飲料 | 小麦粉 | ソース混合調味料 | 菓子(米菓を除く) | 緑茶 | 189 |
18 | 12 | 10 | 8 | 8 | ||
オーストラリア | 清涼飲料水 | ソース混合調味料 | アルコール飲料 | 醤油 | ホタテ貝 | 94 |
19 | 14 | 9 | 5 | 4 | ||
カナダ | ごま油 | ゼラチン | アルコール飲料 | うんしゅうみかん | ソース混合調味料 | 74 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
輸入国 | 輸入品目 | 総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | とうもろこし | 豚肉 | 大豆 | 牛肉 | 小麦 | 18,505 |
3,443 | 1,557 | 1,220 | 1,219 | 1,061 | ||
カナダ | 菜種(採油用) | 製材・加工材 | 豚肉 | 小麦 | 大豆 | 5,777 |
1,256 | 850 | 820 | 673 | 302 | ||
オーストラリア | 牛肉 | 木材チップ | ナチュラルチーズ | 小麦 | 大麦(麦芽を含む) | 5,021 |
1,556 | 502 | 373 | 334 | 201 | ||
チリ | さけ・ます | 木材チップ | アルコール飲料 | 豚肉 | 製材・加工材 | 2,664 |
1,186 | 464 | 204 | 146 | 119 | ||
マレーシア | 合板 | パーム油 | カカオ脂 | 製材・加工材 | 切花 | 2,484 |
880 | 458 | 96 | 94 | 93 | ||
ベトナム | えび | 木材チップ | えび調製品 | コーヒー豆(生豆) | いか(もんごう含む) | 2,282 |
473 | 449 | 262 | 175 | 51 |
ここに掲載した品目の他、日本はメキシコから豚肉、ニュージーランドから乳製品などを輸入しています。輸出、輸入総額は共に年々増加傾向にあります。
業界への影響と対策
農畜産業
各業界への影響と対策として、まずは農業・畜産業をみていきましょう。TPPによって日本へ安価な農産物が輸入され、日本の農業は大きな打撃を受けるのではないかと心配されています。一方で、TPPによる関税の軽減と貿易制度の整備化で、日本からの輸出が増えると期待されている農産物もあります。つまり実際の影響の度合いは、品目ごとに大きく異なるのです。