続いて水産物の関税と撤廃時期です。
品目 | 現在の関税 | 撤廃の時期 |
---|---|---|
水産物 | ||
かき | 7~10.5% | 即時 |
たこ | 7~10% | 即時 |
はまぐり | 3.5~10% | 即時 |
にしんの卵 | 4~8.4% | 即時 |
キャビア、いくら調製品 | 6.4% | 即時 |
えび | 2~5% | 即時 |
いせえび | 1~5% | 即時 |
ロブスター | 1~5% | 即時 |
たらばがに | 4% | 即時 |
ずわいがに | 4% | 即時 |
べにずわいがに | 4% | 即時 |
がざみ | 4% | 即時 |
あゆ | 3.5% | 即時 |
かつお | 3.5% | 即時 |
かれい | 3.5% | 即時 |
きはだまぐろ | 3.5% | 即時 |
きんめたい | 3.5% | 即時 |
ぎんだら | 3.5% | 即時 |
こい | 3.5% | 即時 |
たちうお | 3.5% | 即時 |
ひらめ | 3.5% | 即時 |
ふぐ | 3.5% | 即時 |
ししゃも | 2.8% | 即時 |
さめ | 2.5% | 即時 |
たい | 2% | 即時 |
すけそうだら | 6~10% | 即時~6年目 |
うに | 7% | 即時~6年目 |
べにざけ | 3.5% | 即時~6年目 |
太平洋にしん | 6~10% | 即時~11年目 |
たらの卵 | 4.2~10% | 即時~11年目 |
あわび | 7% | 即時~11年目 |
しじみ | 7% | 即時~11年目 |
うなぎ | 3.5% | 即時~11年目 |
ます | 3.5% | 即時~11年目 |
あかいか、やりいか等 | 3.5% | 6年目 |
太平洋さけ | 3.5% | 6年目 |
さけ科の卵 | 3.5% | 6年目 |
かじき | 3.5% | 6~11年目 |
めかじき | 3.5% | 6~11年目 |
大西洋くろまぐろ | 3.5% | 6~11年目 |
びんながまぐろ | 3.5% | 6~11年目 |
まいわし | 10% | 6~11年目 |
かたくちいわし | 10~15% | 11年目 |
ほたて | 10~15% | 11年目 |
大西洋にしん | 6% | 11年目 |
するめいか等 | 5% | 11年目 |
けがに | 4% | 11年目 |
さわら | 3.5% | 11年目 |
ぎんざけ | 3.5% | 11年目 |
大西洋さけ | 3.5% | 11年目 |
太平洋くろまぐろ | 3.5% | 11年目 |
みなみまぐろ | 3.5% | 11年目 |
めばちまぐろ | 3.5% | 11年目 |
さんま | 10% | 11~16年目 |
ぶり | 10% | 11~16年目 |
あじ | 10% | 12~16年目 |
さば | 7~10% | 12~16年目 |
ここまではフードビジネスに関するTPP大筋合意の概要を改めてご紹介しました。多くの農水産物で影響を受けることがお分かりになったと思います。後編では農業、外食、小売、卸売、製造業ごとに取るべき対策を解説していきます。