また重要5品目以外の農産品では、これまで関税が撤廃されることのなかった834品目のうち395品目で徐々に関税が下げられ、今後十数年かけて撤廃されることになりました。このうち農産物と水産物の一部について、現在の関税と撤廃時期をまとめます。
| 品目 | 現在の関税 | 撤廃の時期 |
|---|---|---|
| 農産物 | ||
| ぶどう | 7.8~17% | 即時 |
| アボカド | 3~12% | 即時 |
| パパイヤ | 2~12% | 即時 |
| くるみ | 10% | 即時 |
| オリーブ | 9% | 即時 |
| きのこ(はらたけ属) | 4.3~9% | 即時 |
| なす | 3~9% | 即時 |
| えんどう | 3~8.5% | 即時 |
| なし | 7% | 即時 |
| キウイフルーツ | 6.4% | 即時 |
| すいか | 6% | 即時 |
| ストロベリー | 6% | 即時 |
| プラム及びスロー | 6% | 即時 |
| メロン | 6% | 即時 |
| 桃 | 6% | 即時 |
| ブロッコリー | 3~6% | 即時 |
| 香辛料類 | 3~6% | 即時 |
| ドリアン | 5% | 即時 |
| ライ麦 | 4.2% | 即時 |
| かぼちゃ | 3% | 即時 |
| カリフラワー | 3% | 即時 |
| キャベツ | 3% | 即時 |
| とうもろこし | 3% | 即時 |
| トマト | 3% | 即時 |
| にんじん及びかぶ | 3% | 即時 |
| にんにく | 3% | 即時 |
| ねぎ | 3% | 即時 |
| ピーマン | 3% | 即時 |
| レタス | 3% | 即時 |
| ごぼう | 2.5~12% | 即時~6年目 |
| ばれいしょ | 3~8.5% | 即時~6年目 |
| 落花生 | 10~23.8%又は617円/kg | 即時~8年目 |
| アスパラガス | 3~17% | 即時~8年目 |
| スイートコーン | 6% | 4年目 |
| こんにゃくいも | 21.3%又は2,796円/kg | 6年目 |
| 緑茶 | 17% | 6年目 |
| ライ麦粉 | 15% | 6年目 |
| かんしょ | 12~12.5% | 6年目 |
| 紅茶 | 3~12% | 6年目 |
| グレープフルーツ | 10% | 6年目 |
| たまねぎ | 8.5%又は73.7円/kg | 6年目 |
| さくらんぼ | 8.5% | 6年目 |
| いちじく | 6% | 6年目 |
| オレンジ | 16~32% | 6~8年目 |
| 天然はちみつ | 25.5% | 8年目 |
| とうもろこし粉 | 21.3% | 8年目 |
| バナナ | 20~25% | 11年目 |
| パイナップル | 17% | 11年目 |
| りんご | 17% | 11年目 |
| さといも | 10% | 11年目 |
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | ||
| 鶏の肝臓 | 3% | 即時 |
| 七面鳥 | 3% | 即時 |
| あひる、がちょう、ほろほろ鳥 | 3~9.6% | 即時~6年目 |
| 鶏肉(丸どり、骨なし肉) | 11.9% | 6年目 |
| ソーセージ | 10% | 6年目 |
| 鶏肉(骨付き肉) | 8.5% | 6~11年目 |
| 鶏卵 | 17~21.3% | 6~13年目 |
| 豚内蔵 | 8.5% | 8~11年目 |
| 牛タン | 12.8% | 11年目 |
| ハム、ベーコン | 低中価格帯で614円/kg | 11年目 |
| 牛臓器(ハラミ、肝臓等) | 12.8% | 13~16年目 |
| 塩蔵、乾燥、燻製の牛肉 | 161.5円/kg | 16年目 |
| 乳製品 | ||
| マーガリン | 29.8% | 6年目 |
| 無処理脱脂乳 | 21.3% | 11年目 |
| おろし及び粉チーズ | 26.3~40% | 16年目 |
| その他のチーズ(チェダー、ゴーダ、カマンベール等) | 29.8% | 16年目 |
| フレッシュチーズ(シュレッドチーズ) | 22.4% | 16年目 |
| その他の加工食品 | ||
| うどん、そうめん、及びそば | 34円/kg | 即時 |
| 食酢 | 7.5% | 即時 |
| やし油 | 4.5%又は5円/kg | 即時 |
| ひまし油 | 4.5% | 即時 |
| パーム油 | 3.5% | 即時 |
| 硬水及び炭酸水 | 3% | 即時 |
| ジャム | 12~16.8% | 即時~6年目 |
| ココアペースト、ココア粉 | 5~15% | 即時~6年目 |
| ジュース類 | 6~34% | 即時~11年目 |
| ビスケット、クッキー、クラッカー | 13~15% | 6年目 |
| カレー | 7.2% | 6年目 |
| 大豆油(粗油・精製油) | 10.9~13.2円/kg | 6年目 |
| 菜種油(粗油・精製油) | 10.9~13.2円/kg | 6年目 |
| ひまわり油(粗油・精製油) | 8.5~10.4円/kg | 6年目 |
| 亜麻仁油 | 5%又は5.5円/kg | 6年目 |
| ごま油 | 8.5~10.4円/kg | 6~8年目 |
| コーヒー調整品 | 15~28% | 6~11年目 |
| ワイン | 15%か125円/リットルの低い方 | 8年目 |
| 朝食用シリアル | 11.5% | 8年目 |
| ラスク | 9% | 8年目 |
| ピザ | 24% | 9年目 |
| ワッフル及びウエハー | 18% | 9年目 |
| カラメル | 50%又は25円/kgの高い方 | 11年目 |
| アイス・氷菓 | 21.3~29.8% | 11年目 |
| キャラメル | 25% | 11年目 |
| チューインガム | 24% | 11年目 |
| パスタ | 5.1~23.8% | 11年目 |
| トマトケチャップ、トマトソース | 17~21.3% | 11年目 |
| スイートビスケット | 20.4% | 11年目 |
| 米油 | 8.5~10.4円/kg | 11年目 |
| とうもろこし油(粗油・精製油) | 5~10.4円/kg | 11年目 |













