コロナ禍における上場企業のIT投資まとめ
今回のコロナ禍で企業はリモートワークをITによって実現したことで、人々の働き方に大きな変化が見られた。それは現場主体でリモートワークが難しいとされる外食業、食品製造業、食品卸売業などのフード業界でも、ITを取り入れた多種多様なサービスやビジネスが登場している。
具体的にどのような施策が実施されているのか、上場企業のIT投資について詳しく紹介していく。
外食のIT投資
発表日 | 会社名 | 業種・業態 | 主な導入サービス | 効果 |
---|---|---|---|---|
2020/7/21 | コロワイド | 居酒屋・レストラン | LINEと連携した採用管理ツール「MOCHICA」の導入 | ・採用活動における連絡業務の工数削減 ・合同説明会への参加者が増加 |
2020/8/24 | 物語コーポレーション | 焼肉・ラーメン・和食専門店など | 組織内のデータを収集・統合・分析する「Treasure Data CDP」を導入 | ・4つの主力ブランドで取得した顧客データを一元管理 ・顧客毎の最適な情報発信でマーケティングを効率化 |
2020/9/3 | ネクストグローバルフーズ | 串焼・焼肉・居酒屋 | 仕入れ管理システム「BtoBプラットフォーム 受発注」の導入 | ・発注業務や伝票集計などの効率化 ・従業員の作業負担や残業時間を削減 |
2020/10/12 | モスフードサービス | ファーストフード店 | 「d払い」「au PAY」「PayPay」の3種類のバーコード決済に対応 | ・顧客の利便性のさらなる向上 ・機会損失の防止 |
2021/2/1 | サイゼリヤ | ファミリーレストラン | 配膳・運搬ロボット「Servi」の導入 | ・スタッフの業務負担を軽減 ・ピークタイム時の回転率4%向上 |
2021/2/1 | 大戸屋 | 食堂・レストラン | 配膳・運搬ロボット「Servi」の導入 | 来店客との接触回避、従業員の業務負担を軽減 |
2021/2/18 | 松屋フーズホールディングス | 和風ファーストフード店 | 対話型AI面接サービス「SHaiN」の導入 | ・店長昇進試験の評価基準を統一 ・非対面や非接触による感染対策 ・面接に携わる関係者の拘束時間を解消 |
2021/3/3 | リンガーハット | 長崎ちゃんぽん・とんかつ専門店 | AIを活用した売上予測を行う「Web発注システム」の導入店舗拡大 | 発注業務の効率化と仕入れ精度の安定化、食材ロスの削減 |
2021/3/16 | 壱番屋 | カレー専門店 | 店舗の順番待ち予約サービス「VACAN Q ticket」の導入 | ・来店客の快適性を向上 ・店内で人の密集を防止 |
2021/5/12 | 日本KFCホールディングス | ファーストフード店 | ・KFCアプリやサイトのリニューアル ・ナンバーディスプレイの設置、セルフレジの導入 | 顧客の利便性向上 |
2021/5/14 | カッパ・クリエイト | 回転すし店 | ・Uber eatsや出前館のシェアリングデリバリーの実施店舗を53店に拡大 ・自動案内システムやスマホオーダー、セルフレジの導入 | ・新たな顧客層や利用シーンの獲得に貢献 ・非接触による対応で客への安心感を与える ・業務の省人化や生産性の向上が見込まれる |
2021/6/1 | ジョイフル | ファミリーレストラン | 公式アプリのサービス強化(プレミアラウンジの開設、お得な情報やクーポン・特典の配信、お友だち紹介機能の追加など) | ・既存顧客の来店頻度が向上 ・新規顧客の開拓 |
2021/7/16 | くら寿司 | すし店 | セルフ案内やセルフレジ、スマホ注文などの100%非接触型サービスの導入 | ・業務の効率化 ・顧客との接触機会を削減 |
2021/8/12 | 日本マクドナルドホールディングス | ファーストフード店 | ・モバイルオーダーの導入 ・アプリのWeb版をリリース | ・利用者の増加 ・デリバリーサービスの連携やメニューラインナップの強化などとの相乗効果により第2四半期の売上高が9.3%増加 |
2021/8/13 | すかいらーく ホールディングス | 食堂・レストラン | ・公式アプリにテイクアウトオーダー・事前決済機能を追加 ・デジタルメニューブックを7ブランド・2350店へ展開 ・宅配ドライバーの配達支援アプリの機能強化 | ・顧客の待ち時間を大幅削減 従業員の対応 ・2019年1月比で約9%の生産性向上 ・配達効率の向上 |
2021/7/15 | 串カツ田中 ホールディングス | 串揚げ料理店 | ・QRコードを活用したスマホ注文を検討 ・オンラインショップにて冷凍串カツの販売 | 来店客との接触回避 |
食品メーカーのIT投資
発表日 | 会社名 | 業種・業態 | 主な導入サービス | 効果 |
---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 森永製菓 | 菓子・冷菓・食品 | 会計・在庫管理・生産管理・販売管理などのシステムをAWS(アマゾンウェブサービス)へ全面移行 | ・原価計算などの処理速度が約4.7時間から1.4時間へ短縮 ・インフラの運用コストが5年間で数億円削減される見込み |
2020/4/1 | サントリー食品インターナショナル | 飲料 | 健康行動の習慣化サポートアプリ「SUNTORY+」の開発・リリース | 従業員の健康促進やモチベーション向上 |
2020/6/25 | カルビー | スナック菓子・シリアル食品 | ・各種オンライン会議ツールの活用 ・名刺の電子管理や契約書の電子捺印 | ・人同士の接触を避けた新しいコミュニケーションスタイルを形成 ・ITを活用した業務の効率化 |
2020/8/25 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料・酒類 | ・AIクリエイターシステム(デザイン生成・評価システム) ・VR商品パッケージ開発支援システム | ・商品パッケージの開発を高速化 ・消費トレンドの把握 |
2020/8/25 | 日清食品ホールディングス | インスタント食品 | ・生産工場に品質管理カメラを700以上設置 ・オンライン会議ツールの活用、高精度なチャットボットの運用 | ・工場内の省人化や自動化を徹底 ・在宅勤務率70%以上を実現 ・経済産業省のDX銘柄2020に選定 |
2020/8/25 | サッポロホールディングス | 食品・飲料・酒類 | AI技術を活用する商品需給計画システム「Supply Chain Planningシステム」を導入 | 物流やグループ会社などと連携し、トラックドライバー不足の解消や在庫の適正化などを実現 |
2020/10/9 | キユーピー | 調味料 | AIと量子コンピュータを駆使したクラウドサービス「MAGELLAN BLOCKS」の導入 | ・業務のシフト作成や製造プロセスの最適化で生産性の向上 ・30分のシフト作成を1秒に短縮 |
2020/10/21 | キリンホールディングス | 飲料 | DXP(デジタルエクスペリエンスプラットフォーム)の構築 | ・部門毎の顧客データの一元管理やシステム運用のコスト削減を実現 ・デジタルツールのセキュリティ強化やマーケティング分析を効率化" |
2021/1/18 | 味の素 | 食品 | ユーザーや端末情報ごとにアクセス権限を与える「ゼロトラストネットワーク」によるIT基盤の構築 | ・ITシステムのセキュリティを強化し、企業や個人データを保護 ・外部からのスパイウェア侵入・ハッキングの防止 |
2021/2/3 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 飲料 | ・公式アプリ「Coke ON」の活用 ・アプリ対応自動販売機のキャッシュレス決済 | ・消費者に応じたプロモーションの実施 ・自動販売機の利用者増加 |
2021/4/15 | 全日本食品 | 食品 | 電子契約システム「BtoBプラットフォーム 契約書」の導入 | ・契約業務にかかる時間を1年で約500時間削減 ・契約書類の検索性を向上 |
2021/6/1 | 伊藤園 | 茶葉・飲料 | ・AIを活用した茶農業の技術開発 ・運搬や摘採、計量や成分評価のITによる自動化 | ・気象や土壌センサーによる生育状況の把握 ・スムーズな摘採時期を判断 ・各種作業を省力化し人材不足を解消 |
2021/6/7 | カゴメ | 調味食品・保存食品・飲料 | 衛星写真やセンサー、AIなどを活用した農業ICTプラットフォーム「CropScope」の構築 | ・トマトの生育状況や土壌状態を可視化 ・収穫量の安定化や栽培コストの削減 ・生産者への営農支援 |
食品卸のIT投資
発表日 | 会社名 | 業種・業態 | 主な導入サービス | 効果 |
---|---|---|---|---|
2020/8/12 | デリカフーズホールディングス | 青果物卸売 | クラウド人材管理システム「カオナビ」の導入 | ・これまでエクセルや個別ファイルにまとめていた人材情報を一元管理 ・社員情報の管理や閲覧、更新業務などを効率化 |
2020/10/29 | 三菱食品 | 食品卸売 | 照合業務を効率化する「売掛照合AI」を富士通と共同開発。 | ・月に1,000時間以上かかる照合手作業を数百時間削減する見込み ・人的ミスの防止 |
2021/2/10 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 文書データ流通サービス「SVF TransPrint」の本格展開 | ・企業内の情報や業務プロセスをデジタル化 ・ペーパーレス化の促進 |
2021/2/25 | 木徳神糧 | 米穀製品の卸売 | インターネット通販サイト「KOMETS」の開設 | ・新たな消費者ニーズを汲み取り、商品開発や販促に活用 ・充実したコンテンツや広告・企画による集客 |
2021/3/1 | 石光商事 | 食品・飲料・コーヒーの卸売 | 公式ECサイト「石光商事オンラインストア」の開設 | 自社商品の周知、個人客向けの販売促進 |
2021/6/21 | 神戸物産 | 業務食材等の卸売 | AIカメラやレコメンドカートを設置した次世代型スーパーの実験店舗を開店 | ・従業員の業務負担や人件費を削減 ・お客様満足度の向上 |
2021/7/13 | 農業総合研究所 | 農産物の卸売 | 農産物集荷場に最新型の光センサー式選果機を設置 | ・果物の大きさや等級の選別を自動化 ・選果作業の効率化や省力化 |
2021/8/11 | 尾家産業 | 総合食品商社 | 高齢者施設や病院向けにオンライン提案会を開催 | ヘルスケアフード事業の売上が前年同月比で106.5%に増加 |
コロナの影響と傾向まとめ
コロナ禍の社会では人同士の接触を避けるようになり、多くの企業がリモートワークを実施したり、消費者は週末や休日も外出を控えたりしている。これにより、外食企業ではオンラインショップやシェアリングデリバリーによる売上確保や顧客開拓を、食品メーカーではより効率化したマーケティング活動や製造管理を図るケースが見られた。
特にフード業界の企業はコロナ禍の影響を強く受け、経営方針の変革や業務の見直しが求められている。様々な企業が取り組むIT領域の投資活動も、時代の変化に対応するための一環だ。IT投資は今後の経済を大きく左右する重要なキーワードだ。大企業のみならず中小企業にとっても他人事とは言えない。どのような時代の変化が訪れても対応できるように、業界の動向を注視してほしい。