外食産業は国内消費の回復や訪日外国人需要の増加もあり、コロナ禍以前より活気を取り戻しつつある。居酒屋、ファミレス、ファストフード、定食業態など外食系上場企業が公表した直近の四半期決算をみると、各企業の売上にも良い影響が出ているようだ。注目企業の動向や今後の展望について見ていこう。
居酒屋
企業名 | 四半期決算の売上 (前期比%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
コロワイド | 1,322億円 | ・賃上げ効果で国内消費回復、訪日外国人需要増 ・原材料共通化、セントラルキッチンで内製化(ハンバーグ、ソース類など)、配送センターを集約し配送の効率化 ・大戸屋「アジフライ」、かっぱ寿司「かっぱ軍艦」、ステーキ宮「超びっくりハンバーグ」等、メニュー改良による顧客満足度向上 ・牛角、大戸屋、かっぱ寿司でファミリー層や若年層を対象にしたTVCMを実施 ・コラボ企画やジャパン・フード・セレクション受賞による訴求力向上 | ・牛角、大戸屋、かっぱ寿司を国内各地で積極出店。海外では北米、アジア、中東(ドバイ)に展開予定 ・郊外型業態を継続的に拡大。かっぱ寿司では繁華街での展開を強化 ・M&Aで新参入企業の食材調達・物流網を効率化し、給食事業を収益基盤の柱へ |
ワタミ | 434億円 | ・国内外食事業は、コロナ禍からの回復で売上高は164億円(109%)。9店舗撤退し319店舗。 ・宅食事業は、中食需要の減少と単価増で201億円(100%) ・海外事業は新規出店8、撤退2、62店舗。52億円(148%) | ・国内外食事業での収益拡大を狙い、多様な業態展開を継続 ・生産性向上や固定費管理を進めつつ、新規出店と既存店のリモデルを組み合わせた戦略で競争力を強化 ・コスト管理や顧客体験向上を軸に、成長基盤のさらなる整備を目指す |
DD HD | 192億円(105%) | ・社会経済活動の正常化による都心部の人流急回復。 ・IPコンテンツを活用した「ちいかわラーメン 豚」運営受託や「#702 cafe&diner」のミュージアムスペースの新設 ・カプセルホテル「GLANSIT」ブランド施設の再稼働 ・ビリヤード・ダーツ・カラオケ業態で企業対抗戦や子供向けレッスン開催 ・サービス拡充(ダーツ・カラオケ個室新設など) ・ 不採算店舗の整理を進行中 | ・2026年2月期を最終年度とする「新連結中期経営計画」で、以下の目標を設定 - 連結売上高400億円 - 連結営業利益40億円 - ROE20%以上 ・Google Cloudとの連携でデジタルトランスフォーメーションを強化し、顧客価値の向上を図る ・新規出店を進めつつ、顧客満足を高める運営を継続予定 |
鳥貴族(エターナルホスピタリティグループ) | 109億円 | ・米国、韓国、台湾の3か国に新規出店。韓国、台湾は「鳥貴族」ブランド、米国は「zoku」ブランド。 ・「鳥貴族」総店舗数は647店舗(純増4)、直営店は402店舗(純増1) ・社内独立制度で初の独立者を輩出し、愛知県に「鳥貴族 前田家」開業 | ・トリキアプリの普及が進行中。総ダウンロード数が86万件を超えており、引き続き顧客基盤を拡大 ・米国店舗開業に続き、台湾、香港、韓国など東アジア地域への新規展開を予定 |
串カツ田中HD | 123億円 | ・外国人観光客の増加が業績に寄与。 ・全ブランド合計で22店舗を新規出店 ・物流倉庫の集約化や直接仕入れの取り組みにより、コスト削減を実施 ・「京都天ぷら 天のめし」を新たにオープンし、インバウンド需要も取り込む | ・「1,000店舗体制」の構築を目指し、持続的な新規出店を継続 ・「天のめし」の成功を基に、さらなる業態開発を計画 ・物流改善の継続と、仕入れ価格の見直しによる利益の確保 ・内装工事事業の内製化を進め、コスト削減を実現していく |
居酒屋業界は、訪日外国人需要の増加や経済活動の正常化を追い風に、収益性改善や新規出店が加速。原価削減や物流効率化を進めるとともに、顧客満足度向上を重視したメニュー改良やTVCM、アプリの普及など多様な取り組みを展開する。DX推進や新業態開発で成長基盤を強化し、国内外での競争力向上を図る動きが顕著である。
ファミリーレストラン
企業名 | 四半期決算の売上 (前期比%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
ゼンショーHD | 5578億円 | すき家:売上高1,459億(111%) ・ウクライナ情勢による原材料、エネルギー価格上昇の中、行動制限撤廃による経済活動の正常化や雇用環境の改善が追い風に | すき家:主力商品である牛丼を中心に、季節商品の「明太マヨチーズ牛丼」「月見すきやき牛丼」などを販売し、幅広い顧客層をターゲットにしていく はま寿司:サイドメニュー(麺類やデザート)を充実させ、家族で楽しめる店舗づくりを強化 グローバルファストフード: 「なか卯」「ロッテリア」など、ブランドごとに専門性のある商品を展開し、国内外で成長を図る レストラン:季節感を重視したフェアメニューの導入やサービス向上で顧客満足度を強化 |
すかいらーく | 2,947億円 | ・新しいメニューや割安セットメニューが奏功し、客単価と来店頻度が増加 ・粗利益率の改善や食材ロス削減などで業界最高水準の売上総利益率67.8%を維持 ・新規出店20店舗、業態転換60店舗を実施。特に台湾など海外での展開が好調。 ・食材原価高騰を抑えるプロジェクトを展開し、効率的なコスト管理を実現 ・テーブル決済やセルフレジ導入などで店舗生産性を向上 | ・小皿メニューの充実や価格戦略を継続し、客数・客単価の向上を目指す ・国内で年間40~50店舗、海外では台湾やマレーシア、米国での展開を強化 ・業態転換70~80店舗、店舗改装90~100店舗を計画 ・大量購買や長期契約で食材コストを抑制 ・デジタルとアナログを組み合わせた戦略的キャンペーンを展開 |
サイゼリヤ | 2,245億円 | ・店舗マネジメントの効率化を目的に、ゾーンマネジャーを設置 ・2024年8月までにセルフレジを全店舗で導入完了 ・QRコード注文方式を400店舗で導入(2025年8月までに全店展開予定) ・訪日外国人増加により外食市場全体が回復基調 ・コスト削減を考慮しながらも、顧客のニーズに応じたメニュー改良を継続 | ・店舗マネジメント力を引き続き強化 ・コミッサリー機能の活用で店舗作業負担を軽減。 ・QRコード注文方式の全店展開 ・DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化を進展 ・生産・物流・購買の効率化を目指した仕組み作り ・コスト増加への対応として、原材料調達や物流の最適化を図る |
ロイヤルHD | 1124億円 | ロイヤルホスト:日本食材を活かした高付加価値メニュー「Good JAPAN」や「シンガポールフェア」を展開 海外: シンガポールの商業施設「ジュエル・チャンギ・エアポート」に海外直営1号店を出店 海外店舗は初進出であり、同社のブランド認知向上と新市場開拓に期待 てんや:全国のご当地食材を活かしたメニュー展開で地域性を重視 ・テイクアウト需要への対応強化(デジタル化を活用したオペレーション効率化) | ・国内外での「ロイヤルホスト」「シズラー」「てんや」の新店舗開発や高付加価値商品の展開を継続 ・デジタル技術を活用したオペレーションのさらなる効率化 店舗改装による顧客体験価値向上(リピート率の向上を狙う) ・シンガポール市場を皮切りに、アジア地域での展開を検討 ・テイクアウトやデリバリー需要の取り込みに加え、観光需要やインバウンド需要の増加を見据えた施策を実行 |
ファミリーレストラン業界は、個人消費や訪日外国人需要の回復を追い風に業績を伸ばしている。各社は商品改良や効率化に取り組むと同時に、DX推進で競争力の強化を図る。さらに、新規出店や海外展開を加速させ、顧客ニーズへの柔軟な対応を重視。持続可能な成長を視野に入れた戦略が目立つ。
ファストフード
企業名 | 四半期決算の売上 (前期比%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
日本マクドナルド | 6,163億円(107%) | ・QSC(品質・サービス・清潔さ)の向上に努めた結果、店舗体験とブランドイメージの向上を実現 ・持続可能性の観点から、食品安全基準の厳格な管理やプラスチック削減を推進 ・夏の「ハワイキャンペーン」や秋の「月見シリーズ」など時期ごとに顧客ニーズに応じた限定商品を展開 ・モバイルオーダー機能を公式アプリに統合 ・997店舗にタッチパネル式注文端末を導入(2024年9月末時点) ・デリバリー提携店舗を2,245店舗まで拡大 | ・地域ニーズに応じた店舗展開し新規出店や改装、リビルドしていく ・ドライブスルーの「パーク&ゴー」やデリバリー強化 ・2025年末までに顧客向けパッケージの再生可能・リサイクル素材化を目指す ・アプリ利用者数の増加を目指し、利便性向上 ・デリバリーの強化で、新たな成長マーケットに対応 ・多国語対応のデジタルトレーニング教材を活用し、効率的なクルー教育を実施 ・地域社員制度など多様な働き方を支援 |
モスフード | 476億(103%) | ・消費者のニーズに対応した価格帯の多様化(プレミアム商品や期間限定商品の販売) ・ブランド戦略「モスしかできないことしよう。」の推進と永野芽郁さんを起用したプロモーション ・高付加価値バーガーの成功(例: 「新とびきりチーズ ~北海道チーズ~」) ・オペレーション改善により商品提供時間を短縮 ・サステナビリティ(例: 温室効果ガス削減、「こどモス」プロジェクト開始) ・デジタル技術の導入(「お席で注文」全店導入、フルセルフレジの活用) | ・新商品開発やカフェ需要への対応(ドリンクやスイーツの強化) ・店舗看板のデザイン刷新やオペレーション効率化を継続 ・海外での現地嗜好を取り入れた商品展開と地域密着型戦略の推進 ・海外での不採算店舗の整理を進め、収益性を改善 ・ESG施策の強化(環境配慮型農業や店舗活動) ・デジタル技術のさらなる活用で顧客体験価値と従業員の働きがい向上を目指す |
日本KFC | 238億円 | 好調要因 ・インバウンド需要の増加で外食業界全体で売上が回復する基盤を形成 ・17店舗を新規出店(直営3店舗、フランチャイズ14店舗) ・54店舗で改装を実施し、ブランド価値を向上 ・「ケンタランチ」の値下げや「チキンフィレバーガーセット590円」キャンペーンを展開 ・DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し 「KFCネットオーダー」のリニューアルで、利便性向上 不調要因 ・ 物価上昇が続く中で、消費の回復に足踏み ・コスト圧力が利益率に影響 ・ウクライナ情勢や中東情勢による不透明感が経済に影響 | ・直営店・フランチャイズ店を引き続き展開し、店舗網を拡大 ・改装を継続し、ブランドイメージの刷新と顧客体験価値の向上を目指す デリバリーサービスの拡充: ・デリバリー対応店舗をさらに増加させ、利便性を強化 ・手頃な価格のセットメニューや特別キャンペーンの継続 ・期間限定商品の継続投入: 新フレーバーや多様な商品ラインアップで顧客の注目を引き付ける ・特に個食需要に対応した新メニューを強化 ・2024年12月末までに全店舗へストロー不要の「ドリンキングリッド」を導入 ・サステナビリティの観点で企業価値の向上を目指す。 |
ファストフード業界は、個人消費の回復やデジタル化、サステナビリティへの取り組みを軸に成長を続けている。価格戦略や商品ラインアップの多様化により幅広い顧客層を取り込みつつ、効率化と利便性向上で競争力を強化。物価上昇やコスト圧力といった課題に対応しながら、国内外での展開やブランド価値向上を目指している。
総合レストラン
企業名 | 四半期決算の売上 (前期比%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
WDI | 158億円 | ・経済社会活動の正常化により消費動向が改善 ・円安進行による国内旅行の活発化 ・訪日外国人の増加によるインバウンド需要の回復 ・国内外での新規店舗展開 国内:「カプリチョーザ」1店舗 海外:「Wolfgang's Steakhouse」1店舗(ハワイ)、「Appetito」1店舗(インドネシア) | ・顧客体験を中心に据えた店舗運営を推進 ・以下の5つのフィロソフィーを重視して経営を展開 -ホスピタリティ -本物志向 -チャレンジスピリッツ -グローバル -サステイナビリティ ・円安進行と訪日外国人の増加によるインバウンド需要の回復を積極的に取り込む ・高齢化社会と人手不足への対応を強化 |
グローバル | 85億円 | ラ・ボエム: 21.1億(108%) ゼスト: 3.3億(109%) モンスーンカフェ: 15.3億(109%) 権八: 23.9億(112%) ディナーレストラン: 12.6億(99%) フードコロシアム: 1.5億円(111%) その他: 7.5億(74%) 好調要因は、商業施設を除く国内店舗を完全キャッシュレス化、内部人材の発掘と外部採用の強化、教育マニュアルの拡充 | ・訪日観光客の需要増加に伴い、これを積極的に取り込む戦略を促進 ・国内での新規事業および海外子会社による新店舗開業の準備 ・社内人材の発掘・登用の推進 ・マネジメントポジションの外部採用を強化、教育マニュアルの拡充を継続 |
物語コーポレーション | 298億円 | 焼肉部門:152億(110%) ラーメン部門:53億(117%) ゆず庵部門:47億(118%) 専門店部門:12億円(144%) ・行動規制の緩和やインバウンド需要の増加に伴い、人流が増加 ・既存店舗の改装、看板商品の磨き込み、グランドメニューの変更、サービス力の強化 ・デジタルマーケティング(テレビCM、アプリ、SNS活用)で認知度とブランドロイヤルティ向上 ・DXの推進(焼肉きんぐでの特急レーン、丸源ラーメンでのセルフレジやタッチパネル導入) | ・新業態「焼きたてのかるび」の積極的な展開 ・香港での新規事業開始に加え、中国、インドネシアでの事業展開 ・既存店舗の内外装を積極的に改装し、店舗の魅力を高める ・グランドメニューを変更し、顧客ニーズに合った新しい選択肢を提供 ・期間限定商品を投入し、季節感や新鮮さをアピール ・テレビCM、スマートフォンアプリ、ブランドサイト、SNSを駆使して顧客との接点を強化し、認知度とブランドロイヤルティを向上 ・従業員配置の最適化 ・業務の効率化を目指したIT化推進 |
木曽路 | 239億円 | 好調要因 ・人流活性化や訪日外国人の増加により、外食産業全体の需要が堅調に推移 ・「木曽路」部門では、家族向けのお祝い事(お食い初め、一升餅、七五三等)のイベントや焼肉部門との合同プロモーション(キソジナイト等)が来店促進に貢献 ・居酒屋部門では、新規出店や宴会需要回復により、前年比で売上11.6%増加。 不調要因: ・物価上昇、エネルギー・原材料費の高騰、人件費増加が収益に圧迫 ・一部店舗でのテイクアウト需要の減少が影響 ・4店舗の閉鎖を含む店舗減少(特に焼肉部門)や不採算店舗の整理が売上減少に繋がる | ・新規仕入れ先との取引を積極的に推進 ・自社食肉加工工場を活用し、品質向上と同時にコスト削減を図る ・社内SNSツールを活用し、画像や動画による簡便な教育手法を採用 ・QSC(品質、サービス、清潔)や基本オペレーションの徹底を促進 ・お食い初め、一升餅、七五三、新入学・就職、結婚、長寿など家族の節目を祝うプランを提供 ・季節ごとの特別イベントや「キソジナイト」(曜日限定のお肉増量イベント)を継続 ・焼肉部門と合同でプロモーションイベントを展開 |
総合レストラン業界は、行動規制緩和や訪日外国人需要の増加を背景に回復基調を維持。各社は既存店舗の魅力向上やデジタル活用による効率化を進めつつ、新規業態開発や海外展開に注力。物価上昇やコスト増への対応が課題だが、サービス力強化やブランド価値向上を軸に持続的成長を目指している。
定食
企業名 | 四半期決算の売上 (前期比%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
トリドール | 1,337億円 | 丸亀製麺 ・ブランド戦略や商品戦略による成功 ・「鬼おろし肉ぶっかけうどん」などの季節商品が大ヒット ・商品開発と効率的な人員配置により、売上・利益ともに過去最高を達成 国内その他 ・「コナズ珈琲」の東北進出やSNS活用が奏功 ・出店増加や改装後の集客改善 海外事業 ・台湾と米国での店舗増加および既存店の業績改善 ・英国でのコスト削減とFulham Shoreの連結効果 | 丸亀製麺 ・季節限定商品や新作メニューを継続的に開発・展開 ・顧客の購買意欲を高めるヒット商品を投入予定 ・店舗従業員の満足度を高める施策を継続し、人材確保を促進 ・適切な人員配置を進め、業務効率の向上を図る コスト削減と売上拡大の両立を目指す。 国内その他 ・「コナズ珈琲」や「ずんどう屋」など成長業態を中心に出店を継続。 ・季節限定商品や店舗イベントを展開し、集客を促進 ・SNSなどデジタルマーケティングの活用を深化 海外事業 台湾: 高い利益率を維持しつつ店舗を増加予定 米国: 新規出店を計画し、さらなる市場拡大を図る ・Tam Jai業態などで不採算店舗の閉鎖を継続。 |
吉野家 | 993億円 | ・「吉野家」「はなまる」ともにクレジットカード端末の導入などシステム化を進行 ・夏季限定商品(例:「牛皿麦とろ御膳」など)の展開 ・「吉野家×星のカービィ」コラボなどの販促イベントが集客に寄与 ・ラーメンスープ・麺の製造メーカー「宝産業株式会社」の買収により事業ポートフォリオを拡充 | ・「吉野家」「はなまる」既存店舗の改装を継続し、クッキング&コンフォートの強化 ・海外市場(アメリカ、中国)では、現地経済の影響に対応し、価格戦略やメニュー構成の見直しを継続 ・米国での最低賃金引き上げへの対応として、低価格セットや新商品の展開を強化 ・ダチョウ肉を活用した商品開発を進め、「健康的な食生活」を提供 ・「オーストリッチミート」を使用した商品の市場反応を分析し、将来の事業拡大を検討 ・国内外で積極的な新規出店を継続 国内:31店舗出店(1,781店舗へ増加) 海外:50店舗出店(1,005店舗へ増加) テイクアウト・デリバリー専門店の拡大(37店舗から43店舗に増加) |
王将フード | 539億円 | ・原材料費や物流費の高騰を受けた価格改定(2024年6月実施)後も客数・客単価が増加 ・店内飲食が大幅に伸び、テイクアウト・デリバリーも好調 ・餃子倶楽部キャンペーン」により過去最高の124万名の会員を獲得 ・記念キャンペーンや「スマートドリンク」導入により飲料売上を強化 ・新規出店4店舗、最新設備導入で生産性向上 ・DX投資によるモバイルオーダーシステムの導入が効果を発揮 | ・都市部新フォーマット「ジョイ・ナーホ」業態の拡大 ・台湾での3号店準備を含む積極的な展開 ・物流費削減と効率化、設備更新による生産性向上 ・アプリ活用を拡大し、利便性向上でテイクアウト需要を更に取り込む計画 ・子ども食堂への「お子様弁当」提供活動を継続 ・気候変動対策として、CO₂排出量削減の取り組みを強化 |
イートアンド | 180億円 | ・「大阪王将」の既存店売上高回復と、埼玉県羽生市のセントラルキッチンの安定稼働 ・店舗運営効率化のため調理ロボット「I-Robo」の導入 ・ベーカリー・カフェ「R Baker」でのフランチャイズ展開と運営効率化の推進 | ・火災による影響を受けた関東第一工場の製造ラインは2025年2月までに完全復旧を目指す ・宮崎県都城市で新たな工場を建設し、西日本での供給体制を強化(2026年稼働開始予定) ・2024年9月から「焼餃子カテゴリー」の価格を5~15%引き上げ、収益改善を図る ・ブランド認知向上を目的とした全国CMの展開や新タレントの起用により、売上拡大を図る |
大戸屋 | 151億円 | ・コロワイドグループとの仕入共同化、商材の最適化によりコスト削減を推進 ・首都圏でのトレインビジョンや柱サイネージを用いたCM放映、メディア露出の増加 ・季節限定メニューの展開や大戸屋アプリクーポンの配布で来店を促進 ・国内での新規店舗出店(「大戸屋ごはん処」や「ASIAN CAFE 蓮屋珈琲店」) ・効率的な運営体制(店舗売上に応じた人員配置や食材の在庫管理) | ・新業態「ASIAN CAFE 蓮屋珈琲店」のような店舗を増やし、多様な顧客層を取り込むことを模索 ・商材の最適化や在庫管理の徹底を継続 ・デジタルツール(アプリクーポン等)を活用したマーケティングの強化 ・経済状況や外食需要の動向に応じた柔軟な戦略の策定 ・女性や外国人スタッフを対象とした社内外の研修を通じて、職場の多様性を促進 ・健康経営推進体制を構築し、従業員の健康維持・増進を支援 |
定食業界は、外食需要の回復と季節商品やデジタル活用による集客力強化を背景に業績を伸ばしている。各社は新規出店や効率化、コスト削減に注力しつつ、地域特化型商品や新業態の展開で多様なニーズに対応。人材確保やサステナビリティへの取り組みも進展しており、持続的な成長を目指す動きが見られる。
需要回復を追い風に持続可能な成長を目指す外食業界
外食業界では、新型コロナ収束による外食需要やインバウンド需要の回復が業績を押し上げる一方、原材料費や物流費の高騰、物価高、人材不足といった課題が続いている。各社はDX活用や物流効率化、メニュー改良、海外市場の開拓を進めるほか、フードロス削減や環境配慮型施策などSDGsに沿った取り組みにも注力している。
鳥貴族は国内新エリアへの進出や台湾・香港など東アジア展開を計画し、トリキアプリの普及や効率化で顧客基盤を拡大中。ゼンショーHDは家族向け施策や海外市場での収益拡大を成長の柱とし、マクドナルドはデジタル化とサステナビリティ施策を両立させながらブランド価値向上を目指している。こうした取り組みが、業界全体の持続可能な成長を後押ししていくだろう。