2023年の四半期決算
居酒屋
企業名 | 四半期決算の売上、前期比(%) | 当期の要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
コロワイド | 1180億円(113%) ※2019年同期1201億円 | ・郊外・ロードサイド中心の出店 ・経年劣化した店舗の改装やリロケーション、業態転換 ・人気アニメ、VTuber、タレント起用PR ・8月にグループ過去最大規模のビール祭り開催 ・物流2024年問題対応で配送拠点を全国16拠点から13拠点へ集約 | ・給食事業の運営受託拡大、病院や介護施設への参入 ・ヤマト運輸のネットワークを活用した物流スキームの運用 ・自社製造の大豆ミート製品、陸上養殖魚の使用拡大 ・農業生産法人への資本参加 |
ワタミ | 403億円(103%) ※2019年同期454億円 | ・居酒屋、焼肉、テイクアウト・デリバリー業態など複数業態展開と成長基盤の整備 ・宅配需要減少 | ・より強固な収益基盤の構築 ・赤字から業績回復・黒字化 ・森林再生事業で管理面積を1,000haへ拡大 ・ワインの醸造 |
DDグループ | 182億円(122%) ※2019年同期292億円 | ・不採算店舗の解消 ・業態変更で客層開拓 ・Bリーグのパブリックビューイング開催 ・ビリヤード、ダーツ大会開催 ・インターネットカフェ業態でダーツを楽しめるエリア改装 | ・国内消費・インバウンド需要を着実に捉え、重点施策の推進に取り組む |
串カツ田中HD | 103億円(131%) ※2019年同期74億円 | ・福岡の直営8店舗をフランチャイズオーナーへ譲渡 ・直営3店舗を追加で事業譲渡 | ・店舗運営の強化 ・新商品の開発 ・物流の改善 ・マーケティングなどを通じた事業ブランドの価値向上 |
鳥貴族HD | 96億円(134%) ※2019年同期85億円 | ・TORIKIBURGERを関西のフードコートに出店 ・関東・東海・関西以外に、福岡、沖縄、熊本、徳島に新規出店 ・トリキアプリが42万ダウンロード | ・関東・東海・関西以外の新たなエリアへの出店 |
居酒屋業態が主な企業では、和民、DDがコロナ禍前を下回った一方、串カツ田中と鳥貴族ではM&Aなどによりコロナ禍前を上回った。
ファミリーレストラン
企業名 | 四半期決算の売上、前期比(%) | 当期の要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
ゼンショーHD | 4526億円(121%) ※2019年同期3199億円 | ・すき家 1,317億円(前年同期比21.7%増)、営業利益101億円(同365.2%増) ・はま寿司 938億円(前年同期比17.3%増)、営業利益49億円(同19.1%増) ・ファストフード(なか卯、ロッテリアなど) 994億円(前年同期比30.4%増)、営業利益50億円(同22.1%増) ・レストラン(ココス、ジョリーパスタなど) 89億円(前年同期比25.6%増)、営業利益32億円(前年同期は営業損失11億円) ・北米・英で寿司テイクアウト事業をする企業の持株会社SnowFoxTopcoLimited株式取得(子会社化) | ・2026年3月末までに国内外におけるマルチブランド戦略の更なる推進と、その拡大を支える調達・製造・物流機能の強化によるマス・マーチャンダイジング・システムの更なる進化を図るためのM&A |
すかいらーくHD | 2636億円(119%) ※2019年同期2853億円 | ・ヤングファミリー層、地方ロードサイド店舗、ファミリーダイニング業態(総合型レストラン)の回復 ・メニュー改定でミニサイズ商品の導入、アルコール商品訴求で併売率向上 ・「半額クーポン祭」や手ごろ価格のメニュー導入で客数増 ・ガストで地域別価格導入 ・水道光熱費の使用量を約6%、食器費・消耗品費を約13%削減 ・従業員に「インフレ手当」(特別一時金)支給 | ・「八郎そば」「飲茶テラス桃菜」の業態を新規出店や業態転換の新たな業態候補とする ・フロアサービスロボット、POSレジ、セルフレジの導入 ・商品レシピの共通化 ・深夜営業の再開 ・大量購買や長期契約による調達価格のコントロール ・外注品の内製化、製造工程の見直し ・プロモーションの再開 ・新規出店の再開 |
サイゼリヤ | 1832億円(127%) ※2019年同期1565億円 | ・吉川工場の改装で新商品開発を目的とした設備などの稼働を開始 ・SDGsの取り組み(フードロスの削減、省エネ、プラスチックの再利用など) ・島根県、香川県、青森県に1号店出店 | ・店舗作業、商品、組織の改革 |
ロイヤルHD | 1018(137%) ※2019年同期1054億円 | ・ハイウェイロイヤルの連結子会社化で+87億円増収 ・雇用・所得環境の改善による個人消費拡大機運と訪日外国人客の増加で、想定を上回る売上推移 ・外食・コントラクト事業で出店再開 (ロイヤルホストは4年ぶり新店 ・エンターテインメント施設内レストラン・カフェの運営受託 ・次世代型「天丼てんや」を関西でドミナント出店開始 ・国際線復調による機内食冷凍アントレの生産拡大 | ・外食事業で高付加価値戦略(世界各国料理フェアなど) ・生産性向上・既存店の活性化(店内・厨房設備投資によるQSCAと生産性向上) ・コントラクト事業で新規運営受託強化、既存店の活性化 ・ホテル事業で宿泊価値・生産性向上(改装、レジャー企画、システム導入など) ・てんやを海外FC店舗出店拡大 ・シンガポールにロイヤルホスト直営店出店 |
ファミレス業態では低価格の販促が一定の効果を得ていた。