ファーストフード
企業名 | 四半期決算の売上、前期比(%) | 当期の要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
日本マクドナルドHD | 2824億円(109%) ※2019年同期2097億円 | ・一部商品の価格改定 ・東名阪の一部店舗で都心型価格を新たに適用 ・ドライブスルーのキャパシティ増加 ・モバイルオーダー送品を車に乗ったまま駐車場で受け取れるサービス「パーク&ゴー」を1,132店舗で展開 ・テレビCM、ホームページ、SNSの活用 | ・キッチンの製造能力強化やドライブスルーレーンの増設、デリバリーサービスの拡大・最適化 ・おもちゃのリサイクル ・プラスチック素材の削減 ・カフェ体験のできる店舗の拡大 ・ハッピーセットのおもちゃにARを活用 ・モバイルオーダー、デリバリーのアプリを統合したサービスの提供 |
日本KFCHD | 528億円(113%) ※2019年同期381億円 | ・利便性、購買体験価値の向上を目的としたDXの推進 ・日常利用促進を図るメニュー投入 ・「ドリンク全サイズ半額」キャンペーンなどで若年層や新規層の来店喚起 ・第2四半期で21店出店、85店改装 | ・積極的な新規出店、ブランド力の維持・向上を目的とした既存店舗の改装促進、お客さまの利便性及び購買体験価値の向上を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 |
モスフード | 461億円(111%) ※2019年同期342億円 | ・仕入れコスト上昇に対する粗利改善、販管費の抑制を徹底した利益確保 ・既存店の強化 ・不採算店舗の閉店 ・地域に密着した店舗運営 ・価格改定 ・未開拓だった都市部住宅地近接のコンパクトな物件等、多様な立地に適応した店舗づくりを推進 ・コロナ禍で短縮していた営業時間の延長 | ・ラインナップの拡充 ・海外店舗の限定商品、国内店舗で人気だった商品の復刻 ・オリジナル商品の開発 |
ファストフード業態は他の業態より回復が早くコロナ禍前の水準を上回った。
総合レストラン
企業名 | 四半期決算の売上、前期比(%) | 当期の要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
物語コーポレーション | 259億円(118%) ※2019年同期158億円 | ・『焼肉きんぐ』に特急レーン、『丸源ラーメン』にセルフレジ、タッチパネル注文システムなど導入による店舗DX ・光熱費・人件費などの上昇対応策として、店舗営業時間の適正化、従業員の勤務編成の標準化による人件費コントロール、電力自動制御装置(デマンドコントロール)の設置店舗数拡大、本社を含む業務の効率化や高度化のためのIT化推進 | ・既存店舗の内外装の改装 ・看板商品の磨きこみ ・グランドメニューの変更 ・サービス力の強化 |
木曽路 | 239億円(119%) ※2019年同期201億円 | ・付加価値の高い料理・サービスを手ごろな価格で提供 ・焼肉「じゃんじゃん亭」を焼肉「くいどん」へ業務転換 ・子会社「大将軍」の吸収合併による管理業務効率化 ・お持ち帰りお弁当、自宅で楽しめる「しゃぶしゃぶセット」などの販売 | ・企業規模の拡大により業務の対応範囲を拡張 |
WDI | 147億円(123%) ※2019年同期151億円 | ・新規出店は国内1店舗(東京)、国外1店舗(インドネシア・バリ) ・フランチャイズ出店は、国内1店舗、海外1店舗(台湾) | ・「ホスピタリティの原点回帰」をテーマとした取り組み ・コロナ禍で疲弊した店舗チームの再生 ・メニューの適正価格への引き上げと納得 ・インバウンド需要の獲得 |
グローバルダイニング | 82億円(116%) ※2019年同期70億円 | ・団体イベントニーズの取り込み ・マネジメント層やスタッフの教育、指導の徹底 ・「ラ・ボエム」19.7億円(112%) ・「ゼスト」3億円(129%) ・「モンスーンカフェ」14億円(119%) ・「権八」21.3億円(167%) ・「ディナーレストラン」12.5億円(98%) ・「フードコロシアム」1.3億円(118%) ・「その他」10.1億円(83.7%) | ・創業50周年で企業理念の再定義による従業員の士気向上 |
焼肉業態を主に展開する物語や木曽路ではコロナ禍前の水準を上回った。
定食
企業名 | 四半期決算の売上、前期比(%) | 当期の好調・不調要因 | 今後の動向 |
---|---|---|---|
トリドールHD | 1126億円(122%) ※2019年同期800億円 | ・オフライン(TVCM、店舗)とオンライン(デジタルマーケティング、SNSなど)をマージして展開する総合マーケティングを実施 ・季節ごとのフェア商品の販売 ・人気商品、新商品の販売 ・テイクアウト専用商品の販売 ・新商品の無料提供 ・イベント施策の実施 | ・28年3月期の中長期経営計画で、店舗数4,900店舗超、売上高4,200億円、事業利益率10% ・「食の感動体験」を世界中に拡げる ・店舗DX、設備導入 ・欧米、中華圏、東南アジアをターゲットに業態を拡充 |
吉野家HD | 917億円(112%) ※2019年同期1071億円 | ・親子丼、冷汁、牛麦とろ丼などの販売 ・「お子様割」「PokémonGOパートナーリサーチ」などの施策を実施 ・テイクアウト注文タブレットの導入 ・テイクアウト専用受取窓口の設置店舗拡大 ・商品フェアの実施 ・テイクアウト、デリバリー需要の獲得に向けた取り組み | ・食品ロスの低減 ・適正な経費コントロール |
王将フード | 497億円(110%) ※2019年同期426億円 | ・QSC向上を目的とした実地・オンラインでの調理研修、調理技能検定試験の刷新、調理知識研修の定着、接客対応研修 ・生ビールキャンペーンの継続実施 ・家庭用「忘れられない中華そばパック」全国販売 ・FC加盟店のQSC徹底、直営店同様の衛生管理 ・子ども食堂などへの弁当無償提供 | ・人的資本への投資に注力 ・サステナビリティを重視した経営 |
イートアンド | 178億円(110%) 食品事業107億円(111%) 外食事業70億円(109%) ※2019年同期148億円(食品事業76億円、外食事業71億円) | ・食品事業で餃子新商品の拡販 ・外食事業で埼玉にセントラルキッチン開設 ・生活立地型の出店 ・関東圏でのドミナント出店 ・AI、IoT活用の新工場で国内最大最速級の焼き餃子製造ライン稼働 ・新規事業として「北海道めんこい鍋くまちゃん温泉」を香港、中国に出店 | ・DXによる「停まらない工場」を実現 ・グローバルな外食業態確立、FC展開、食品販売も含めた事業推進 |
大戸屋HD | 135億円(122%) ※2019年同期123億円 | ・健康志向を捉えた「そば」をメインとした新業態の開発 ・ショッピングモール内のフードコートモデルを確立 ・グランドメニューの改定 ・季節・期間限定メニューの販売 ・テレビCM放映などの広告宣伝を実施 | ・事業環境の変化に応じた取り組みの強化し収益性の改善に取り組む |
人材不足、コスト高は今後も継続
外食企業の多くは新型コロナ感染症の収束による外食需要の回復で売上増となった。一方で、原材料費や物流費、光熱費の上昇によるコスト高、物価高による消費者の生活防衛意識の高まり、人材不足とった懸念は今後も続くと見ている。社会環境の変化に対応できるよう売上やコストの構造改革やフードロス対策などSDGsの取り組みは引き続き求められる。