緊急事態宣言の実施区域と協力金情報
| 都道府県 | 期間 | 要請内容 | 協力金 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2021年8月20日~9月30日 | 北海道 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 茨城県 | 2021年8月20日~9月30日 | 茨城県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 栃木県 | 2021年8月20日~9月30日 | 栃木県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 群馬県 | 2021年8月20日~9月30日 | 群馬県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 埼玉県 | 2021年8月2日~9月30日 | 埼玉県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 千葉県 | 2021年8月2日~9月30日 | 千葉県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 東京都 | 2021年7月12日~9月30日 | 東京都 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 神奈川県 | 2021年8月2日~9月30日 | 神奈川県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 岐阜県 | 2021年8月27日~9月30日 | 岐阜県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 静岡県 | 2021年8月20日~9月30日 | 静岡県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 愛知県 | 2021年8月27日~9月30日 | 愛知県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 三重県 | 2021年8月27日~9月30日 | 三重県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 滋賀県 | 2021年8月27日~9月30日 | 滋賀県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 京都府 | 2021年8月20日~9月30日 | 京都府 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 大阪府 | 2021年8月2日~9月30日 | 大阪府 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 兵庫県 | 2021年8月20日~9月30日 | 兵庫県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 広島県 | 2021年8月27日~9月30日 | 広島県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 福岡県 | 2021年8月20日~9月30日 | 福岡県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
| 沖縄県 | 2021年5月23日~9月30日 | 沖縄県 特措法に基づく緊急事態措置について | 協力金の詳細はこちら |
まん延防止等重点措置の実施区域と協力金情報
| 都道府県 | 期間 | 要請内容 | 協力金 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 2021年9月9日~9月30日 | 宮城県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 福島県 | 2021年8月8日~9月30日 | 福島県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 石川県 | 2021年8月2日~9月30日 | 石川県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 岡山県 | 2021年9月9日~9月30日 | 岡山県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 香川県 | 2021年8月20日~9月30日 | 香川県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 熊本県 | 2021年8月8日~9月30日 | 熊本県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 宮崎県 | 2021年8月27日~9月30日 | 宮崎県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
| 鹿児島県 | 2021年8月20日~9月30日 | 鹿児島県「まん延防止等重点措置」について | 協力金の詳細はこちら |
■10月11月にはワクチン接種に目処、経済活動の正常化を目指す
宣言を延長した理由について、菅総理大臣は全国各地で新規感染者数は減少傾向になっているものの、重症者数は依然として高い水準が続いていることをあげた。また、解除の判断は病床使用率が50%を下回ること、重傷者、新規感染者、自宅療養者が減少傾向にあること、ワクチン接種などの効果などを総合的に検討することとした。
政府が設置した新型コロナウイルス感染症対策本部では、10月から11月には希望者全員のワクチン接種が完了する見通しを示した。そのうえで飲食、イベント、旅行業などの経済活動の正常化を目指して、ワクチンの接種証明や検査の陰性証明を活用し、制限を緩和するとしている。事業者は引き続き、ウイルスの感染対策を前提に経済活動を進めていってほしい。












