「国内全体のお祭りムードの影響で多少、活気づくことはあるでしょう。しかし実際、開催期間中に、一時的に売上増があるとしても、本気で取り組もうとすれば物流を組みなおしたり、今よりもっと高度なインバウンド対応が求められ、そのぶんコストがかかります。
わずか1ヶ月間の開催期間中の売上のためにそこまでできないというのが正直なところで、むしろ交通規制などによる物流への影響といったネガティブ要素のほうが強いのが現実です」
迫る消費税率10%への引き上げ。外食の新たな潮流を生むか
2019年の市場で、もっとも外食産業への影響があると予想されるトピックスは、10月に予定されている消費税増税とそれに伴う軽減税率だ。外食は軽減税率の対象外だが、テイクアウトには適用される(酒類を除く)。
「テイクアウトが軽減税率の適用となったことで、外食産業は新たな展開をみせるかもしれません。たとえば、ファミレスや居酒屋といったテーブルサービス業が積極的にテイクアウトスタイルに取り組めば、中食市場にも切り込んでいける可能性があります。外食の流れが変わる起点になるのではないでしょうか」
ファストフードのような人手をかけない仕組みを構築していく企業や、テーブルサービスを提供しながらも、テイクアウトにも力を注げる企業は、力をつけて上場していくのではないかとみる井上氏。
「今後も人手不足は続き、人件費の高騰は永遠のテーマになりつつあります。結局デフレは終息しておらず、消費者の低価格志向が続いているので値上げも難しい状況です。海外のファストフード店で導入されつつある、タッチパネルによる無人レジといったITの活用などで、いかに人件費を押さえ、効率化を進められるかがポイントとなってくるでしょう」
東証の市場再編や消費税率の引き上げ、長引く低価格志向と、外食産業に春の訪れは一見遠い。だが、テイクアウト業態やIT活用といった、活路を見出すヒントはある。市場の停滞傾向も永遠に続くわけではない。年号も改まる2019年、新たな気持ちで外食の未来を見据え、発想の転換でチャンスをつかんでほしい。
■外食事業を展開する上場企業(2018年12月末現在)
■市場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
上場年月 | 会社名 | 市場 | 売上高 | 主な展開ブランド |
---|---|---|---|---|
2018年10月 | ギフト | 東M | 69億円(2018年10月期) | 「横浜家系ラーメン」 |
2017年12月 | 一家ダイニングプロジェクト | 東M | 61億円(2018年3月期) | 「こだわりもん一家」「博多劇場」 |
2017年3月 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 1,748億円(2018年9月期) | 「スシロー」 |
2017年3月 | 力の源ホールディングス | 東1 | 244億円(2018年3月期) | 「一風堂」 |
2017年2月 | ユナイテッド&コレクティブ | 東M | 63億円(2018年2月期) | 「てけてけ」「the 3rd Burger」 |
2016年9月 | 串カツ田中ホールディングス | 東M | 55億円2017年11月期 | 串カツ田中 |
2016年6月 | コメダホールディングス | 東1 | 259億円(2018年2月期) | 「珈琲所 コメダ珈琲店」 |
2015年10月 | バルニバービ | 東M | 111億円(2018年7月期) | 「ガーブ」 |
2015年4月 | 海帆 | 東M | 58億円(2018年3月期) | 「昭和食堂」「えびすや」 |
2015年3月 | ゼネラル・オイスター | 東M | 38億円(2018年3月期) | 「ガンボ&オイスターバー」 |
2015年3月 | エスエルディー | JS | 50億円(2018年3月期) | 「kawara CAFE&DINING」 |
2014年12月 | SFPホールディングス | 東2 | 368億円(2018年2月期) | 「磯丸水産」「鳥良」 |
2014年12月 | ヨシックス | 東1 | 156億円(2018年3月期) | 「ニパチ」「や台ずし」 |
2014年10月 | すかいらーくホールディングス | 東1 | 3,594億円(2017年12月期) | 「ガスト」「バーミヤン」 |
2014年9月 | ホットランド | 東1 | 324億円(2017年12月期) | 「築地銀だこ」「銀のあん」 |
2014年7月 | 鳥貴族 | 東1 | 339億円(2018年7月期) | 「鳥貴族」 |
2012年12月 | チムニー | 東1 | 467億円(2018年3月期) | 「はなの舞」「さかなや道場」 |
2012年9月 | エー・ピーカンパニー | 東1 | 257億円(2018年3月期) | 「塚田農場」「四十八漁場」 |
2011年6月 | イートアンド | 東1 | 281億円(2018年3月期) | 「大阪王将」 |
2008年3月 | 物語コーポレーション | 東1 | 521億円(2018年6月期) | 「焼肉きんぐ」 |
2007年11月 | ブロンコビリー | 東1 | 197億円(2017年12月期) | 「ブロンコビリー」 |
2007年10月 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,311億円(2018年2月期) | 「ドトール」「星乃珈琲店」 |
2007年8月 | アークランドサービスホールディングス | 東1 | 265億円(2017年12月期) | 「かつや」「からやま」 |
2007年7月 | きちり | 東1 | 92億円(2018年6月期) | 「KICHIRI」 |
2007年4月 | ホリイフードサービス | JS | 68億円(2018年3月期) | 「忍家」 |
2007年3月 | DDホールディングス | 東1 | 450億円(2018年2月期) | 「九州熱中屋」「わらやき屋」 |
2007年3月 | 銚子丸 | JS | 187億円(2018年5月期) | 「すし銚子丸」 |
2007年1月 | JFLAホールディングス | JS | 429億円(2018年3月期) | 「牛角」「おだいどこ」 |
2006年12月 | ダスキン | 東1 | 1,610億円(2018年3月期) | 「ミスタードーナツ」 |
2006年12月 | 東京一番フーズ | 東1 | 43億円(2018年9月期) | 「とらふぐ亭」 |
2006年12月 | WDI | JS | 287億円(2018年3月期) | 「カプリチョーザ」「巨牛荘」 |
2006年12月 | ライフフーズ | JS | 129億円(2018年3月期) | 「ザめしや」「街かど屋」 |
2006年12月 | JBイレブン | 名2 | 70億円(2018年3月期) | 「一刻魁堂」 |
2006年11月 | ジェイグループホールディングス | 東M | 149億円(2018年2月期) | 「芋蔵」「ほっこり」 |
2006年10月 | ゼットン | 名セ | 92億円(2018年2月期) | 「Aloha Table」 |
2006年9月 | ペッパーフードサービス | 東1 | 362億円(2017年12月期) | 「いきなり!ステーキ」 |
2006年4月 | ハブ | 東1 | 109億円(2018年2月期) | 「HUB」 |
2006年2月 | トリドールホールディングス | 東1 | 1165億円(2018年3月期) | 「丸亀製麺」「とりどーる」 |
2006年2月 | 丸千代山岡家 | JS | 121億円(2018年1月期) | 「ラーメン山岡家」 |
2006年1月 | サンマルクホールディングス | 東1 | 690億円(2018年3月期) | 「サンマルクカフェ」 |
2005年9月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 1165億円(2018年2月期) | 「磯丸水産」「鳥良」 |
2005年6月 | 関門海 | 東2 | 47億円(2018年3月期) | 「玄品ふぐ」 |
2005年4月 | 一六堂 | 東1 | 84億円(2018年2月期) | 「天地旬鮮八吉」「のど黒屋」 |
2005年4月 | フジタコーポレーション | JS | 45億円(2018年3月期) | 「ミスタードーナツ」のFC |
2005年2月 | ワイエスフード | JS | 17億円(2018年3月期) | 「山小屋」「ばさらか」 |
2004年7月 | 東和フードサービス | JS | 110億円(2018年4月期) | 「椿屋珈琲」「ダッキーダック」 |
2004年3月 | ワイズテーブルコーポレーション | 東2 | 139億円(2018年2月期) | 「XEX」 |
2004年3月 | フライングガーデン | JS | 75億円(2018年3月期) | 「フライングガーデン」 |
2003年12月 | カルラ | JS | 78億円(2018年2月期) | 「まるまつ」 |
2003年3月 | ひらまつ | 東1 | 116億円(2018年3月期) | 「レストランひらまつ」 |
2003年3月 | 三光マーケティングフーズ | 東2 | 124億円(2018年6月期) | 「金の蔵」「月の雫」 |
2002年12月 | あみやき亭 | 東1 | 316億円(2018年3月期) | 「あみやき亭」 |
2002年12月 | テンポスホールディングス | JS | 290億円(2018年4月期) | 「ステーキのあさくま」 |
2002年12月 | フジオフードシステム | JS | 359億円(2017年12月期) | 「まいどおおきに食堂」 |
2002年4月 | ピエトロ | 東1 | 96億円(2018年3月期) | 「ピエトロバルコーネ」 |
2001年8月 | 大戸屋ホールディングス | JS | 262億円(2018年3月期) | 「大戸屋」 |
2001年7月 | 日本マクドナルドホールディングス | JS | 2536億円(2017年12月期) | 「マクドナルド」 |
2001年5月 | くらコーポレーション | 東1 | 1324億円(2018年10月期) | 「くら寿司」 |
2001年4月 | ジー・テイスト | JS | 253億円(2018年3月期) | 「村さ来」「平禄寿司」 |
2001年4月 | シダックス | JS | 1428億円(2018年3月期) | 「シャトーT.S銀座」 |
2000年12月 | 魚喜 | 東2 | 131億円(2018年2月期) | 「魚喜水産」 |
2000年10月 | ダイナックホールディングス | 東2 | 359億円(2017年12月期) | 「響」「パパミラノ」 |
2000年2月 | 壱番屋 | 東1 | 494億円(2018年2月期) | 「CoCo壱番屋」 |
1999年12月 | グローバルダイニング | 東2 | 98億円(2017年12月期) | 「ラ・ボエム」「権八」 |
1999年11月 | うかい | JS | 132億円(2018年3月期) | 「うかい鳥山」 |
1999年10月 | コロワイド | 東1 | 2459億円(2018年3月期) | 「甘太郎」 |
1999年9月 | ハイデイ日高 | 東1 | 406億円(2018年2月期) | 「中華食堂 日高屋」 |
1999年4月 | 梅の花 | 東2 | 326億円(2018年9月期) | 「梅の花」「古市庵」 |
1998年6月 | かんなん丸 | JS | 42億円(2018年6月期) | 「庄や」「日本海庄や」のFC |
1998年4月 | サイゼリヤ | 東1 | 1540億円(2018年8月期) | 「サイゼリヤ」 |
1997年9月 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 385億円(2018年3月期) | 「幸楽苑」 |
1997年9月 | 安楽亭 | 東2 | 169億円(2018年3月期) | 「安楽亭」「七輪房」 |
1997年8月 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 5791億円(2018年3月期) | 「すき家」「ココス」 |
1997年6月 | 柿安本店 | JS | 439億円(2018年2月期) | 「柿安」「柿安ダイニング」 |
1996年11月 | マルシェ | 東1 | 85億円(2018年3月期) | 「酔虎伝」「八剣伝」 |
1996年10月 | ワタミ | 東1 | 964億円(2018年3月期) | 「和民」「坐和民」 |
1994年12月 | カッパ・クリエイト | 東1 | 787億円(2018年3月期) | 「かっぱ寿司」 |
1994年11月 | アトム | 東2 | 532億円(2018年3月期) | 「ステーキ宮」 |
1994年7月 | 大庄 | 東1 | 615億円(2018年8月期) | 「庄や」「日本海庄や」 |
1994年6月 | 小僧寿し | JS | 54億円(2017年12月期) | 「小僧寿し」 |
1993年7月 | プレナス | 東1 | 1457億円(2018年2月期) | 「ほっともっと」「やよい軒」 |
1993年7月 | ココスジャパン | JS | 582億円(2018年3月期) | 「ココス」 |
1993年7月 | ハチバン | JS | 76億円(2018年3月期) | 「8番らーめん」 |
1993年6月 | ジョイフル | 福証 | 656億円(2017年12月期) | 「ジョイフル」 |
1993年3月 | 王将フードサービス | 東1 | 781億円(2018年3月期) | 「餃子の王将」 |
1991年9月 | サガミホールディングス | 東1 | 261億円(2018年3月期) | 「和食麺処 サガミ」 |
1991年8月 | 元気寿司 | 東1 | 399億円(2018年3月期) | 「元気寿司」「魚べい」 |
1990年12月 | ジョリーパスタ | 東2 | 183億円(2018年3月期) | 「ジョリーパスタ」 |
1990年10月 | 松屋フーズホールディングス | 東1 | 930億円(2018年3月期) | 「松屋」 |
1990年8月 | 日本KFCホールディングス | 東2 | 734億円(2018年3月期) | 「ケンタッキーフライドチキン」 |
1990年1月 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 1985億円(2018年2月期) | 「吉野家」「はなまるうどん」 |
1989年11月 | グルメ杵屋 | 東1 | 404億円(2018年3月期) | 「杵屋」「そじ坊」 |
1989年11月 | 銀座ルノアール | JS | 77億円(2018年3月期) | 「喫茶室ルノアール」 |
1987年12月 | B-R サーティワン アイスクリーム | JS | 197億円(2017年12月期) | 「サーティワンアイスクリーム」 |
1987年11月 | 木曽路 | 東1 | 444億円(2018年3月期) | 「木曽路」「素材屋」 |
1986年11月 | テンアライド | 東1 | 154億円(2018年3月期) | 「天狗」「テング酒場」 |
1986年11月 | フレンドリー | 東2 | 72億円(2018年3月期) | 「フレンドリー」 |
1985年11月 | モスフードサービス | 東1 | 713億円(2018年3月期) | 「モスバーガー」 |
1985年10月 | リンガーハット | 東1 | 456億円(2018年2月期) | 「リンガーハット」「浜勝」 |
1984年3月 | SRSホールディングス | 東1 | 441億円(2018年3月期) | 「和食さと」「すし半」 |
1978年10月 | 東天紅 | 東1 | 68億円(2018年2月期) | 「東天紅」 |
1978年8月 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1355億円(2017年12月期) | 「ロイヤルホスト」「てんや」 |
1963年6月 | ヴィア・ホールディングス | 東1 | 283億円(2018年3月期) | 「備長扇屋」「パステル」 |
1963年6月 | 精養軒 | JS | 32億円(2018年1月期) | 「上野精養軒」 |
※2016年の情報に、編集部にて追加 市場、上場年月、売上高は四季報、各社ニュースリリースより