現場の課題を解決するDX事例
DXは単なるITの導入にとどまらず、業務プロセスや意思決定のあり方を変えるものだ。ここでは「データ可視化による属人化の解消」「紙やFAXの削減」「AIやIoTを活用した自動化」の3つの視点で、成果の出た事例を紹介する。
データ活用による経営改善(要点:属人化の解消・可視化)
熟練者の経験や勘に頼りがちな現場では、業務の標準化や改善が進みにくい。データを可視化し、共有する仕組みを整えれば、属人化を防ぎ、より客観的な判断と業務改善が可能になるだろう。
| 企業名 | 課題 | 取り組み | 成果 |
|---|---|---|---|
水溜食品株式会社 | 紙ベースの連絡で生産状況が把握しづらい | 生産ラインをカメラでモニタリングし、生産状況を共有。 タブレット入力で回転数や原価を管理 | 不要な資材準備削減、現場と管理部門の連携強化。遠隔地からの品質確認も可能 |
株式会社シーレ | ベテランの知識が若手に引き継がれにくい | ベテランの鮮魚知識をデータベース化し、AIチャットボットを新人教育に活用 | 新人が短期間で知識を習得できる仕組みを構築。 注文処理の自動化も実現 |
湘南製餡株式会社 | 紙の日報が劣化し、過去データを活用できない | DXサービス「KANNA」を導入し、タブレットやスマートフォンで現場記録をデジタル化 | 試行錯誤の記録が会社の資産として残り、新商品開発の効率が向上 |
参照:【株式会社シーレの事例の詳細記事】
参照:【湘南製餡株式会社の事例の詳細記事】
紙やFAXに頼らない業務改革(要点:入力ミス・時間削減)
FAXや手入力をデジタル化するだけで、処理速度と精度は大幅に向上する。特にAI-OCRやシステム連携は初期費用も比較的低く、導入効果を実感しやすい。
| 企業名 | 課題 | 取り組み | 成果 |
|---|---|---|---|
株式会社シモジマ | 受注の3割がFAX依存。処理に時間がかかり、商品コード未記載でミス多発 | AI-OCR「invox」を導入し、月5,000枚のFAXを自動データ化。基幹システムと連携 | 処理時間50%削減、人員3名→1~2名に。読み取りミスは1割未満。EDI比率70%→80% |
カメヤ食品株式会社 | 紙帳票による記入漏れや転記作業で残業が発生 | 電子帳票ツールを導入(IT導入補助金活用) | 記入ミスや記録漏れを削減。 管理職の確認工数も減少し、労働時間短縮と品質向上を両立 |
JA・市場連携 | JAのFAX伝票を市場が手入力する非効率なフロー | JAのシステム「みどりクラウド らくらく出荷」と市場システム「KitFitマルシェ」をデータ連携。 伝票情報を直接デジタルデータとしてやりとりできる仕組みを構築 | 市場における入荷作業時間を82%削減。 FAXや手入力が不要になり、情報精度が大幅に向上 |
参照:【株式会社シモジマの事例の詳細記事】
参照:【JA・市場連携の事例の詳細記事】
AI・IoT活用(要点:廃棄削減・拘束時間削減・品質管理)
AIによる需要予測やIoTによるリアルタイム監視は、廃棄の削減や夜間作業の負担軽減に効果的だ。小規模から導入を始めれば、リスクも抑えられる。
| 企業名 | 課題 | 取り組み | 成果 |
|---|---|---|---|
双日食料株式会社、 | 需給予測の難しさによる過剰在庫・食品ロスの発生、生鮮食品の鮮度の低下 | 取引先飲食チェーンらと共同で需給調整プラットフォーム構築プロジェクトを発足 | 食品サプライチェーン全体の在庫最適化を目指す |
溝上酒造株式会社 | 職人の勘に頼った温度管理で、非効率な業務が発生 | 麹温度管理システムを産学連携で開発。 スマホで遠隔確認可能 | 職人の拘束時間を大幅に削減。 夜勤や日中の確認作業も効率化され、業務の持続可能性が高まる |
白金酒造株式会社 | 麹温度管理の拘束時間が長く、夜間作業が負担 | IoTセンサーを導入し、麹の温度をリアルタイムで遠隔監視するシステムを構築。 スマートフォンで温度を確認し、逸脱時に通知 | 拘束時間と夜間出勤を削減。 データを品質管理に活用し、麹の品質も向上 |
株式会社丸俊 | 急造庫でのアナログ温度管理による生産効率の低下 | 温度センサーを5か所設置し、24時間データをクラウドで可視化。 異常時に警報やメール通知が届くよう設定 | 焦げによる廃棄がゼロに。 原料・燃料・労力を削減し、火災のリスクも軽減 |
株式会社EBILAB | 店舗欠品による販売機会損失 | AIで棚の商品を常時監視、欠品時にウェアラブル端末に通知 | 欠品把握で販売機会損失を最小化。従業員は接客に集中可能 |
参照:【双日食料株式会社、デリカフーズ株式会社の事例の詳細記事】
参照:【株式会社EBILABの事例の詳細記事】
その他のDX事例(システム整備・一貫管理)
| 企業名 | 課題 | 取り組み | 成果 |
|---|---|---|---|
オーエーセンター株式会社 | データ連動不足、Excel管理による入力ミス | Wi-Fi整備、タブレット・バーコード活用の出荷検品システム導入 | 属人的エラー減少、確認や移動の手間削減 |
株式会社オオヤブデイリーファーム | 大量受注による手作業増大、労務管理課題 | 生産・在庫・会計・給与管理システムを連携導入 | 在庫把握や税務資料作成が容易化。労務コスト削減 |
有限会社九南サービス | サーバー遅延で受注・出荷に支障 | クラウド化と受注自動取込システム導入 | 管理時間短縮。配送リードタイム短縮 |
DAIZ株式会社 | 植物肉事業で一貫管理体制が必要 | 受注・生産・出荷・在庫管理を一元化するシステム導入 | 生産量増加、原価管理可能 |
株式会社共同 | 紙管理による誤配送・作業負担 | ハンディターミナルによるWMS導入、動画マニュアル整備 | 出庫容易化、誤配送削減。事務作業時間6分の1に短縮 |
DX導入の第一歩: 何から始めるべきか
多くの企業がDXの必要性は認識しているが、何から始めるべきかなど、着手方法に悩む場合がある。しかし、大規模投資は必ずしも必要でない。以下の3ステップで段階的に進めることができる。
ステップ1: 現状の課題を洗い出す
まず、自社の業務フローを見直し、非効率性や無駄を徹底的に抽出する。たとえば、「人件費が高い」「品質管理に不安がある」「在庫管理が非効率」「紙やFAXのやり取りが多い」といった具体的な課題を明確にするのだ。
これはDXの目標設定につながる最初の作業である。
ステップ2: スモールスタートで始める
課題が明確になったら、一度に全て解決しようとせず、効果が高く導入しやすい部分から試験的に導入する。
たとえば、一部のラインにIoTセンサーを導入する、受注業務の一部をAI-OCRに任せるなど、小さく始めることでリスクを抑え、成功体験を積み重ねられる。これにより、社内のDXへの抵抗感を減らし、他の部門へも広げるきっかけを作れるだろう。
ステップ3: 補助金・助成金の活用を検討する
DX導入には費用がかかるが、国や自治体による補助制度を活用すれば負担を軽減できる。
たとえば、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」「中小企業新事業進出補助金」など、デジタルツールの導入費用を補助してくれる制度はいくつか存在する。以下に、それぞれの制度の対象者や補助対象経費を整理した表を示す。自社の状況に照らし合わせながら確認するとよいだろう。
食品メーカー・卸向け DX推進・新規事業に役立つ補助金について
| 補助金名 | 支援目的・事業内容 | 対象事業者 | 補助対象経費(例) | 主な申請要件・準備 | 食品メーカー・卸における活用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金) | 制度改正(働き方改革、インボイス対応等)に伴い、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を目的とした設備投資を支援する | 中小企業・小規模事業者等 | 機械装置費、システム構築費、試作品開発費 | GビズIDプライムアカウント取得 | 人手不足対応のための自動化機械導入、食品ロス削減のための新製品開発、品質向上に向けた生産ライン改善 |
| IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業) | ITツール導入による業務効率化・生産性向上を目的とする | 中小企業・小規模事業者等 | ソフトウェア導入費、クラウド利用費 | GビズIDプライムアカウント(必要に応じて)、申請マイページ利用 | 受発注システム導入による効率化、会計システム導入によるインボイス対応、データ分析ツールでの需要予測精度向上 |
| 中小企業新事業進出補助金 | 新市場進出・高付加価値事業への挑戦を目的とする設備投資等を支援する | 新規事業展開に挑む中小企業等 | 機械装置費、システム構築費、建物費、運搬費、広告宣伝費など | GビズIDプライムアカウント取得 、一般事業主行動計画の策定・公表 | 技術デジタル化による事業承継、廃棄食材活用のアップサイクル食品開発、地域特産品を活かした観光事業展開 |
まとめと次のアクション
食品工場や食品倉庫におけるDXは、単なる技術導入にとどまらない。それは、人手不足やコスト増といった経営課題を根本から解決し、企業を持続的に成長させるための強力な手段だといえる。
成功事例に共通するのは、アナログ業務のデジタル化、データの可視化と共有、属人化した知識の資産化だ。これらは大企業だけでなく、中小企業にも応用可能である。
あなたの工場や倉庫では、今どのような課題に直面しているだろうか。人材の確保が難しい、属人化した業務の引き継ぎが滞っているなど、こうした問題を放置すれば、やがて経営の負担は大きくなる。だからこそ、まずは自社の課題を整理し、どの業務からデジタル化に取り組むべきか見極める必要があるのだ。
参照:
株式会社シモジマ
株式会社シーレ
JA・市場連携
湘南製餡株式会社
株式会社EBILAB
経済産業省「卸売・小売業界において活用可能なDX推進・デジタル人材育成に関する施策について」
経済産業省「中小食品製造業における デジタル化事例集」
農林水産省「省力化投資促進プラン ―食品製造業―」











