都道府県ごとの最低賃金と引き上げ時期
北海道・東北
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,075(1,010) | 65 | 6.4 | 2025年10月4日 |
青森 | 1,029(953) | 76 | 8.0 | 2025年11月21日 |
岩手 | 1,031(952) | 79 | 8.3 | 2025年12月1日 |
宮城 | 1,038(973) | 65 | 6.7 | 2025年10月4日 |
秋田 | 1,031(951) | 80 | 8.4 | 2026年3月31日 |
山形 | 1,032(955) | 77 | 8.1 | 2025年12月23日 |
福島 | 1,033(955) | 78 | 8.2 | 2026年1月1日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
関東・甲信
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
茨城 | 1,074(1,005) | 69 | 6.9 | 2025年10月12日 |
栃木 | 1,068(1,004) | 64 | 6.4 | 2025年10月1日 |
群馬 | 1,063(985) | 78 | 7.9 | 2026年3月1日 |
埼玉 | 1,141(1,078) | 63 | 5.8 | 2025年11月1日 |
千葉 | 1,140(1,076) | 64 | 5.9 | 2025年10月3日 |
東京 | 1,226(1,163) | 63 | 5.4 | 2025年10月3日 |
神奈川 | 1,225(1,162) | 63 | 5.4 | 2025年10月4日 |
山梨 | 1,052(988) | 64 | 6.5 | 2025年12月1日 |
長野 | 1,061(998) | 63 | 6.3 | 2025年10月3日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
北陸
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
新潟 | 1,050(985) | 65 | 6.6 | 2025年10月2日 |
富山 | 1,062(998) | 64 | 6.4 | 2025年10月12日 |
石川 | 1,054(984) | 70 | 7.1 | 2025年10月8日 |
福井 | 1,053(984) | 69 | 7.0 | 2025年10月8日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
東海
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
岐阜 | 1,065(1,001) | 64 | 6.4 | 2025年10月18日 |
静岡 | 1,097(1,034) | 63 | 6.1 | 2025年11月1日 |
愛知 | 1,140(1,077) | 63 | 5.8 | 2025年10月18日 |
三重 | 1,087(1,023) | 64 | 6.3 | 2025年11月21日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
近畿
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
滋賀 | 1,080(1,017) | 63 | 6.2 | 2025年10月5日 |
京都 | 1,122(1,058) | 64 | 6.0 | 2025年11月21日 |
大阪 | 1,177(1,114) | 63 | 5.7 | 2025年10月16日 |
兵庫 | 1,116(1,052) | 64 | 6.1 | 2025年10月4日 |
奈良 | 1,051(986) | 65 | 6.6 | 2025年11月16日 |
和歌山 | 1,045(980) | 65 | 6.6 | 2025年11月1日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
中国
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
鳥取 | 1,030(957) | 73 | 7.6 | 2025年10月4日 |
島根 | 1,033(962) | 71 | 7.4 | 2025年11月17日 |
岡山 | 1,047(982) | 65 | 6.6 | 2025年12月1日 |
広島 | 1,085(1,020) | 65 | 6.4 | 2025年11月1日 |
山口 | 1,043(979) | 64 | 6.5 | 2025年10月16日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
四国
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
徳島 | 1,046(980) | 66 | 6.7 | 2026年1月1日 |
香川 | 1,036(970) | 66 | 6.8 | 2025年10月18日 |
愛媛 | 1,033(956) | 77 | 8.1 | 2025年12月1日 |
高知 | 1,023(952) | 71 | 7.5 | 2025年12月1日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
九州・沖縄
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 引上げ率(%) | 発効日 |
|---|---|---|---|---|
福岡 | 1,057(992) | 65 | 6.6 | 2025年11月16日 |
佐賀 | 1,030(956) | 74 | 7.7 | 2025年11月21日 |
長崎 | 1,031(953) | 78 | 8.2 | 2025年12月1日 |
熊本 | 1,034(952) | 82 | 8.6 | 2026年1月1日 |
大分 | 1,035(954) | 81 | 8.5 | 2026年1月1日 |
宮崎 | 1,023(952) | 71 | 7.5 | 2025年11月16日 |
鹿児島 | 1,026(953) | 73 | 7.7 | 2025年11月1日 |
沖縄 | 1,023(952) | 71 | 7.5 | 2025年12月1日 |
※()内は改定前の地域別最低賃金額
[参考]厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」
平均6.3%、地方圏は8%超の賃上げ
今回の改定で注目すべき点は、地方圏における引上げ率の高さだ。最低賃金の水準が相対的に低い地域では、水準是正の動きが働き、8%を超える大幅な引き上げとなった。
秋田、熊本、大分、岩手、愛媛、長崎、福島、山形など、多くの県で70円台後半から80円台の引き上げとなり、熊本は82円増で8.6%の上昇率、秋田も80円増で8.4%の上昇率となった。地方圏の企業は、既存の給与体系はもとより、人時生産性やコスト構造をあらためて見直す必要がある。
企業が取るべき戦略的対応
対象はアルバイト・パート、派遣社員、正社員問わずすべての従業員となる。採用難と人件費高騰が続く日本経済において、賃上げはコストアップだけではなく、生産性向上のための変革の機会と捉えるべきだろう。
(1) 発効日に合わせた給与体系の総点検
多くの都道府県では2025年10月から12月、一部は2026年1月から3月に発効日を迎える。
● パート・アルバイト
昇給対応だけでなく、通勤手当などを含めても最低賃金を下回らないか、特に注意深く確認する必要がある。
● 正社員(月給者)
月給を時間給に換算し、最低賃金との差額を確認する。特に基本給が低い職種は、是正が必須だ。
(2) IT・デジタル化による時給単価の向上
最低賃金が上がるということは、従業員一人あたりの時給単価の価値が上がったことを意味する。このコスト増を吸収するには、労働生産性の向上が不可欠になる。
● 単純作業の自動化
定型的な事務作業やデータ入力のRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入。
● 店舗・現場の省人化
セルフレジ、モバイルオーダー、請求書などの帳票管理、在庫管理のデジタル化など。
(3) 待遇改善を機とした人材定着戦略
賃上げは、優秀な人材の獲得・流出防止に直結する。最低賃金を上回る魅力的な賃金に加え、以下の非金銭的な待遇改善を組み合わせることで、エンゲージメント向上につながる。
● 柔軟な働き方
テレワーク、フレックスタイムの導入
● スキルアップ支援
資格取得や研修費用の全額補助
● 明確な評価制度
賃上げが評価と連動していることを明示し、従業員のモチベーションを維持
企業は猶予なく、各地域の発効日までに具体的な対策を実行に移す必要がある。今回の最低賃金改定は、単なるコスト増ではなく、日本の働き方と生産性を次のフェーズへ移行させるための不可避な投資と捉えるべきだろう。












