もっとも、現在のガイドラインに至るまでにも紆余曲折があり、パブリックコメントに一般の方から寄せられた意見を踏まえて、現在のガイドライン「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」が公表されている(一部改訂あり)。
ガイドラインから読み取る、不当表示にならないためのポイント
ガイドラインは35項目のQ&A形式になっているが、以下のとおり図表化した。
<消費者庁のメニュー表示のガイドライン>
対象となる 商品 | 表示名 | 実際に使用されていた食材 | 問題とならない(○) 問題となる(X) |
---|---|---|---|
肉類 | 「ビーフステーキ」、「ステーキ」 | 牛の成形肉 牛脂注入加工肉 | × |
「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」 | 牛脂注入加工肉 | × | |
「国産和牛のステーキ」 | オーストラリア産の牛肉 | × | |
「××地鶏のグリル」 | 単なる国産鶏肉 | × | |
「鴨南蛮」 | 合鴨肉 | ○ | |
魚介類 | クルマエビ | ブラックタイガー | × |
イセエビ | アメリカンロブスター | × | |
イセエビ | 外国産のオーストラリアミナミイセエビ ※イセエビの表示自体は問題ないが、伊勢志摩地方の風景写真とともに、 メニュー等に表示するのは、伊勢志摩産という誤解を招くので不当表示 | △ | |
シバエビ | バナメイエビ | × | |
サザエ | 赤西貝 | × | |
アワビ | ロコ貝 | × | |
房総あわび | 北海道産のエゾアワビ | × | |
キングサーモン | サーモントラウト | × | |
日高産キングサーモン | ニュージーランド産のキングサーモン | × | |
駿河湾産の魚 | 駿河湾産以外の魚も使用 | × | |
鮮魚のムニエル | 解凍した魚 | ○ | |
キャビア | ランプフィッシュ卵の塩漬け | × | |
カラスミ | サメやタラの卵を使用したいわゆるカラスミ風の食材 | × | |
フカヒレ | 人工フカヒレを使用したいわゆるフカヒレ風の食材 | × | |
岩海苔 | 養殖した黒海苔 | × | |
農作物 | 「△△(地域名)野菜使用」 | △△(地域名)野菜だけでなく、それ以外の野菜を多く使用 | × |
九条ねぎ | 一般的なねぎ | × | |
フランス産の栗 | 中国産の栗 | × | |
「山形県産はえぬき使用」 | 山形県産の品種のブレンド米を使用 | × | |
有機野菜 | 一部の野菜は有機野菜ではない | × | |
小麦製品 | 「自家製パン」 | 市販品のパン | × |
手打ち麺 | 機械打ちによる麺 | × | |
乳製品 | 生クリームを使用 | 植物油を泡立ててクリームと似たような形状と色にしたホイップクリームを使用 | × |
カマンベールチーズ | カマンベールチーズ以外のチーズも使用 | × | |
牛乳 | 低脂肪牛乳 | × | |
酒類 | 純米酒 | 醸造アルコールなどを使用して製造された清酒 | × |
シャンパン | スパークリングワイン | × | |
飲料 | フレッシュジュース | 既製品のオレンジジュースや紙パックのジュース | × |
資料:消費者庁「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」より編集して筆者作成
表示した内容が、優良誤認表示に当たるかについては、2つのポイントがある。