9月以降に値上げする食品一覧
企業 | 対象食品と値上げ幅 | 値上げ時期 |
---|---|---|
テーブルマーク | ・業務用冷凍食品419品 約3~20% | 9月1日より |
味の素冷凍食品 | ・業務用製品404品 約9~20% | 9月1日より |
ニチレイフーズ | ・業務用冷凍調理品・常温食品の一部 約4~約22% | 9月1日より |
味のちぬや | 業務用冷凍食品4~19% 家庭用冷凍食品4~18% | 9月1日より |
明治 | ・家庭用油脂類等(計14品) 希望小売価格 6.1~15.1% 約12% ・容量変更商品(1品) 内容量変更 ▲7.1% ・価格改定及び内容量変更商品(1品) 希望小売価格 5.0% 内容量変更 ▲6.3% ・市販用冷凍食品 約3~5% | 9月1日より |
・家庭用チーズ(計15品) 9.6~15.5% 容量変更商品(1品) 内容量変更 ▲7.7% ・価格改定及び内容量変更商品(計7品) 希望小売価格 5.3~5.9% 内容量変更 ▲4.0~▲11.1% ・菓子類 約6~9% | 10月1日より | |
宮島醤油 | ・業務用・家庭用の食酢、粉末スープ、液体スープ、たれ、レトルト食品など商品(一部商品を除く) 約6~17% | 9月1日より |
エスビー食品 | ・家庭用製品(即席ルウ、レトルト、パスタソース、インスタント麺) ・販売代理の海外ブランド 5.0~15.0% | 9月1日より |
ロッテ | ・板ガム、パイの実、グミなど市販用菓子 74品 4~17% | 9月1日より |
カルビー | ・スナック菓子、シリアル食品85 品 10~20%程度 ・おみやげ商品37 品 5~20%程度 ・カルビープラス商品26 品 5~15%程度 ・内容量変更商品2品 | 9月1日より |
ネスレ日本 | 飲料製品約 9~27% コーヒーメーカー約 17~35% | 9月1日より |
雪印メグミルク | (1)価格改定 ・家庭用マーガリン等 13品 ・家庭用プロセスチーズ 7品 ・家庭用ナチュラルチーズ 1品 ・育児用粉ミルク 4品 (2)容量変更 ・家庭用プロセスチーズ 22品 ・家庭用ナチュラルチーズ 3品 | 9月1日より ※育児用粉ミルクは10月1日より |
キッコーマン食品 | ・たれ類(焼肉のたれ、ステーキしょうゆなど) 34品 希望小売価格で約5~10%の価格改定(価格引き上げ) ・みりん類(本みりん、料理清酒、みりん風調味料など) 41品 希望小売価格で約4~11%の価格改定(価格引き上げ) | 10月1日より |
マルハニチロ | 業務用食品 約10%~30% | 10月1日より |
日本ハム | ・家庭向け商品 ハム・ソーセージ 78品目 加工食品 125品目 対象商品計 203品目 ・業務用商品 対象商品計 168品目 ・冷凍食品 対象商品計 17品目 2%~34% | 10月1日より ※冷凍食品は9月1日より |
伊藤ハム | ・家庭用ハム・ソーセージ 110品目 ・家庭用調理加工食品 51品目 ・業務用商品 60品目 3%~30% | 10月1日より |
昭和産業 | ・業務用 粒状大豆たん白製品 50 円/㎏以上 ・業務用 粉末状大豆たん白製品 200 円/㎏以上 | 10月1日より |
キユーピー | ・家庭用のマヨネーズ類、マスタード、タルタルソース、パン用スプレッド、パスタソース、素材食品など全93品 約2~20% | 10月1日より |
育児食(ベビーフード、幼児食):瓶詰、にこにこボックス、やさいとなかよし 等 介護食:やさしい献立 計145品目 約2~15% | 11月1日より | |
森永乳業 | ・家庭用チーズ 価格改定 14品7.4%~12.5% 価格改定・容量変更 7品 / 4.8%~5.0% 容量変更 1品 ・クリーミングパウダー6品 10.4%~11.2% ・育児用食品11品 5.6%~6.3% | 10月1日より |
六甲バター | Q・B・B チーズ等 業務用商品 115品目 | 10月1日より |
盛田(JFLA) | 業務用 混合しょうゆ・アミノ酸液 全品 9~10% 家庭用/業務用 本みりん 10~11% 家庭用/業務用 合成清酒 4~6% 【国内】家庭用/業務用日本酒・焼酎・リキュール 2~24% 【輸出】家庭用/業務用日本酒・焼酎・リキュール 5~28% | 10月1日より |
エスエスケイフーズ(鈴与) | ・家庭用マヨネーズ類、ソース類 ・業務用マヨネーズ類、ソース類 | 10月1日より |
たらみ | カップゼリー、パウチゼリー 約 8%~20% | 10 月 1 日より |
岩塚製菓 | うるち米製品、もち米製品 6~12%程度 | 10月1日より |
あきんどスシロー | 郊外型店舗の下記商品 ・黄皿:110円→120円 ・赤皿:165円→180円 ・黒皿:330円→360円 | 10月1日より |
ライドオンエクスプレス | 宅配寿司「銀のさら」10~12% 宅配御膳「釜寅」3~5% 宅配寿司「すし上等!」10~12% | 10月1日より |
キーコーヒー | コーヒー製品及び関連製品の一部 家庭用製品5~20%程度 業務用製品も順次改定 | 10月1日より |
キリンビール | ・ビール系飲料、チューハイ、ノンアルコール飲料 6~13%程度 ・ウイスキーやウォッカといった輸入している洋酒 7~17%程度 | 10月1日より |
サントリー食品 | ・ペットボトルおよびボトル缶商品 6~20% | 10月1日より |
サントリービール、サントリースピリッツ | ・ビール類(缶・瓶・樽) ザ・プレミアム・モルツ、金麦など ・RTD(缶) こだわり酒場のレモンサワー、ハイボール缶など ・その他酒類(樽) 角ハイボール樽詰、スーパーチューハイプレーン樽詰 ・ノンアルコール飲料(缶・瓶・樽) オールフリー、のんある晩酌 レモンサワー ノンアルコールなど | 10月1日より |
サッポロビール | ・ビール類・酒類テイスト飲料 ・RTD・その他樽詰商品 ・卸売業者などへの販売価格は4~12%程度となる見込み | 10月1日より |
アサヒビール | ・ビール類・RTD・その他樽詰酒類・ノンアルコール飲料・国産ウイスキー 6~10% | 10月1日より |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン | ・清涼飲料水 小型パッケージ製品(PETボトル、ボトル缶)など ※一部製品除く ・アルコール飲料 缶製品 など 6~18% | 10月1日より |
アサヒ飲料 | ・「三ツ矢」、「カルピス」、「ウィルキンソン」、「アサヒ 十六茶」、「アサヒ おいしい水」など 1本あたり8円から35円引き上げ | 10月1日より |
伊藤園 | ・一部製品を除くペットボトル製品とボトル缶製品(165ミリリットル ~ 2リットル) 4~22% | 10月1日より |
キリンビバレッジ | ・「午後の紅茶」、「生茶」、「キリンレモン」などのペットボトル入り商品およびボトル缶入り商品 20円値上げ | 10月1日より |
日本盛 | 日本酒「日本盛」・リキュール 約160 品目 約5~10% | 10月1日より |
第一アルコール | 酒類用・工業用 原料用アルコール 全製品 25%以上 | 11月1日より |
味の素 | 業務用調味料・だし、スープなどの製品 ・塩調味料(全5品種) ・和風調味料(30品種) ・洋風調味料コンソメ・ブイヨン(19品種) ・中華だし(全11品種) ・中華メニュー用調味料(全38品種) ・スープ(20品種) ・その他洋風ソースなど(全4品種) 約2~17% | 11月1日より |
エバラ食品工業 | ・肉まわり調味料群 約7~10% ・その他群 約10~38% | 11月1日より |
アヲハタ | 家庭用ジャム、ホイップ・スプレッド類 約4~12% | 11月1日より |
飲料
キリン、アサヒ、サントリー、サッポロなど大手ビール会社は10月からビール製品の価格を値上げする。主な要因は、ビールの原料である大麦・とうもろこしなどの大幅な価格高騰に加えて、アルミやダンボールなどの資材や輸送コストが上昇していることだ。
また、コカコーラやアサヒ飲料など大手飲料メーカーも10月より価格改正に踏み切った。値上げの大きな要因は、原材料や資材、エネルギー価格の世界的な高騰などである。
調味料
味の素は、11月1日納品分から業務用調味料や、だし、塩、スープなどの出荷価格を改定する。調味料の主原料である食用加工油脂やかつお節などの高騰が続いたことや、原燃料や物流コストの上昇などから値上げに踏み切った。
キッコーマンは、10月1日納品分から、焼き肉のたれ、ステーキしょうゆなどのたれ類34品を約5~10%引き上げた。本みりん、料理清酒、みりん風調味料など41品も約4~11%値上げする。いずれも原材料や原油の価格高騰が原因とした。
冷凍食品
味の素冷凍食品や、ニチレイフーズなどの大手冷凍食品メーカーは9月1日より価格改正する。値上げの主な原因として食料需要の増加や、海上運賃の大幅上昇、燃料費などの高騰をあげている。大幅な為替変動や不安定な世界情勢なども原材料価格上昇に影響しているという。
10月からは最低賃金の見直しも
コロナ禍以前から原材料の高騰が続いており、今後も続くと予測されている。食品全般の値上げが広まる中、10月から全ての都道府県で最低賃金が引き上げられることにも注目が集まっている。改定額の全国加重平均額は昨年度から31円引上げの961円となった。
食材の値上げや従業員の賃金の値上げで経営がひっ迫する飲食店は、メニューの見直しや価格改正の検討を進める時期といえる。
【参考URL】
・帝国データバンク「食品主要105社」価格改定動向調査(9月)