リーマンショック以降、減少していた外食企業の新規株式公開(IPO)が、この数年で盛り返しつつある。そこで今回は、2016年7月1日時点で上場している外食企業をまとめ、外食産業のIPOに詳しい経営コンサルティング会社、日本フードビジネスセンター株式会社の代表取締役・井上剛氏に、近年の傾向や上場のメリットについてお話を聞いた。
■外食事業を展開する上場企業
■市場:東1=東証1部/東2=東証2部/東M=東証マザーズ/JS=ジャスダック/名2=名証2部/名セ=名証セントレックス/福証=福岡証券取引所
上場年月 | 会社名 | 市場 | 売上高 | 主な展開ブランド |
---|---|---|---|---|
2016年6月 | コメダホールディングス | 東1 | 217億円(2016年2月期) | 「珈琲所 コメダ珈琲店」 |
2015年10月 | バルニバービ | 東M | 66億円(2015年7月期) | 「ガーブ」 |
2015年4月 | 海帆 | 東M | 59億円(2016年3月期) | 「昭和食堂」「えびすや」 |
2015年3月 | ゼネラル・オイスター | 東M | 38億円(2016年3月期) | 「ガンボ&オイスターバー」 |
2015年3月 | エスエルディー | JS | 52億円(2016年3月期) | 「kawara CAFE&DINING」 |
2014年12月 | SFPダイニング | 東2 | 285億円(2015年9月期) | 「磯丸水産」「鳥良」 |
2014年12月 | ヨシックス | 東2 | 109億円(2016年3月期) | 「ニパチ」「や台ずし」 |
2014年10月 | すかいらーく | 東1 | 3,511億円(2015年12月期) | 「ガスト」「バーミヤン」 |
2014年9月 | ホットランド | 東1 | 309億円(2015年12月期) | 「築地銀だこ」「銀のあん」 |
2014年7月 | 鳥貴族 | 東1 | 186億円(2015年7月期) | 「鳥貴族」 |
2012年12月 | チムニー | 東1 | 477億円(2015年12月期) | 「はなの舞」「さかなや道場」 |
2012年9月 | エー・ピーカンパニー | 東1 | 218億円(2016年3月期) | 「塚田農場」「じとっこ」 |
2011年6月 | イートアンド | 東1 | 230億円(2016年3月期) | 「大阪王将」 |
2008年3月 | 物語コーポレーション | 東1 | 334億円(2015年6月期) | 「焼肉きんぐ」 |
2007年11月 | ブロンコビリー | 東1 | 159億円(2015年12月期) | 「ブロンコビリー」 |
2007年10月 | ドトール・日レスホールディングス | 東1 | 1,247億円(2016年2月期) | 「ドトール」「星乃珈琲店」 |
2007年8月 | アークランドサービスホールディングス | 東1 | 209億円(2015年12月期) | 「かつや」「cento percento」 |
2007年7月 | きちり | 東1 | 73億円(2015年6月期) | 「KICHIRI」 |
2007年4月 | ホリイフードサービス | JS | 82億円(2016年3月期) | 「忍家」 |
2007年3月 | ダイヤモンドダイニング | 東1 | 298億円(2016年2月期) | 「九州熱中屋」「わらやき屋」 |
2007年3月 | 銚子丸 | JS | 190億円(2015年5月期) | 「すし銚子丸」 |
2007年1月 | アスラポート・ダイニング | JS | 234億円(2016年3月期) | 「牛角」「おだいどこ」 |
2006年12月 | ダスキン | 東1 | 1,652億円(2016年3月期) | 「ミスタードーナツ」 |
2006年12月 | 東京一番フーズ | 東1 | 38億円(2015年9月期) | 「とらふぐ亭」 |
2006年12月 | WDI | JS | 276億円(2016年3月期) | 「カプリチョーザ」「巨牛荘」 |
2006年12月 | ライフフーズ | JS | 130億円(2016年2月期) | 「ザめしや」「街かど屋」 |
2006年12月 | JBイレブン | 名2 | 66億円(2016年3月期) | 「一刻魁堂」 |
2006年11月 | ジェイグループホールディングス | 東M | 138億円(2016年2月期) | 「芋蔵」「PRANA STYLE」 |
2006年10月 | ゼットン | 名セ | 101億円(2016年2月期) | 「ガーデンレストラン徳川園」 |
2006年9月 | ペッパーフードサービス | 東M | 161億円(2015年12月期) | 「ペッパーランチ」 |
2006年4月 | ハブ | JS | 95億円(2016年2月期) | 「HUB」 |
2006年2月 | トリドール | 東1 | 955億円(2016年3月期) | 「丸亀製麺」「とりどーる」 |
2006年2月 | 丸千代山岡家 | JS | 100億円(2016年1月期) | 「ラーメン山岡家」 |
2006年1月 | サンマルクホールディングス | 東1 | 660億円(2016年3月期) | 「サンマルクカフェ」 |
2005年9月 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東1 | 1,032億円(2016年2月期) | 「磯丸水産」「鳥良」 |
2005年6月 | 関門海 | 東M | 52億円(2016年3月期) | 「玄品ふぐ」 |
2005年4月 | 一六堂 | 東1 | 96億円(2016年2月期) | 「天地旬鮮八吉」「のど黒屋」 |
2005年4月 | フジタコーポレーション | JS | 51億円(2016年3月期) | 「ミスタードーナツ」のFC |
2005年2月 | ワイエスフード | JS | 18億円(2016年3月期) | 「山小屋」「ばさらか」 |
2004年7月 | 東和フードサービス | JS | 105億円(2016年4月期) | 「椿屋珈琲」「ダッキーダック」 |
2004年3月 | ワイズテーブルコーポレーション | 東2 | 150億円(2016年2月期) | 「XEX」 |
2004年3月 | フライングガーデン | JS | 72億円(2016年3月期) | 「フライングガーデン」 |
2003年12月 | カルラ | JS | 80億円(2016年2月期) | 「まるまつ」 |
2003年3月 | ひらまつ | 東1 | 118億円(2016年3月期) | 「レストランひらまつ」 |
2003年3月 | 三光マーケティングフーズ | 東2 | 144億円(2015年6月期) | 「金の蔵」「月の雫」 |
2002年12月 | あみやき亭 | 東1 | 299億円(2016年3月期) | 「あみやき亭」 |
2002年12月 | テンポスバスターズ | JS | 235億円(2015年4月期) | 「ステーキのあさくま」 |
2002年12月 | フジオフードシステム | JS | 333億円(2015年12月期) | 「まいどおおきに食堂」 |
2002年4月 | ピエトロ | 東1 | 97億円(2016年3月期) | 「ピエトロバルコーネ」 |
2001年8月 | 大戸屋ホールディングス | JS | 260億円(2016年3月期) | 「大戸屋」 |
2001年7月 | 日本マクドナルドホールディングス | JS | 1,894億円(2015年12月期) | 「マクドナルド」 |
2001年5月 | くらコーポレーション | 東1 | 1,053億円(2015年10月期) | 「くら寿司」 |
2001年4月 | ジー・テイスト | JS | 275億円(2016年3月期) | 「村さ来」「平禄寿司」 |
2001年4月 | シダックス | JS | 1,597億円(2016年3月期) | 「シャトーT.S銀座」 |
2000年12月 | 魚喜 | 東2 | 133億円(2016年2月期) | 「魚喜水産」 |
2000年10月 | ダイナック | 東2 | 361億円(2015年12月期) | 「響」「パパミラノ」 |
2000年2月 | 壱番屋 | 東1 | 440億円(2015年5月期) | 「CoCo壱番屋」 |
1999年12月 | グローバルダイニング | 東2 | 95億円(2015年12月期) | 「ラ・ボエム」「権八」 |
1999年11月 | うかい | JS | 120億円(2016年3月期) | 「うかい鳥山」 |
1999年10月 | コロワイド | 東1 | 2,341億円(2016年3月期) | 「甘太郎」 |
1999年9月 | ハイデイ日高 | 東1 | 367億円(2016年2月期) | 「中華食堂 日高屋」 |
1999年4月 | 梅の花 | 東2 | 294億円(2015年9月期) | 「梅の花」「古市庵」 |
1998年6月 | かんなん丸 | JS | 57億円(2015年6月期) | 「庄や」「日本海庄や」のFC |
1998年4月 | サイゼリヤ | 東1 | 1,392億円(2015年8月期) | 「サイゼリヤ」 |
1997年9月 | 幸楽苑ホールディングス | 東1 | 382億円(2016年3月期) | 「幸楽苑」 |
1997年9月 | 安楽亭 | 東2 | 170億円(2016年3月期) | 「安楽亭」「七輪房」 |
1997年8月 | ゼンショーホールディングス | 東1 | 5,257億円(2016年3月期) | 「すき家」「ココス」 |
1997年6月 | 柿安本店 | JS | 435億円(2016年2月期) | 「柿安」「柿安ダイニング」 |
1996年11月 | マルシェ | 東1 | 97億円(2016年3月期) | 「酔虎伝」「八剣伝」 |
1996年10月 | ワタミ | 東1 | 1,282億円(2016年3月期) | 「和民」「坐和民」 |
1994年12月 | カッパ・クリエイト | 東1 | 803億円(2016年3月期) | 「かっぱ寿司」 |
1994年11月 | アトム | 東2 | 528億円(2016年3月期) | 「ステーキ宮」 |
1994年7月 | 大庄 | 東1 | 707億円(2015年8月期) | 「庄や」「日本海庄や」 |
1994年6月 | 小僧寿し | JS | 60億円(2015年12月期) | 「小僧寿し」 |
1993年7月 | プレナス | 東1 | 1,458億円(2016年2月期) | 「ほっともっと」「やよい軒」 |
1993年7月 | ココスジャパン | JS | 585億円(2016年3月期) | 「ココス」 |
1993年7月 | ハチバン | JS | 76億円(2016年3月期) | 「8番らーめん」 |
1993年6月 | ジョイフル | 福証 | 628億円(2015年12月期) | 「ジョイフル」 |
1993年3月 | 王将フードサービス | 東1 | 753億円(2016年3月期) | 「餃子の王将」 |
1991年9月 | サガミチェーン | 東1 | 258億円(2016年3月期) | 「和食麺処 サガミ」 |
1991年8月 | 元気寿司 | 東1 | 323億円(2016年3月期) | 「元気寿司」「魚べい」 |
1990年12月 | ジョリーパスタ | 東2 | 168億円(2016年3月期) | 「ジョリーパスタ」 |
1990年10月 | 松屋フーズ | 東1 | 839億円(2016年3月期) | 「松屋」 |
1990年8月 | 日本KFCホールディングス | 東2 | 881億円(2016年3月期) | 「ケンタッキーフライドチキン」 |
1990年1月 | 吉野家ホールディングス | 東1 | 1,857億円(2016年2月期) | 「吉野家」「はなまるうどん」 |
1989年11月 | グルメ杵屋 | 東1 | 385億円(2016年3月期) | 「杵屋」「そじ坊」 |
1989年11月 | 銀座ルノアール | JS | 76億円(2016年3月期) | 「喫茶室ルノアール」 |
1987年12月 | B-R サーティワン アイスクリーム | JS | 185億円(2015年12月期) | 「サーティワンアイスクリーム」 |
1987年11月 | 木曽路 | 東1 | 441億円(2016年3月期) | 「木曽路」「素材屋」 |
1986年11月 | テンアライド | 東1 | 155億円(2016年3月期) | 「天狗」「テング酒場」 |
1986年11月 | フレンドリー | 東2 | 86億円(2016年3月期) | 「フレンドリー」 |
1985年11月 | モスフードサービス | 東1 | 711億円(2016年3月期) | 「モスバーガー」 |
1985年10月 | リンガーハット | 東1 | 411億円(2016年2月期) | 「リンガーハット」「浜勝」 |
1984年3月 | サトレストランシステムズ | 東1 | 400億円(2016年3月期) | 「和食さと」「すし半」 |
1978年10月 | 東天紅 | 東1 | 62億円(2016年2月期) | 「東天紅」 |
1978年8月 | ロイヤルホールディングス | 東1 | 1,303億円(2015年12月期) | 「ロイヤルホスト」「てんや」 |
1963年6月 | ヴィア・ホールディングス | JS | 303億円(2016年3月期) | 「備長扇屋」「パステル」 |
1963年6月 | 精養軒 | JS | 30億円(2016年1月期) | 「上野精養軒」 |
■マネックス証券提供(2015年6月末現在)の情報に、編集部にて追加
市場、上場年月、売上高は四季報、各社ニュースリリースより