食品(値上げ一覧)
実施日 | 企業名 | 大分類 | 値上げ率、額 |
---|---|---|---|
2015年1月 | |||
1月1日 | キッコーマン食品 | 輸入ワイン | 8% |
1月1日 | 日本水産 | 農産冷凍食品(家庭用) | 3~15% |
1月1日 | 日清食品 | カップ麺「カップヌードル」など | 5~8% |
1月1日 | サンヨー食品 | 即席麺「サッポロ一番」など | 5~8% |
1月1日 | 東洋水産 | 即席麺「マルちゃん赤いきつね」など | 4~8% |
1月1日 | エースコック | 即席麺「ワンタンメン」など | 3~9% |
1月1日 | 明星食品 | 即席麺「チャルメラ」など | 3~8% |
1月1日 | テーブルマーク | 即席麺 | 5~7% |
1月5日 | マルタイ | 即席麺 | 5~7% |
1月5日 | Jオイルミルズ | 食用油 | 8~10% |
1月5日 | 日清オイリオ | 食用油 | 8~10% |
1月5日 | 日清フーズ | パスタ | 家庭用5~8% 業務用9~13% |
1月5日 | 日本製粉 | パスタ | 家庭用4~9% 業務用10~13% |
1月5日 | 昭和産業 | パスタ | 家庭用4~7% 業務用9~13% |
1月5日 | 宝酒造 | 紹興酒 | 6% |
1月16日 | ハウス食品 | 即席麺「うまかっちゃん」など | 5% |
2015年2月 | |||
2月1日 | 味の素冷凍食品 | 冷凍食品 | 業務用5~8% 家庭用3~10% |
2月1日 | テーブルマーク | 冷凍食品(家庭用) | 3~10% |
2月1日 | 日本水産 | 冷凍食品(家庭用) | 3~10% |
2月1日 | ニチレイフーズ | 冷凍食品(家庭用) | 3~10% |
2月16日 | ハウス食品 | ルウ/レトルト/デザート製品(家庭用) | 8%~10% |
2015年3月 | |||
3月1日 | 紀文食品 | 魚肉練り製品/中華総菜/水物など | 5%~15% |
3月1日 | シマダヤ | 冷凍麺 | 業務用4~10% 家庭用3~4% |
3月1日 | 昭和産業 | 冷凍食品 | 5%~15% |
3月1日 | テーブルマーク | 冷凍食品(業務用) | 3~10% |
3月1日 | 日本水産 | 冷凍食品(業務用) | 4~15% |
3月1日 | ニチレイフーズ | 冷凍食品/一部の常温食品(業務用) | 5~18% |
3月1日 | 日本製粉 | 冷凍食品(家庭用) | 3~9% |
3月1日 | 日清食品冷凍 | 冷凍食品(家庭用) | 3~10% |
3月1日 | 日清フーズ | ミックス/パスタソース/冷凍食品(業務用) | ミックス1~9% パスタソース5~10% 冷凍食品7~14% |
3月1日 | ハーゲンダッツ | アイスクリーム | 3% |
3月1日 | ロッテアイス | アイスクリーム | 8~10% |
3月1日 | 井村屋 | アイスクリーム | 6~10% |
3月1日 | 江崎グリコ | アイスクリーム | 8~10% |
3月1日 | 森永乳業 | アイスクリーム | 8%~30% |
3月1日 | 明治 | アイスクリーム | 8~10% |
3月2日 | 日清オイリオ | オリーブオイル | 30~50% |
3月2日 | はごろもフーズ | パスタ製品(家庭用) | 7%~12% |
3月2日 | 三井農林 | 紅茶「日東紅茶」(家庭用) | 5~10% |
3月9日 | 森永乳業 | 牛乳/ヨーグルトなど(家庭用) | 3%~8% |
2015年4月 | |||
4月1日 | オリエンタル酵母工業 | イースト(パン酵母) | 1kgあたり16円 |
4月1日 | カゴメ | トマトケチャップ/トマト加工品 | 4%~13% |
4月1日 | キッコーマン食品 | トマトケチャップ/トマト加工品 | 4~10% |
4月1日 | サントリー酒類 | 国産・輸入ウイスキー | 19~25% |
4月1日 | ネスレ日本 | レギュラーソリュブルコーヒー | 平均20% |
4月1日 | ハウス食品 | ルウ・フレーク/レトルト/ 香辛料(業務用) | ルウ・フレーク 5% レトルト4~8% 香辛料 5%~26% |
4月1日 | 森永乳業 | バター/チーズ(家庭用) | 2~6% |
4月1日 | 明治 | バター/チーズ(家庭用) | 2~8% |
4月1日 | 雪印メグミルク | バター/チーズ(家庭用) | 2~8% |
4月1日 | 雪印メグミルク | 牛乳/ヨーグルトなど(市販用・宅配用) | 市販用 2~4% 宅配用 1~4% |
4月1日 | 明治 | 牛乳/ヨーグルトなど(市販用・宅配用) | 市販用 2~6% 宅配用3~5% |
4月1日 | 東洋水産 | チルド食品(家庭用)/冷凍食品(業務用) | チルド食品6~9% 冷凍食品3~13% |
2015年5月 | |||
5月1日 | エスビー食品 | 香辛料(業務用)/パスタ「AGNESI」 | 香辛料4~19% パスタ 19% |
5月11日 | 味の素 | うま味調味料(業務用) | 2~7% |
2015年6月 | |||
6月19日 | 日清製粉 | 小麦粉(業務用) | 25kg当り45~125円 |
6月19日 | 日本製粉 | 小麦粉(業務用) | 25kg当り45~125円 |
6月19日 | 昭和産業 | 小麦粉(業務用) | 25kg当り45~125円 |
■実施日は、発売日、出荷日、納品日など
■値上げ率の端数は切り捨て
改定理由は原料高と円安のダブルパンチ
そもそもの値上げの原因は、すでにご存じのとおり、国際的な需要増加に伴う食品原料価格の高騰に加え、アベノミクスがもたらした昨年秋以降の急激な円安によるところが大きい。輸入コストが膨らみ、仕入れ価格にそのまま跳ね返っている状況だ。