最終更新日:2022年10月14日印刷
【10月14日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第310回)(蚕糸園芸課)
県では、4箇所の養殖場のイワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出でした。
1 検査結果判明日
令和4年10月14日
2 検査結果(養殖魚)
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
イワナ | 川場村 | 10月10日 | 不検出 | (5.82) | 不検出 | (5.19) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月10日 | 不検出 | (4.83) | 不検出 | (4.46) | 不検出 | |
ヤマメ | 渋川市 | 10月10日 | 不検出 | (5.08) | 不検出 | (4.57) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月10日 | 不検出 | (4.97) | 不検出 | (4.69) | 不検出 | |
ニジマス | 川場村 | 10月10日 | 不検出 | (5.43) | 不検出 | (4.96) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月10日 | 不検出 | (3.07) | 不検出 | (3.54) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月8日 | 不検出 | (4.88) | 不検出 | (5.18) | 不検出 | |
ギンヒカリ | 渋川市 | 10月1日 | 不検出 | (4.19) | 不検出 | (4.69) | 不検出 |
川場村 | 10月10日 | 不検出 | (4.32) | 不検出 | (3.73) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月10日 | 不検出 | (4.58) | 不検出 | (5.17) | 不検出 | |
ハコスチ | 嬬恋村 | 10月10日 | 不検出 | (3.28) | 不検出 | (4.27) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月8日 | 不検出 | (2.88) | 不検出 | (4.09) | 不検出 |
※ 分析機関:(一社)日本海事検定協会
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム