プレスリリース
野菜の生育状況及び価格見通し(令和4年1月)について
- Tweet
- 印刷
令和3年12月24日
農林水産省
農林水産省は、東京都中央卸売市場に出荷される野菜の生育状況及び価格見通し(令和4年1月)について、主産地等からの聞き取りを行いましたので、その結果を公表します。
はくさい、キャベツ、きゅうりが、お買い得の見込みです!!
はくさい、キャベツ、きゅうりは、安値傾向となる見込みです。
野菜はビタミンやミネラル、食物繊維等が豊富に含まれており、毎日を健康で元気に過ごすために欠かせない食材です。
野菜がお手頃価格となるこの機会に、皆さんもご自宅等で野菜をたっぷり使った料理をお楽しみください。
「野菜を食べよう」プロジェクト
農林水産省では、野菜の消費拡大を推進するため、「野菜を食べよう」プロジェクトを実施しています。
詳細は次のURLをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/
また、「国際果実野菜年2021」おすすめレシピ及び「cookpad 農林水産省のキッチン」でもお得な野菜のレシピを紹介していますので、是非ご覧ください。
「国際果実野菜年2021」おすすめレシピ
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/IYFV2021/IYFV2021_menu/recipe.html(外部リンク)
「cookpad 農林水産省のキッチン」
https://cookpad.com/kitchen/11469357(外部リンク)
はくさいを使ったおすすめレシピ(外部リンク)
【【冬野菜】とろ~りはくさいの味噌煮込み鍋、白菜と長芋の和風ミネストローネ等】
キャベツを使ったおすすめレシピ(外部リンク)
【キャベツのしそ和え、ポトフ風巻かないロールキャベツ等】
きゅうりを使ったおすすめレシピ(外部リンク)
【梅きゅうりとしらすの和え物 、きゅうりとピリ辛サーモン丼等】
1.概要
近年、天候不順により野菜の価格変動が大きくなっている中で、野菜の生育状況や価格の見通しを情報発信するため、平成23年より、主産地、卸売会社、中間事業者等から聞き取りを行い、その結果を農林水産省ホームページに掲載しています。
今般、令和4年1月の野菜の生育状況及び価格見通しの聞き取り結果を次のとおり公表します。
なお、聞き取りを行った14品目の野菜の生育状況は、東京都中央卸売市場外において流通するものについても、同様の傾向です。
また、これまでの公表資料は、次のURLページで公開しております。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/
2.目的
この見通しは、直近の生育状況及び今後の生育と出荷の見通しから予測される、今後の価格見通しを公表することで、産地の出荷判断と消費者の購買行動の最適化を促し、野菜の供給及び価格の安定を図ることを目的としています。
このため、本見通しにおいて、安値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者は積極的な購入を行う等により消費の拡大に繋がることが望まれます。
また、高値水準で推移することが見込まれる品目については、産地は出荷数量の調整に努めるとともに、消費者においては一時的に安値品目の購入に切り替える等の行動に繋がることが望まれます。
野菜産地では、日頃から安定的な生産と供給に努めていますが、天候等の影響により出荷数量や価格が不安定になることがありますので、最適な出荷判断と購買行動へのご理解とご協力をお願いします。
3.現在の生育状況
品目 | 現在の生育状況 |
根菜類 (だいこん及びにんじん) | だいこんは、生育が順調であり、一部の産地では、天候が良好に推移したため、生育が前進している。 にんじんは、生育が順調であり、肥大も良好。 |
葉茎菜類 (はくさい、キャベツ等) | はくさいは、生育が良好。 キャベツは、生育が良好であり、天候が良好に推移したため、生育が前進している。 ほうれんそうは、生育が順調であるが、一部の産地では、気温の低下により、生育が緩慢となっている。 ねぎは、生育が順調であり、生育期の気温が平年を上回り、かつ、適度な降雨があったため太物傾向。 レタスは、生育が順調。 |
果菜類 (きゅうり、なす等) | ・きゅうりは、生育が良好。 なす、トマト、ピーマンは、生育が順調。 |
土物類 (ばれいしょ、さといも 及びたまねぎ) | ばれいしょは、干ばつ等の影響で、玉肥大が進まず、小玉傾向であるが、後続産地の鹿児島(諸島部)では、生育が順調。 さといもは、生育が順調。 たまねぎは、干ばつの影響で、玉肥大が進まず、小玉傾向であるが、後続産地の静岡では、生育が順調。 |
4.今後の生育、出荷及び価格見通し
品目 | 主産地 ( )書きは令和3年 1月の入荷 シェア | 今後の生育及び出荷見通し | 価格見通し (平年(直近5か年 平均)比) | |
1月前半 | 1月後半 | |||
だいこん | 千葉(44%) 神奈川(43%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
にんじん | 千葉(84%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
はくさい | 茨城(89%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、1月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
キャベツ | 愛知(60%) 千葉(18%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、1月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
ほうれんそう | 群馬(37%) 茨城(32%) 埼玉(11%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 千葉(27%) 茨城(22%) 埼玉(19%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
レタス | 静岡(36%) 長崎(14%) 兵庫(12%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
きゅうり | 宮崎(44%) 高知(18%) 千葉(15%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、1月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
なす | 高知(65%) 福岡(15%) 熊本(12%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 熊本(48%) 栃木(16%) 愛知(13%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ピーマン | 宮崎(51%) 高知(19%) 鹿児島(13%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ばれいしょ | 北海道(66%) 長崎(19%) 鹿児島(14%) | 北海道・長崎・鹿児島(本土産)において、干ばつ等の影響で、玉肥大が進まず、小玉傾向であるため、1月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
さといも | 埼玉(44%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、1月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 北海道(87%) 静岡(11%) | 北海道において、干ばつ等の影響で、玉肥大が進まず、小玉傾向であるため、1月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
注:「平年並み」とは、平年との比率が80%以上、120%未満であることを示している。
<添付資料>
東京都中央卸売市場における指定野菜の価格の平年比(PDF : 75KB)
お問合せ先
農産局園芸作物課
担当者:朝倉、福田、須藤
代表:03-3502-8111(内線4822)
ダイヤルイン:03-3502-5961
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。