チェーンストア販売統計(月報)
令和5年8月度速報
(令和5年9月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 114,328,672 | 103.4 | 103.4 | 98.0 |
食料品 | 72.1 | 82,466,988 | 104.6 | 104.8 | 101.8 |
農産品 | 10.6 | 12,081,736 | 102.3 | 102.8 | 108.4 |
畜産品 | 7.8 | 8,972,743 | 101.3 | 101.1 | 101.5 |
水産品 | 5.8 | 6,672,586 | 99.2 | 99.1 | 97.1 |
惣菜 | 10.0 | 11,474,702 | 106.7 | 106.8 | 104.6 |
その他食品 | 37.8 | 43,265,221 | 106.3 | 106.5 | 100.2 |
衣料品 | 4.4 | 5,036,619 | 108.2 | 108.4 | 73.5 |
紳士衣料 | 0.6 | 723,248 | 99.9 | 100.4 | 63.2 |
婦人衣料 | 1.1 | 1,242,217 | 107.9 | 108.4 | 62.6 |
その他の衣料・洋品 | 2.7 | 3,071,154 | 110.5 | 110.5 | 82.4 |
住関品 | 17.4 | 19,912,866 | 104.4 | 104.4 | 93.2 |
日用雑貨品 | 7.3 | 8,303,751 | 105.6 | 104.9 | 90.9 |
医薬・化粧品 | 2.5 | 2,851,796 | 100.9 | 100.3 | 110.8 |
家具・インテリア | 5.0 | 5,694,609 | 101.4 | 98.9 | 93.4 |
家電製品 | 0.3 | 391,679 | 68.9 | 79.4 | 65.5 |
その他商品 | 2.3 | 2,671,031 | 121.9 | 129.2 | 90.3 |
サービス | 0.2 | 239,179 | 104.6 | 104.5 | 101.2 |
その他 | 5.8 | 6,673,020 | 85.9 | 84.5 | 93.2 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,796 | 店 | (対前年同月比 10店増/対前月 5店減) |
売場面積 | 24,729,400 | ㎡ | (対前年同月比 99.2%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,232 | 円 | (対前年同月比 104.3%) |
従業員数 | 524,378 | 人 | (対前年同月比 100.2%) |
(正 社 員) | 113,631 | 人 | (男 84,569 / 女 29,062) |
(パ ー ト) | 410,747 | 人 | (男 70,742 / 女 340,005) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
8月の主なニュース
○8/08 | 総務省が発表した6月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は27万5545円と、実質で前年同月比4.2%減少した。 | |
---|---|---|
○8/08 | 内閣府は、7月の街角景気は現状判断指数は54.4と前月比で0.8㌽上昇したと発表した。 | |
○8/08 | 厚生労働省が発表した6月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.6%の減少だった。 | |
○8/18 | 総務省が発表した7月の消費者物価指数は、105.4となり前年同月比で3.1%上昇した。 | |
○8/29 | 総務省が発表した7月の完全失業率は2.6%で、前月から0.2㌽上昇した。 | |
○8/29 | 厚生労働省が発表した有効求人倍率は1.29で、前月から0.01㌽低下した。 | |
○8/30 | 内閣府は、消費者態度指数は前月比0.9㌽悪化し36.2だったと発表した。 |
~8月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 26.7℃(2.9℃/4.4℃) | 69.5mm(113.0%/54.8%) |
仙台 | 28.6℃(2.0℃/4.2℃) | 30.0mm(19.4%/19.0%) |
東京 | 29.2℃(0.5℃/2.3℃) | 132.5mm(441.7%/85.6%) |
名古屋 | 29.4℃(0.5℃/1.2℃) | 156.5mm(108.7%/112.2%) |
大阪 | 29.9℃(1.0℃/0.9℃) | 163.5mm(162.7%/144.7%) |
広島 | 30.0℃(2.1℃/1.5℃) | 48.5mm(15.8%/36.9%) |
高松 | 29.7℃(1.2℃/1.1℃) | 246.0mm(311.4%/232.1%) |
福岡 | 29.7℃(0.8℃/1.3℃) | 164.0mm(30.6%/78.1%) |