中国等の水産物禁輸の影響に関する相談窓口の設置等
2023年08月31日提供 資料提供
提供課等:商工労働部通商物流課 担当/係名:通商・物流担当
電話番号:0857-26-7661 FAX番号:8117
その他関係所属 : 通商物流課 (0857-26-7660)
中国による日本産水産物の全面輸入停止等により、県内の関連事業者への影響が懸念されていることから、下記のとおり相談窓口を設置するとともに、融資制度等により影響を受けた事業者を支援します。
1 相談窓口の設置
(1)名称
中国等の水産物禁輸の影響に関する相談窓口
(2)相談窓口
場所 | 相談ダイヤル | |
水産物・県産食品関係企業のご相談 | 販路拡大・輸出促進課 | 0857-26-7832 |
輸出全般に関するご相談 | 通商物流課 | 0857-26-7660 |
(公財)鳥取県産業振興機構 とっとり国際ビジネスセンター | 0859-30-3161 |
- ※受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
- ・融資制度等の県の支援策の紹介、活用相談対応
・新たな国・地域への海外販路開拓やサプライチェーンの切り替えに係る相談対応
・日本貿易振興機構等の機関と連携した各国の輸入規制情報の提供 等
2 影響を受けた事業者への融資制度
(1)漁業者向け 既存の融資制度により支援
漁業経営財務基盤強化資金 | |||
融資対象者 | 県内中小漁業者等のうち次の要件を満たす者とする。 ア 直近3ヶ月間の販売利益(率)、直近漁期の漁獲・販売金額または利益(率)が前 年同期に比べて3%以上減少していること。 イ 燃油、飼料、原材料等のうち漁業収支に占める割合が10%以上であるものの価格が 前年同期に比べて10%以上上昇しているにもかかわらず、魚価等に転嫁されていな いこと。 | ||
資金の使途 | 一般債務の整理、金融債務の滞納している元利金の支払い整理 | ||
融資限度額 | 50,000千円 | 融資期間 | 10年以内(据置2年以内を含む) |
融資利率 | 年0.8%(変動金利) | ||
窓口 | 金融機関、各漁協 | ||
漁業経営安定資金 | |||
融資対象者 | 県内で漁業を営む個人、法人、漁業協同組合 | ||
資金の使途 | 燃料油、氷、水、魚箱 | ||
融資限度額 | 船の規模により3,000千円から3億円 | 融資期間 | 1年以内 |
融資利率 | 年0.8%(変動金利) | ||
窓口 | 金融機関、各漁協 |
(2)中小企業者向け 新たな融資制度を8月31日付で発動
地域経済変動対策資金「中国による日本水産物の輸入全面停止対策枠」(受付期間:令和6年3月31日まで) | |||
融資対象者 | 中国による日本水産物の輸入全面停止により、経営の安定に深刻な影響が生じている中小企業者等で、次のいずれかに該当するとき ア 最近3か月の平均売上高等が前年同期比5%以上減少 イ 最近1か月(実績)とその後2か月を含む3か月間の売上高等見込みが前年同期比 5%以上減少 ウ その他必要により商工労働部長が別に定める要件に該当する者 | ||
資金の使途 | 運転資金、設備資金、借換資金(借換資金は、運転資金又は設備資金に併せて行う場合に限る。) | ||
融資限度額 | 2億8千万円 | 融資期間 | 10年以内(据置3年以内を含む) |
融資利率 | 年1.43%(変動金利) | 保証料 | 0.23~0.68% |
窓口 | 金融機関、商工団体 |
▲ページ上部に戻る
鳥取県令和新時代創造本部広報課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
E-mail kouhou@pref.tottori.lg.jp
※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。