最終更新日:2022年2月28日印刷
【2月28日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第295回)(蚕糸園芸課)
県では、8河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
1 検査結果判明年月日
令和4年2月28日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ | 車川 | 高崎市 | 上州 | 2月20日 | 不検出 | (5.05) | 14.6 | (4.45) | 15 |
ヤマメ | 車川 | 2月20日 | 不検出 | (3.33) | 不検出 | (4.62) | 不検出 | ||
榛名白川 | 2月13日 | 不検出 | (3.15) | 3.57 | (3.18) | 3.6 | |||
霧積川 | 安中市 | 2月19日 | 不検出 | (3.19) | 不検出 | (3.35) | 不検出 | ||
鮎川 | 藤岡市 | 烏川 | 2月20日 | 不検出 | (4.78) | 不検出 | (3.61) | 不検出 | |
三波川 | 神流川 | 2月15日 | 不検出 | (3.43) | 不検出 | (3.86) | 不検出 | ||
利根川 | 渋川市 | 阪東 | 2月20日 | 不検出 | (3.75) | 不検出 | (3.24) | 不検出 | |
南牧川 | 南牧村 | 上州 | 2月20日 | 不検出 | (3.63) | 不検出 | (3.72) | 不検出 | |
神流川 | 上野村 | 上野村 | 2月18日 | 不検出 | (4.08) | 不検出 | (4.65) | 不検出 |
※ 分析機関:(公財)海洋生物環境研究所
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム