最終更新日:2021年7月30日印刷
【7月30日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第286回)(蚕糸園芸課)
県では、6箇所の養殖場のイワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出でした。
1 検査結果判明年月日
令和3年7月30日
2 検査結果(養殖魚)
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
イワナ | 川場村 | 7月24日 | 不検出 | (7.00) | 不検出 | (6.94) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月26日 | 不検出 | (4.92) | 不検出 | (5.24) | 不検出 | |
ヤマメ | 沼田市 | 7月25日 | 不検出 | (4.45) | 不検出 | (4.29) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月26日 | 不検出 | (4.65) | 不検出 | (4.47) | 不検出 | |
ニジマス | 沼田市 | 7月25日 | 不検出 | (6.22) | 不検出 | (5.25) | 不検出 |
桐生市 | 7月25日 | 不検出 | (4.42) | 不検出 | (3.91) | 不検出 | |
甘楽町 | 7月27日 | 不検出 | (4.81) | 不検出 | (5.22) | 不検出 | |
川場村 | 7月24日 | 不検出 | (5.19) | 不検出 | (5.18) | 不検出 | |
嬬恋村 | 7月26日 | 不検出 | (5.07) | 不検出 | (5.17) | 不検出 | |
7月24日 | 不検出 | (5.70) | 不検出 | (5.15) | 不検出 | ||
ギンヒカリ | 川場村 | 7月19日 | 不検出 | (6.05) | 不検出 | (6.81) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月26日 | 不検出 | (6.36) | 不検出 | (6.84) | 不検出 | |
ハコスチ | 沼田市 | 7月25日 | 不検出 | (5.80) | 不検出 | (6.27) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月26日 | 不検出 | (6.46) | 不検出 | (6.22) | 不検出 | |
7月24日 | 不検出 | (4.14) | 不検出 | (3.84) | 不検出 |
※ 分析機関:東北緑化環境保全(株)
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム