最終更新日:2021年7月9日印刷
【7月9日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第284回)(蚕糸園芸課)
県では、3箇所の養殖場のイワナ、ヤマメ、アユ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出でした。
1 検査結果判明年月日
令和3年7月9日
2 検査結果(養殖魚)
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
イワナ | 高崎市 | 7月6日 | 不検出 | (4.99) | 不検出 | (4.97) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月5日 | 不検出 | (4.27) | 不検出 | (4.40) | 不検出 | |
ヤマメ | 高崎市 | 7月6日 | 不検出 | (7.12) | 不検出 | (8.24) | 不検出 |
嬬恋村 | 7月5日 | 不検出 | (4.81) | 不検出 | (4.88) | 不検出 | |
アユ | 高崎市 | 7月6日 | 不検出 | (6.88) | 不検出 | (5.37) | 不検出 |
渋川市 | 7月6日 | 不検出 | (4.98) | 不検出 | (5.53) | 不検出 | |
ニジマス | 高崎市 | 7月6日 | 不検出 | (5.79) | 不検出 | (6.29) | 不検出 |
渋川市 | 7月6日 | 不検出 | (6.56) | 不検出 | (6.99) | 不検出 | |
嬬恋町 | 7月5日 | 不検出 | (5.42) | 不検出 | (4.90) | 不検出 | |
ギンヒカリ | 高崎市 | 7月6日 | 不検出 | (4.70) | 不検出 | (4.85) | 不検出 |
渋川市 | 7月6日 | 不検出 | (4.51) | 不検出 | (5.38) | 不検出 | |
嬬恋村 | 7月5日 | 不検出 | (5.46) | 不検出 | (6.52) | 不検出 | |
ハコスチ | 嬬恋村 | 7月5日 | 不検出 | (4.75) | 不検出 | (4.11) | 不検出 |
※ 分析機関:(株)静環検査センター
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム