最終更新日:2021年9月17日印刷
【9月17日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第290回)(蚕糸園芸課)
県では、13河川のイワナ、ヤマメ及び1湖沼のワカサギについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和3年9月17日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | 分析 機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
イワナ | 薄根川 | 川場村 | 利根 | 9月2日 | 不検出 | (4.31) | 不検出 | (5.43) | 不検出 | 1 | - |
桜川 | 9月7日 | 不検出 | (5.02) | 不検出 | (4.55) | 不検出 | 1 | ||||
発知川 | 沼田市 | 9月1日 | 不検出 | (4.37) | 不検出 | (5.19) | 不検出 | 1 | |||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月4日 | 不検出 | (5.58) | 不検出 | (6.31) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 9月6日 | 不検出 | (4.36) | 40.5 | (4.39) | 41 | 1 | ||||
名久田川 | 9月8日 | 不検出 | (5.61) | 不検出 | (5.26) | 不検出 | 1 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 9月8日 | 不検出 | (6.03) | 不検出 | (7.03) | 不検出 | 1 | |||
金井川 | 9月9日 | 不検出 | (4.11) | 不検出 | (5.38) | 不検出 | 1 | ||||
見城川 | 9月7日 | 不検出 | (4.53) | 不検出 | (4.77) | 不検出 | 1 | ||||
泉沢川 | 9月2日 | 不検出 | (3.98) | 不検出 | (4.77) | 不検出 | 1 | ||||
温川 | 9月7日 | 不検出 | (4.11) | 不検出 | (5.14) | 不検出 | 1 | ||||
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 8月29日 | 不検出 | (4.17) | 不検出 | (4.81) | 不検出 | 1 | |
沼尾川 | 9月4日 | 不検出 | (5.54) | 5.69 | (4.84) | 5.7 | 1 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月6日 | 不検出 | (4.64) | 不検出 | (4.90) | 不検出 | 1 | ||
四万川 | 9月11日 | 不検出 | (6.84) | 17.0 | (6.24) | 17 | 1 | ||||
名久田川 | 9月5日 | 不検出 | (5.82) | 6.34 | (5.35) | 6.3 | 1 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 9月8日 | 不検出 | (4.82) | 不検出 | (4.94) | 不検出 | 1 | |||
金井川 | 9月5日 | 不検出 | (4.21) | 6.65 | (4.72) | 6.7 | 1 | ||||
見城川 | 9月3日 | 不検出 | (4.81) | 不検出 | (5.03) | 不検出 | 1 | ||||
泉沢川 | 8月28日 | 不検出 | (5.00) | 不検出 | (4.24) | 不検出 | 1 | ||||
温川 | 9月7日 | 不検出 | (5.18) | 5.24 | (4.43) | 5.2 | 1 | ||||
ワカサギ | 梅田湖 | 桐生市 | 両毛 | 9月7日 | 不検出 | (3.33) | 不検出 | (3.79) | 不検出 | 2 | - |
※ 分析機関:1 ユーロフィン日本総研(株) 2 (公財)海洋生物環境研究所
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム