令和3年産米の放射性物質検査の結果について(第21報)
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:936681156更新日:2021年9月17日更新
令和3年産米の放射性物質検査の結果をお知らせします。
検査の概要
1 検査対象核種 放射性セシウム
2 分析機関 一般財団法人新潟県環境衛生研究所
検査結果
区分 | 採取地 | 公表日 | 放射性セシウム | (参考)放射性ヨウ素 | ||||
Cs-134 | Cs-137 | 合計 | I-131 | |||||
コシヒカリ | 新発田市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
コシヒカリ | 聖籠町 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
コシヒカリ | 阿賀野市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
コシヒカリ | 加茂市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
コシヒカリ | 妙高市 | 9月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
食品衛生法の規格基準(一般食品) | 100 ベクレル/kg | 基準なし |
注 表中の「検出されず」という表記は、検出限界値以上の放射性セシウムが検出されなかったことを意味します。
(※)検出限界値とは…測定において検出できる最小値であり、放射性物質の測定では、同じ機器で測定しても、検体毎に検出限界値は変動します。