最終更新日:2021年7月16日印刷
【7月16日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第285回)(蚕糸園芸課)
県では、11河川のアユ、イワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明年月日
令和3年7月16日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | ||||||||
アユ | 利根川 | 渋川市 | 群馬 | 6月24日 | 不検出 | (6.41) | 不検出 | (7.82) | 不検出 | - |
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月1日 | 不検出 | (6.35) | 6.15 | (4.64) | 6.2 | 国の出荷制限水域 |
四万川 | 7月10日 | 不検出 | (5.10) | 18.9 | (6.69) | 19 | ||||
名久田川 | 7月7日 | 不検出 | (5.01) | 7.76 | (4.90) | 7.8 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 7月7日 | 不検出 | (6.38) | 8.51 | (5.79) | 8.5 | |||
金井川 | 7月8日 | 不検出 | (5.78) | 8.83 | (4.10) | 8.8 | ||||
見城川 | 7月4日 | 不検出 | (6.52) | 不検出 | (5.61) | 不検出 | ||||
温川 | 7月7日 | 不検出 | (5.12) | 不検出 | (5.99) | 不検出 | ||||
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月26日 | 不検出 | (5.10) | 不検出 | (4.88) | 不検出 | |
沼尾川 | 7月3日 | 不検出 | (5.17) | 不検出 | (5.60) | 不検出 | ||||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月5日 | 不検出 | (4.95) | 不検出 | (5.63) | 不検出 | ||
四万川 | 7月9日 | 不検出 | (5.32) | 10.2 | (4.97) | 10 | ||||
名久田川 | 7月3日 | 不検出 | (5.22) | 不検出 | (4.51) | 不検出 | ||||
今川 | 東吾妻町 | 7月7日 | 不検出 | (5.11) | 不検出 | (5.25) | 不検出 | |||
金井川 | 7月4日 | 不検出 | (5.47) | 10.7 | (5.61) | 11 | ||||
見城川 | 7月7日 | 不検出 | (4.92) | 不検出 | (4.56) | 不検出 | ||||
泉沢川 | 7月6日 | 不検出 | (6.29) | 不検出 | (5.20) | 不検出 | ||||
温川 | 7月6日 | 不検出 | (4.93) | 6.86 | (4.95) | 6.9 |
※ 分析機関:東北緑化環境保全(株)
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム