【発表日】
2024-11-26
【事業者】
株式会社ネクスト・プレシャス
【製品】
くらしモア 牛すじ煮込み 130g
【内容】
2024年10月13日~2024年11月21日に、近商ストア・平和堂・スーパーさとう・仁科百貨店・サニーマートで販売した「くらしモア 牛すじ煮込み 130g」において、一部の商品に「酸味臭」のするものがあることが判明し、一般生菌数が僅かに基準を超えていたため、自主回収する。これまで健康被害の報告はない。(リコールプラス編集部)(リコールプラス)
【対象】
【対象商品】
商品名:くらしモア 牛すじ煮込み
内容量:130g
形態 :加熱調理用密封袋
JANコード:4902160214104
賞味期限 ①24.11.26 ②24.11.27 ③24.11.28
④24.11.29 ⑤24.11.30 ⑥24.12.01
⑦24.12.02 ⑧24.12.03 ⑦24.12.04
⑧24.12.05 ⑨24.12.06 ⑩24.12.07
⑪24.12.08 ⑫24.12.09 ⑬24.12.10
⑭24.12.11 ⑮24.12.12 ⑯24.12.13
⑰24.12.14 ⑱24.12.15 ⑲24.12.16
⑳24.12.17 24.12.18 24.12.19
24.12.20 24.12.21 24.12.22
24.12.23 24.12.24 24.12.25
24.12.26 24.12.27 24.12.28
24.12.29 24.12.30 24.12.31
25.01.01 25.01.02 25.01.03
25.01.04
【輸入食品か否か】 輸入食品:いいえ
販売地域:西日本
販売先:近商ストア・平和堂・スーパーさとう・仁科百貨店・サニーマート
販売日 :2024年10月13日~2024年11月21日
販売数(日別出荷パック数)
10/13 12パック 10/14 78パック 10/15 39パック 10/16 9パック 10/17 18パック 10/18 78パック
10/19 54パック 10/20 66パック 10/21 63パック
10/22 27パック 10/23 24パック 10/24 39パック
10/25 63パック 10/26 27パック 10/27 15パック
10/28 21パック 10/29 702パック 10/30 486パック
10/31 120パック 11/1 48パック 11/2 18パック
11/3 42パック 11/4 3パック 11/5 54パック
11/6 96パック 11/7 27パック 11/8 96パック
11/9 78パック 11/10 492パック 11/11 249パック
11/12 787パック 11/13 192パック 11/14 63パック
11/15 96パック 11/16 63パック 11/17 45パック
11/18 30パック 11/19 237パック 11/20 195パック
11/21 48パック
販売数量:4719パック
【対処方法】
回収方法、返金対応などは各スーパーの店頭にポップで表示。
詳細のお問い合わせ先
株式会社ネクスト・プレシャス
0120-014-726
受付時間 土日祝を除く平日午前9時~17時まで
回収終了予定日
2025年1月6日
【関連URL】
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL202403039