【4月21日】水産物に対する放射性物質の安全検査について(315回)(蚕糸園芸課)
更新日:2023年4月21日印刷ページ表示
県では、11河川のイワナとヤマメについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
1.検査結果判明日
令和5年4月21日
2.検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村(採捕場所) | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度「Bq/kg」 (検出限界値) | 分析 機関 | ||||
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | ||||||||
イワナ | 赤谷川 | みなかみ町(布施) | 利根 | 4月10日 | 不検出 | (7.61) | 不検出 | (6.02) | 不検出 | 1 |
上沢渡川 | 中之条町(上沢渡) | 吾妻 | 4月10日 | 不検出 | (7.54) | 44.20 | (6.31) | 44 | 1 | |
四万川 | 中之条町(四万) | 吾妻 | 4月9日 | 不検出 | (7.15) | 60.50 | (7.75) | 61 | 1 | |
名久田川 | 中之条町(赤坂・横尾) | 吾妻 | 4月6日 | 不検出 | (6.80) | 不検出 | (7.45) | 不検出 | 1 | |
温川 | 東吾妻町(須賀尾) | 吾妻 | 4月5日 | 不検出 | (5.63) | 10.80 | (5.34) | 11 | 2 | |
見城川 | 東吾妻町(萩生) | 吾妻 | 4月4日 | 不検出 | (8.07) | 不検出 | (7.52) | 不検出 | 1 | |
泉沢川 | 東吾妻町(泉沢) | 吾妻 | 4月10日 | 不検出 | (5.70) | 9.94 | (5.57) | 9.9 | 1 | |
金井川 | 東吾妻町(岩井) | 吾妻 | 4月4日 | 不検出 | (6.34) | 18.80 | (6.11) | 19 | 1 | |
今川 | 東吾妻町(大柏木) | 吾妻 | 4月15日 | 不検出 | (7.20) | 不検出 | (8.42) | 不検出 | 1 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市(北牧) | 板東 | 4月2日 | 不検出 | (4.57) | 不検出 | (5.04) | 不検出 | 1 |
沼尾川 | 渋川市(伊香保) | 板東 | 3月26日 | 不検出 | (6.08) | 8.36 | (5.17) | 8.4 | 2 | |
上沢渡川 | 中之条町(上沢渡) | 吾妻 | 4月14日 | 不検出 | (4.13) | 4.48 | (3.44) | 4.5 | 2 | |
四万川 | 中之条町(四万) | 吾妻 | 4月10日 | 不検出 | (6.80) | 15.50 | (5.81) | 16 | 2 | |
名久田川 | 中之条町(赤坂・横尾) | 吾妻 | 4月3日 | 不検出 | (5.43) | 7.57 | (5.26) | 7.6 | 1 | |
温川 | 東吾妻町(本宿・須賀尾) | 吾妻 | 4月4日 | 不検出 | (7.53) | 10.10 | (7.23) | 10 | 1 | |
見城川 | 東吾妻町(萩生) | 吾妻 | 4月10日 | 不検出 | (8.82) | 不検出 | (9.37) | 不検出 | 1 | |
泉沢川 | 東吾妻町(泉沢) | 吾妻 | 4月13日 | 不検出 | (8.10) | 不検出 | (6.91) | 不検出 | 1 | |
金井川 | 東吾妻町(岩井) | 吾妻 | 4月11日 | 不検出 | (6.97) | 不検出 | (8.24) | 不検出 | 1 | |
今川 | 東吾妻町(大柏木) | 吾妻 | 4月12日 | 不検出 | (5.52) | 不検出 | (5.12) | 不検出 | 1 |
※分析機関:1東北緑化環境保全(株) 2(公財)海洋生物環境研究所
※分析機関:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム
報道提供資料 (PDF:165KB)