チェーンストア販売統計(月報)
令和5年7月度速報
(令和5年8月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 116,635,949 | 104.6 | 104.9 | 107.9 |
食料品 | 69.5 | 81,019,609 | 104.8 | 104.8 | 107.5 |
農産品 | 9.6 | 11,143,886 | 103.7 | 103.9 | 110.3 |
畜産品 | 7.6 | 8,841,533 | 102.6 | 102.3 | 102.4 |
水産品 | 5.9 | 6,870,464 | 99.4 | 99.2 | 105.3 |
惣菜 | 9.4 | 10,974,703 | 106.5 | 106.6 | 111.4 |
その他食品 | 37.0 | 43,189,023 | 105.9 | 106.0 | 107.3 |
衣料品 | 5.9 | 6,854,572 | 108.3 | 108.6 | 104.8 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,144,309 | 103.8 | 104.1 | 99.9 |
婦人衣料 | 1.7 | 1,984,334 | 108.2 | 108.6 | 128.9 |
その他の衣料・洋品 | 3.2 | 3,725,929 | 109.9 | 110.0 | 96.6 |
住関品 | 18.3 | 21,362,497 | 102.8 | 104.4 | 100.3 |
日用雑貨品 | 7.8 | 9,134,088 | 101.0 | 100.4 | 98.0 |
医薬・化粧品 | 2.2 | 2,573,744 | 105.8 | 104.3 | 91.4 |
家具・インテリア | 5.2 | 6,098,487 | 106.9 | 102.5 | 93.3 |
家電製品 | 0.5 | 597,877 | 71.5 | 80.0 | 230.2 |
その他商品 | 2.5 | 2,958,301 | 107.2 | 133.7 | 125.1 |
サービス | 0.2 | 236,377 | 88.3 | 88.1 | 114.4 |
その他 | 6.1 | 7,162,894 | 105.8 | 104.9 | 153.2 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,801 | 店 | (対前年同月比 37店減/対前月 4店増) |
売場面積 | 24,690,514 | ㎡ | (対前年同月比 98.9%) |
売場1㎡当たり売上額 | 47,239 | 円 | (対前年同月比 105.8%) |
従業員数 | 519,067 | 人 | (対前年同月比 99.3%) |
(正 社 員) | 113,237 | 人 | (男 84,145 / 女 29,092) |
(パ ー ト) | 405,830 | 人 | (男 69,300 / 女 336,530) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
7月の主なニュース
○7/04 | 厚生労働省は、2022年国民生活基礎調査によると児童がいる世帯数は、991万7000で初めて1000万世帯を下回ったと発表した。 | |
---|---|---|
○7/07 | 総務省は、5月の家計調査によると2人以上の世帯の消費支出は28万6443円と、実質で前年同月比4.0%減少したと発表した。 | |
○7/07 | 厚生労働省が発表した5月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.2%の減少だった。マイナスは14カ月連続。 | |
○7/10 | 内閣府が公表した6月の街角景気によると、3カ月前と比べた現状判断指数は53.6と前月比1.4㌽低下した。 | |
○7/21 | 総務省が発表した6月の消費者物価指数は総合指数が105.0となり、前年同月比で3.3%上昇した。 |
~7月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 23.8℃(4.5℃/2.7℃) | 61.5mm(46.1%/67.8%) |
仙台 | 26.6℃(5.0℃/3.7℃) | 155.0mm(89.6%/86.9%) |
東京 | 28.7℃(5.5℃/3.0℃) | 30.0mm(8.6%/19.2%) |
名古屋 | 28.9℃(5.1℃/2.0℃) | 144.0mm(38.1%/68.1%) |
大阪 | 28.9℃(5.1℃/1.2℃) | 100.5mm(38.4%/57.6%) |
広島 | 27.9℃(4.6℃/0.7℃) | 307.5mm(140.4%/109.9%) |
高松 | 28.5℃(5.0℃/1.0℃) | 79.0mm(51.6%/49.4%) |
福岡 | 28.9℃(4.5℃/1.5℃) | 536.5mm(317.5%/179.4%) |