チェーンストア販売統計(月報)
令和5年10月度速報
(令和5年11月22日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 113,902,067 | 103.3 | 103.3 | 106.4 |
食料品 | 70.7 | 80,585,613 | 105.2 | 105.2 | 103.7 |
農産品 | 10.4 | 11,863,313 | 107.4 | 107.7 | 101.6 |
畜産品 | 8.1 | 9,262,866 | 100.9 | 100.0 | 107.3 |
水産品 | 5.7 | 6,548,627 | 99.2 | 98.3 | 103.3 |
惣菜 | 9.5 | 10,795,824 | 105.7 | 105.7 | 101.1 |
その他食品 | 37.0 | 42,114,983 | 106.5 | 106.7 | 104.2 |
衣料品 | 5.5 | 6,273,184 | 94.2 | 94.1 | 136.3 |
紳士衣料 | 0.9 | 1,068,786 | 90.9 | 90.8 | 162.6 |
婦人衣料 | 1.4 | 1,584,784 | 94.4 | 94.4 | 131.1 |
その他の衣料・洋品 | 3.2 | 3,619,614 | 95.1 | 94.9 | 132.2 |
住関品 | 18.4 | 20,997,533 | 102.5 | 103.0 | 112.0 |
日用雑貨品 | 7.6 | 8,683,316 | 105.6 | 104.6 | 96.7 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,907,257 | 104.8 | 103.9 | 122.4 |
家具・インテリア | 5.4 | 6,164,864 | 104.3 | 101.8 | 122.8 |
家電製品 | 0.4 | 430,764 | 67.0 | 80.0 | 107.8 |
その他商品 | 2.5 | 2,811,332 | 95.9 | 104.1 | 143.2 |
サービス | 0.2 | 240,196 | 102.7 | 102.5 | 106.5 |
その他 | 5.1 | 5,805,541 | 92.2 | 91.4 | 100.5 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,813 | 店 | (対前年同月比 107店増/対前月 10店増) |
売場面積 | 24,723,893 | ㎡ | (対前年同月比 99.1%) |
売場1㎡当たり売上額 | 46,070 | 円 | (対前年同月比 104.2%) |
従業員数 | 521,655 | 人 | (対前年同月比 100.4%) |
(正 社 員) | 114,198 | 人 | (男 85,278 / 女 28,920) |
(パ ー ト) | 407,457 | 人 | (男 69,673 / 女 337,784) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
10月の主なニュース
○10/01 | 消費税のインボイス制度が導入された。 | |
---|---|---|
○10/06 | 総務省が発表した8月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は29万3161円と、実質で前年同月比2.5%減少した。 | |
○10/06 | 厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.5%減で17ヶ月連続のマイナスとなった。 | |
○10/10 | 内閣府が発表した9月の景気ウォッチャー調査によると、現状判断指数は前月より3.7㌽低い49.9だった。 | |
○10/16 | 公正取引委員会は、再利用される使用済みペットボトルの取引を巡る実態調査報告書を公表した。 | |
○10/20 | 総務省が発表した9月の消費者物価指数は総合指数が105.7となり、前年同月比で2.8%上昇した。 |
~10月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 13.3℃(-8.2℃/1.2℃) | 88.5mm(60.6%/80.5%) |
仙台 | 16.7℃(-8.4℃/1.0℃) | 46.5mm(17.1%/30.9%) |
東京 | 18.9℃(-7.8℃/0.9℃) | 147.0mm(64.2%/62.6%) |
名古屋 | 18.3℃(-9.0℃/-0.3℃) | 116.5mm(118.3%/70.7%) |
大阪 | 19.3℃(-8.6℃/- 0.2℃) | 77.5mm(176.1%/57.0%) |
広島 | 18.9℃(- 8.3℃/0.1℃) | 8.5mm(7.4%/7.8%) |
高松 | 19.2℃(- 8.2℃/0.2℃) | 27.0mm(43.2%/22.5%) |
福岡 | 19.8℃(- 7.1℃/0.2℃) | 23.0mm(22.0%/24.3%) |