「令和4年新潟県農産物直売所調査」の結果がまとまりました
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0605045更新日:2023年9月5日更新
県内農産物直売所の状況について、令和4年の調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
調査結果の概要
○ 直売所数:487箇所
○ 年間販売額:約184億円(前回比 約14.1億円増)
○ 延べ出荷者数:約2万人
(1)店舗数及び年間販売額等
R2 | R4 | 前回比(%) | |
店舗数(箇所) | 525 | 487 | 92.8 |
年間販売額(百万円) | 17,029 | 18,442 | 108.3 |
うち売上が5千万円以上 | 13,242 | 15,118 | 114.2 |
延べ出荷者数(人) | 21,005 | 20,401 | 97.1 |
(2)販売額別店舗数と構成比
規模別年間販売額 (千円) <以上><未満> | 店舗数ベース | 年間販売額ベース | |||||||
令和2年 | 令和4年 | 令和2年 | 令和4年 | 伸び率 | |||||
割合 | 割合 | (千円) | 割合 | (千円) | 割合 | (%) | |||
100,000~ | 44 | 9.2 | 51 | 11.6 | 11,919,469 | 70.0 | 13,799,394 | 74.8 | 16.0 |
50,000~100,000 | 20 | 4.2 | 19 | 4.3 | 1,322,930 | 7.8 | 1,318,236 | 7.1 | ▲ 0.4 |
10,000~ 50,000 | 132 | 27.4 | 116 | 26.5 | 2,945,678 | 17.3 | 2,585,495 | 14.0 | ▲ 12.2 |
5,000~ 10,000 | 69 | 14.3 | 63 | 14.4 | 489,836 | 2.9 | 443,211 | 2.4 | ▲ 9.5 |
1,000~ 5,000 | 127 | 26.4 | 116 | 26.5 | 316,913 | 1.8 | 267,949 | 1.5 | ▲ 15.5 |
~ 1,000 | 89 | 18.5 | 73 | 16.7 | 34,459 | 0.2 | 27,225 | 0.1 | ▲ 21.0 |
未回答 | 44 | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
合 計 | 525 | 100 | 487 | 100 | 17,029,285 | 100 | 18,441,510 | 100 | 8.3 |
調査方法
○ 調査時期 令和4年1月
○ 調査対象 県内全ての農産物直売所
○ 調査方法 市町村を通じた調査(任意のアンケート調査)
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 食品・流通課
市場係
Tel:025-280-5304Fax:025-280-5548メールでのお問い合わせはこちら