「2023カヌースラロームジャパンカップ・キョクヨーシリーズ」第3戦結果(岩手県奥州市)
2023年8月25日
男子カヤックシングル(K-1M)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 嶺 | (公財)滋賀県スポーツ協会 | 1分23秒73 | 85.73 |
| 2 | 矢澤 一輝 | 西目屋村役場 | 1分26秒93 | 86.93 |
| 3 | 伊藤 樹生 | 駿河台大学カヌー部/青梅市カヌー協会 | 1分26秒66 | 88.66 |
男子カナディアンシングル(C-1M)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 優 | TEAM SAGA SSP | 1分37秒76 | 97.76 |
| 2 | 加藤 哲平 | 中部30カヌークラブ | 1分43秒76 | 107.76 |
| 3 | 田中 慈英 | 島津システムソリューションズ(株) | 1分51秒08 | 119.08 |
女子カヤックシングル(K-1W)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都田 輝夏 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 1分45秒51 | 107.51 |
| 2 | 藤井 南帆 | 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院/三重県カヌー協会 | 1分44秒80 | 110.80 |
| 3 | 瀧口 みなみ | 都立青梅総合高校/青梅市カヌー協会 | 2分1秒62 | 125.62 |
女子カナディアンシングル(C-1W)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎 遥海 | 戸田建設株式会社 | 1分47秒37 | 109.37 |
| 2 | 越智 ますみ | 大分県スポーツ協会 | 2分27秒85 | 153.85 |
| 3 | 藤田 芽乃彩 | SCSC/カヌースラロームアカデミー | 2分49秒67 | 183.67 |









