第35回大分県生しいたけ品評会
印刷ページの表示ページ番号:0002244151更新日:2023年11月17日更新
審査会
- 開催日 令和5年11月14日 火曜日
- 場 所 (株)トキハインダストリー あけのアクロスホール
表彰式
今年度は非開催
出品点数及び入賞点数
一般部門・ジャンボしいたけ部門
サイズ | 出品点数 | 優等 | 1等 | 2等 | 3等 | 努力 | 入賞点数計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原木ハウス | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
原木ハウス | L | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
原木露地 | M | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
原木露地 | L | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
原木 | 2L | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
菌床 | M | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
菌床 | L | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
菌床 | 2L | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
合計 | 86 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | 40 |
団体の部
団体名 | 世帯数 | 出品数 | 出品率 |
---|---|---|---|
九重生椎茸出荷組合 | 4 | 0 | 0% |
山林生椎茸生産組合 | 8 | 23 | 288% |
JAおおいた玖珠九重生椎茸部会 | 15 | 10 | 67% |
大分やまなみ椎茸生産組合 | 8 | 18 | 225% |
合 計 | 35 | 51 | 146% |
上位入賞者一覧
即売会
- 表彰式終了後、(株)トキハインダストリー あけのアクロス 食品フロアで出品物の即売会を行いました。
このページに関するお問い合わせ先
林産振興室
椎茸振興班
Tel:097-506-3836