チェーンストア販売統計(月報)
令和5年4月度速報
(令和5年5月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 110,620,709 | 103.5 | 103.4 | 99.0 |
食料品 | 68.9 | 76,168,536 | 105.1 | 104.9 | 99.8 |
農産品 | 9.7 | 10,696,984 | 101.1 | 101.2 | 100.6 |
畜産品 | 8.1 | 8,970,320 | 106.5 | 106.0 | 102.7 |
水産品 | 6.1 | 6,714,290 | 103.3 | 103.1 | 98.4 |
惣菜 | 9.1 | 10,074,055 | 106.8 | 106.6 | 93.5 |
その他食品 | 35.9 | 39,712,887 | 105.7 | 105.6 | 100.8 |
衣料品 | 6.0 | 6,623,096 | 100.0 | 100.2 | 94.4 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,089,277 | 95.7 | 95.9 | 102.1 |
婦人衣料 | 1.5 | 1,677,503 | 102.4 | 102.9 | 91.8 |
その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,856,316 | 100.3 | 100.4 | 93.6 |
住関品 | 18.9 | 20,910,633 | 101.0 | 101.2 | 103.4 |
日用雑貨品 | 8.6 | 9,467,314 | 103.2 | 104.9 | 107.1 |
医薬・化粧品 | 2.3 | 2,554,275 | 103.4 | 102.5 | 88.8 |
家具・インテリア | 5.5 | 6,090,685 | 96.9 | 94.6 | 118.4 |
家電製品 | 0.5 | 541,485 | 82.8 | 92.3 | 105.7 |
その他商品 | 2.0 | 2,256,874 | 106.1 | 106.0 | 78.8 |
サービス | 0.2 | 223,287 | 95.7 | 95.7 | 103.4 |
その他 | 6.1 | 6,695,157 | 98.3 | 97.7 | 84.1 |
企業数 | 54 | 社 | |
店舗数 | 10,702 | 店 | (対前年同月比 241店減/対前月 80店増) |
売場面積 | 24,622,035 | ㎡ | (対前年同月比 98.3%) |
売場1㎡当たり売上額 | 44,928 | 円 | (対前年同月比 105.3%) |
従業員数 | 513,737 | 人 | (対前年同月比 97.7%) |
(正 社 員) | 113,806 | 人 | (男 84,508 / 女 29,298) |
(パ ー ト) | 399,931 | 人 | (男 67,224 / 女 332,707) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
4月の主なニュース
○4/07 | 厚生労働省が発表した2月の毎月勤労統計調査によると実質賃金は前年同月比2.6%の減少だった。 | |
---|---|---|
○4/07 | 総務省は、2月の家計調査で2人以上の世帯の消費支出は27万2214円と実質で前年同月比1.6%と4ヶ月ぶりに増加したと発表した。 | |
○4/10 | 内閣府が発表した3月の街角景気は、前月より1.3㌽高い53.3と2ヶ月連続で上昇した。 | |
○4/21 | 環境省は、2021年度の温暖化ガス排出量が20年度比2%増の11億7000万㌧だったと発表した。 | |
○4/21 | 総務省が発表した2022年度平均の全国消費者物価指数は、総合が103.0で前年度より3.0%上昇し、41年ぶりの上昇率となった。 | |
○4/28 | 総務省は、3月の完全失業率は2.8%で、前月比0.2㌽上がり2ヶ月連続上昇したと発表した。 |
~4月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 9.2℃(4.3℃/1.9℃) | 61.0mm(171.8%/111.7%) |
仙台 | 13.3℃(4.0℃/2.6℃) | 47.5mm(77.9%/52.7%) |
東京 | 16.3℃(3.4℃/2.0℃) | 90.0mm(62.1%/67.3%) |
名古屋 | 15.9℃(3.2℃/1.3℃) | 144.0mm(151.6%/112.9%) |
大阪 | 15.9℃(2.9℃/0.7℃) | 196.5mm(258.6%/192.8%) |
広島 | 15.7℃(3.1℃/0.9℃) | 246.5mm(382.2%/174.8%) |
高松 | 15.5℃(3.3℃/0.8℃) | 126.0mm(192.4%/168.9%) |
福岡 | 16.7℃(3.1℃/1.3℃) | 182.0mm(203.4%/154.0%) |