チェーンストア販売統計(月報)
令和5年2月度速報
(令和5年3月23日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 100,362,344 | 98.7 | 98.0 | 89.3 |
食料品 | 71.4 | 71,694,587 | 100.0 | 98.3 | 93.5 |
農産品 | 9.9 | 9,957,200 | 96.0 | 94.3 | 97.3 |
畜産品 | 8.4 | 8,468,635 | 100.1 | 98.0 | 88.1 |
水産品 | 6.3 | 6,321,621 | 97.7 | 95.8 | 86.7 |
惣菜 | 9.6 | 9,592,777 | 103.3 | 101.3 | 95.2 |
その他食品 | 37.2 | 37,354,354 | 100.7 | 99.1 | 94.7 |
衣料品 | 4.3 | 4,334,939 | 106.3 | 106.4 | 68.6 |
紳士衣料 | 0.8 | 778,654 | 103.0 | 103.2 | 65.3 |
婦人衣料 | 1.1 | 1,140,381 | 109.3 | 109.8 | 71.8 |
その他の衣料・洋品 | 2.4 | 2,415,904 | 106.1 | 106.0 | 68.3 |
住関品 | 18.4 | 18,431,679 | 102.4 | 105.8 | 82.8 |
日用雑貨品 | 8.4 | 8,471,632 | 111.4 | 111.8 | 91.7 |
医薬・化粧品 | 2.6 | 2,602,119 | 103.2 | 102.0 | 89.9 |
家具・インテリア | 4.6 | 4,582,136 | 100.2 | 99.8 | 73.9 |
家電製品 | 0.4 | 446,850 | 63.5 | 103.1 | 90.0 |
その他商品 | 2.3 | 2,328,942 | 89.8 | 102.0 | 67.9 |
サービス | 0.2 | 210,028 | 77.3 | 91.0 | 90.7 |
その他 | 5.7 | 5,691,111 | 74.0 | 73.6 | 81.6 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 10,714 | 店 | (対前年同月比 1078店減/対前月 34店増) |
売場面積 | 25,034,984 | ㎡ | (対前年同月比 90.4%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,089 | 円 | (対前年同月比 109.2%) |
従業員数 | 519,269 | 人 | (対前年同月比 99.1%) |
(正 社 員) | 112,731 | 人 | (男 84,444 / 女 28,287) |
(パ ー ト) | 406,538 | 人 | (男 69,568 / 女 336,970) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
2月の主なニュース
○2/07 | 厚生労働省は、2022年の毎月勤労統計調査によると実質賃金は前年比0.9%減、2年ぶりのマイナスと発表した。 | |
---|---|---|
○2/07 | 総務省が発表した12月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は32万8114円と実質で前年同月比1.3%減少と2ヶ月連続で減少した。 | |
○2/07 | 総務省は2022年の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は月平均29万865円と実質で前年比1.2%増加したと発表した。 | |
○2/14 | 内閣府が発表したGDP速報値によると、2022年の実質経済成長率は1.1%だった。 | |
○2/24 | 総務省が発表した1月の全国消費者物価指数は総合指数が104.3となり、前年同月比4.2%上昇、41年4ヶ月ぶりの上昇率だった。 |
~2月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | - 2.7℃(1.7℃/0.0℃) | 104.0mm(145.5%/113.2%) |
仙台 | 3.0℃(0.9℃/0.6℃) | 31.5mm(315.0%/92.9%) |
東京 | 7.3℃(1.6℃/1.2℃) | 40.5mm(261.3%/71.7%) |
名古屋 | 6.5℃(1.3℃/1.0℃) | 44.0mm(176.0%/68.0%) |
大阪 | 7.0℃(0.5℃/0.4℃) | 33.5mm(72.8%/55.4%) |
広島 | 6.9℃(1.2℃/0.7℃) | 61.5mm(135.2%/96.1%) |
高松 | 6.5℃(0.3℃/0.2℃) | 41.0mm(128.1%/89.5%) |
福岡 | 9.0℃(1.8℃/1.2℃) | 60.0mm(61.9%/86.0%) |