チェーンストア販売統計(月報)
令和5年3月度速報
(令和5年4月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 111,781,577 | 100.5 | 101.5 | 111.4 |
| 食料品 | 68.3 | 76,357,024 | 101.2 | 99.4 | 106.5 |
| 農産品 | 9.5 | 10,630,897 | 94.8 | 93.1 | 106.8 |
| 畜産品 | 7.8 | 8,732,168 | 100.5 | 98.4 | 103.1 |
| 水産品 | 6.1 | 6,822,931 | 98.7 | 96.8 | 107.9 |
| 惣菜 | 9.6 | 10,778,246 | 104.9 | 103.0 | 112.4 |
| その他食品 | 35.2 | 39,392,782 | 102.6 | 100.9 | 105.5 |
| 衣料品 | 6.3 | 7,013,084 | 102.7 | 102.8 | 161.8 |
| 紳士衣料 | 1.0 | 1,067,322 | 99.9 | 100.1 | 137.1 |
| 婦人衣料 | 1.6 | 1,827,674 | 105.4 | 105.9 | 160.3 |
| その他の衣料・洋品 | 3.7 | 4,118,088 | 102.2 | 102.2 | 170.5 |
| 住関品 | 18.1 | 20,232,248 | 89.9 | 100.3 | 109.8 |
| 日用雑貨品 | 7.9 | 8,835,881 | 91.0 | 99.9 | 104.3 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,876,618 | 103.7 | 102.6 | 110.5 |
| 家具・インテリア | 4.6 | 5,143,433 | 98.5 | 99.1 | 112.2 |
| 家電製品 | 0.5 | 512,147 | 51.0 | 85.9 | 114.6 |
| その他商品 | 2.6 | 2,864,169 | 75.2 | 104.9 | 123.0 |
| サービス | 0.2 | 215,989 | 74.2 | 89.5 | 102.8 |
| その他 | 7.1 | 7,963,232 | 130.3 | 129.6 | 139.9 |
| 企業数 | 55 | 社 | |
| 店舗数 | 10,622 | 店 | (対前年同月比 1186店減/対前月 92店減) |
| 売場面積 | 24,530,702 | ㎡ | (対前年同月比 88.6%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 45,568 | 円 | (対前年同月比 113.4%) |
| 従業員数 | 514,776 | 人 | (対前年同月比 98.3%) |
| (正 社 員) | 114,602 | 人 | (男 83,913 / 女 30,689) |
| (パ ー ト) | 400,174 | 人 | (男 67,345 / 女 332,829) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
3月の主なニュース
| ○3/07 | 厚生労働省が発表した1月の毎月勤労統計調査によると実質賃金は前年同月比4.1%の減少だった。 | |
|---|---|---|
| ○3/07 | 政府は、健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化するための関連法案を閣議決定した。 | |
| ○3/08 | 内閣府は、2月の街角景気は現状判断指数は52.0と前月比で3.5㌽上昇したと発表した。 | |
| ○3/10 | 総務省が発表した1月の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は30万1646円と実質で前年同月比0.3%減少と3ヶ月連続でマイナスとなった。 | |
| ○3/10 | 当協会第3代会長・名誉会長伊藤雅俊氏が死去された。 | |
| ○3/24 | 総務省は、2月の消費者物価指数は総合指数が103.6となり、前年同月比で3.1%上昇したと発表した。 | |
| ○3/31 | 総務省が発表した2月の完全失業率は前月比0.2㌽上昇して2.6%となり、5ヶ月ぶりに悪化した。 |
~3月の各地の気候~
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 4.9℃(7.6℃/3.8℃) | 35.5mm(34.1%/45.7%) |
| 仙台 | 9.3℃(6.3℃/ 3.8℃) | 61.0mm(193.7%/82.0%) |
| 東京 | 12.9℃(5.6℃/3.5℃) | 145.0mm( 358.0%/125.0%) |
| 名古屋 | 12.7℃(6.2℃/3.5℃) | 95.0mm(215.9%/81.8%) |
| 大阪 | 13.0℃(6.0℃/3.1℃) | 76.0mm(226.9%/73.7%) |
| 広島 | 12.6℃(5.7℃/3.1℃) | 64.5mm(104.9%/54.5%) |
| 高松 | 12.2℃(5.7℃/2.8℃) | 65.5mm(159.8%/80.5%) |
| 福岡 | 13.6℃( 4.6℃/2.8℃) | 89.5mm(149.2%/86.3%) |









