【6月30日】水産物に対する放射性物質の安全検査について(第321回)(蚕糸園芸課)
更新日:2023年6月30日印刷ページ表示
県では、5か所の養殖場のイワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、全て不検出でした。
1.検査結果判明日
令和5年6月30日
2.検査結果(養殖魚)
| 魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
| イワナ | 川場村 | 6月26日 | 不検出 | (4.4) | 不検出 | (4.9) | 不検出 |
| 嬬恋村 | 6月26日 | 不検出 | (3.4) | 不検出 | (4.0) | 不検出 | |
| ヤマメ | 神流町 | 6月24日 | 不検出 | (4.1) | 不検出 | (3.3) | 不検出 |
| 嬬恋村 | 6月26日 | 不検出 | (4.4) | 不検出 | (4.0) | 不検出 | |
| ニジマス | 甘楽町 | 6月27日 | 不検出 | (3.5) | 不検出 | (3.4) | 不検出 |
| 川場村 | 6月26日 | 不検出 | (3.8) | 不検出 | (4.4) | 不検出 | |
| 嬬恋村 | 6月26日 | 不検出 | (3.8) | 不検出 | (3.1) | 不検出 | |
| 嬬恋村 | 6月24日 | 不検出 | (3.8) | 不検出 | (3.6) | 不検出 | |
| ギンヒカリ | 川場村 | 6月26日 | 不検出 | (4.5) | 不検出 | (3.9) | 不検出 |
| 嬬恋村 | 6月26日 | 不検出 | (3.6) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
| ハコスチ | 嬬恋村 | 6月26日 | 不検出 | (3.9) | 不検出 | (4.8) | 不検出 |
| 嬬恋村 | 6月24日 | 不検出 | (4.3) | 不検出 | (4.3) | 不検出 | |
※分析機関:(株)KANSOテクノス
※分析機関:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム









